卡片:主頁
【武士】/聖騎士→法皇騎士/狩魔獵人→遊俠 【方術士】/道士→天師/退魔師→陰陽師 【靈媒】/幻術師→召喚師/靈療師→攝魂師【機械士】/鍊金術士→靈藥師/鐵匠→兵械師
以靈氣卡兌換橙色裝備(全職業共通)
【機械士】/鍊金術士→靈藥師/鐵匠→兵械師
以怪物卡片兌換藍色裝備
防具
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工人系列 | 機械士 | 17 | 4 | 野戰狼人 | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 13 | 魔咒木乃伊 | 1 | ||||
| 45 | 野河童 | 1 | ||||
| 厚呢系列 | 機械士 | 31 | 29 | 紅焰騎士 | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 111 | 黑曜石像鬼 | 1 | ||||
| 116 | 吸塵蝙蝠 | 1 | ||||
| 重石系列 | 鐵匠 | 47 | 69 | 土蜘蛛 | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 105 | 土鬼童 | 1 | ||||
| 157 | 生化喪屍 | 1 | ||||
| 冰長石系列 | 鍊金術士 | 47 | 105 | 土鬼童 | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 69 | 土蜘蛛 | 1 | ||||
| 157 | 生化喪屍 | 1 | ||||
| 赤火石綿系列 | 鐵匠 | 61 | 162 | 蒼蠅戰士 (蒼蠅戰士) | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 73 | 洞窟蜘蛛 | 1 | ||||
| 點金術士系列 | 鍊金術士 | 61 | 162 | 蒼蠅戰士 (蒼蠅戰士) | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 73 | 洞窟蜘蛛 | 1 | ||||
| 青螢天鐵盔 | 鐵匠 | 63 | 243 | 沼澤人魚 | 1 | |
| 192 | 闇星女妖 | 1 | ||||
| 150 | 陰溝鬼 | 1 | ||||
| 青螢天鐵胸甲 | 245 | 黑海鯊人 | 1 | |||
| 364 | 妖異畫像 | 1 | ||||
| 212 | 靈怪鬼 | 1 | ||||
| 青螢天鐵裙褲 | 361 | 恐怖畫像 | 1 | |||
| 207 | 吞天魔犬 | 1 | ||||
| 192 | 闇星女妖 | 1 | ||||
| 青螢天鐵護腕 | 240 | 快閃蜥蜴魔 | 1 | |||
| 202 | 蛇魂女巫 | 1 | ||||
| 245 | 黑海鯊人 | 1 | ||||
| 青螢天鐵重靴 | 240 | 快閃蜥蜴魔 | 1 | |||
| 364 | 妖異畫像 | 1 | ||||
| 245 | 黑海鯊人 | 1 | ||||
| 御火天石盔 | 鍊金術士 | 63 | 192 | 闇星女妖 | 1 | |
| 207 | 吞天魔犬 | 1 | ||||
| 364 | 妖異畫像 | 1 | ||||
| 御火天石胸衣 | 364 | 妖異畫像 | 1 | |||
| 212 | 靈怪鬼 | 1 | ||||
| 202 | 蛇魂女巫 | 1 | ||||
| 御火天石裙褲 | 207 | 吞天魔犬 | 1 | |||
| 361 | 恐怖畫像 | 1 | ||||
| 192 | 闇星女妖 | 1 | ||||
| 御火天石護腕 | 202 | 蛇魂女巫 | 1 | |||
| 243 | 沼澤人魚 | 1 | ||||
| 245 | 黑海鯊人 | 1 | ||||
| 御火天石靴 | 362 | 魔口畫像 | 1 | |||
| 363 | 靈異畫像 | 1 | ||||
| 244 | 死海人魚 | 1 | ||||
| 神甲奇妙盔 | 鐵匠 | 68 | 166 | 恐怖小精靈 | 1 | |
| 184 | 寶箱獸 | 1 | ||||
| 276 | 霸突巨人 | 1 | ||||
| 神甲奇妙護手 | 246 | 泥湖魚人 | 1 | |||
| 273 | 血輪巨人 | 1 | ||||
| 328 | 焦岩小木乃伊 | 1 | ||||
| 神甲奇妙胸甲 | 237 | 魔羅教士 | 1 | |||
| 337 | 奪眼魔 | 1 | ||||
| 186 | 青冥獸靈 | 1 | ||||
| 神甲奇妙裙褲 | 237 | 魔羅教士 | 1 | |||
| 93 | 魔法使 | 1 | ||||
| 276 | 霸突巨人 | 1 | ||||
| 神甲奇妙靴 | 166 | 恐怖小精靈 | 1 | |||
| 275 | 魔角巨人 | 1 | ||||
| 328 | 焦岩小木乃伊 | 1 | ||||
| 鐵焰重鋼盔 | 鍊金術士 | 68 | 186 | 青冥獸靈 | 1 | |
| 237 | 魔羅教士 | 1 | ||||
| 337 | 奪眼魔 | 1 | ||||
| 鐵焰重鋼護手 | 276 | 霸突巨人 | 1 | |||
| 237 | 魔羅教士 | 1 | ||||
| 93 | 魔法使 | 1 | ||||
| 鐵焰重鋼肩甲 | 328 | 焦岩小木乃伊 | 1 | |||
| 166 | 恐怖小精靈 | 1 | ||||
| 275 | 魔角巨人 | 1 | ||||
| 鐵焰重鋼裙褲 | 274 | 獨眼巨人 | 1 | |||
| 336 | 幻眼魔 | 1 | ||||
| 339 | 果寶 | 1 | ||||
| 鐵焰重鋼靴 | 93 | 魔法使 | 1 | |||
| 246 | 泥湖魚人 | 1 | ||||
| 338 | 土寶 | 1 |
武器
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木劍 | 全職業 | 5 | 100 | 果凍史萊姆 | 1 | |
| 101 | 布丁史萊姆 | 1 | ||||
| 獵弩 | 機械士 | 17 | 154 | 感染者 | 1 | |
| 14 | 巫術木乃伊 | 1 | ||||
| 98 | 哥布林魔術師 | 1 | ||||
| 磁石弓 | 機械士 | 31 | 169 | 黑暗稻草人 | 1 | |
| 12 | 粉紅木乃伊 | 1 | ||||
| 117 | 利牙蝙蝠 | 1 | ||||
| 冰弓 | 鐵匠 | 47 | 182 | 惡魔娃娃 | 1 | |
| 48 | 河童老大 | 1 | ||||
| 43 | 嫩河童 | 1 | ||||
| 閃電槍 | 鍊金術士 | 47 | 182 | 惡魔娃娃 | 1 | |
| 48 | 河童老大 | 1 | ||||
| 43 | 嫩河童 | 1 | ||||
| 黑蝙蝠弩 | 鐵匠 | 61 | 147 | 拘魂者 | 1 | |
| 47 | 電氣河童 | 1 | ||||
| 84 | 吸血小童 | 1 | ||||
| 紅炎 | 鍊金術士 | 61 | 147 | 拘魂者 | 1 | |
| 47 | 電氣河童 | 1 | ||||
| 84 | 吸血小童 | 1 |
以怪物卡片兌換橙色裝備
防具
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工人系列 | 機械士 | 17 | 13 | 魔咒木乃伊 | 8 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 98 | 哥布林魔術師 | 15 | ||||
| 168 | 恐怖稻草人 | 20 | ||||
| 維修士系列 | 機械士 | 24 | 103 | 赤鬼童 | 20 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 173 | 妖刀 | 18 | ||||
| 175 | 鬼頭刀 | 10 | ||||
| 厚呢系列 | 機械士 | 31 | 139 | 面具怪客 | 15 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 169 | 黑暗稻草人 | 23 | ||||
| 179 | 鬼寶貝魔奇 | 10 | ||||
| 高能聚源系列 | 機械士 | 36 | 5 | 狂狼人 | 20 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 114 | 嗜血蝙蝠 | 18 | ||||
| 117 | 利牙蝙蝠 | 15 | ||||
| 巧藝系列 青月石系列 | 鐵匠 鍊金術士 | 40 | 160 | 石蠅兵 | 20 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 鐵匠、鍊金術士共通 |
| 170 | 毒氣稻草人 | 15 | ||||
| 181 | 煞靈人偶惡浪 | 23 | ||||
| 重石系列 冰長石系列 | 鐵匠 鍊金術士 | 47 | 107 | 金鬼童 | 30 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 鐵匠、鍊金術士共通 |
| 43 | 嫩河童 | 18 | ||||
| 旋磁薄系列 朱銅術士系列 | 鐵匠 鍊金術士 | 54 | 78 | 索魂女鬼 | 28 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 鐵匠、鍊金術士共通 |
| 178 | 鬼娃娃嚇可 | 20 | ||||
| 赤火石綿系列 點金術士系列 | 鐵匠 鍊金術士 | 61 | 162 | 蒼蠅戰士 (蒼蠅戰士) | 12 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 鐵匠、鍊金術士共通 |
| 25 | 金戈殭屍 | 20 | ||||
| 147 | 拘魂者 | 16 | ||||
| 鬼斧靈工系列 魂焰防磁系列 | 鐵匠 鍊金術士 | 66 | 10 | 嬰靈木乃伊 | 10 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 鐵匠、鍊金術士共通 |
| 179 | 鬼寶貝魔奇 | 38 |
Lv63,68各系列所需卡片種類固定,但張數依部位而異
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭、手、鞋 | 上身 | 下身 | ||||||
| 青螢天鐵系列 | 鐵匠 | 63 | 238 | 蜥蜴魔 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 207 | 吞天魔犬 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 244 | 死海人魚 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 御火天石系列 | 鍊金術士 | 63 | 212 | 靈怪鬼 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 240 | 快閃蜥蜴魔 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 245 | 黑海鯊人 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 神甲奇妙系列 | 鐵匠 | 68 | 246 | 泥湖魚人 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 275 | 魔角巨人 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 276 | 霸突巨人 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 鐵焰重鋼系列 | 鍊金術士 | 68 | 273 | 血輪巨人 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 184 | 寶箱獸 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 186 | 青冥獸靈 | 16 | 20 | 20 | ||||
Lv70,77,84只有上身部位需要不同種類與張數的卡片
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭、手、鞋、下身 | 上身 | ||||||
| 翡翠碧岩系列 | 兵械師 | 70 | 296 | 鬼馬騎兵 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 206 | 鬼弗拉犬 | 16 | 12 | ||||
| 304 | 陰風烏 | 16 | 12 | ||||
| 367 | 附身妖偶 | 12 | |||||
| 百靈藥師系列 | 靈藥師 | 70 | 205 | 赤野鬼犬 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 296 | 鬼馬騎兵 | 16 | 12 | ||||
| 209 | 貪吃鬼 | 16 | 12 | ||||
| 259 | 縫補斷掌怪 | 12 | |||||
| 闇甲兵械師系列 | 兵械師 | 77 | 211 | 獨角鬼 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 264 | 煞婆婆 | 16 | 12 | ||||
| 214 | 刺蝟貍暫 | 16 | 12 | ||||
| 375 | 魔幻女巫 | 12 | |||||
| 絹雲母藥師系列 | 靈藥師 | 77 | 210 | 青皮鬼 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 230 | 枯葉傘怪 | 16 | 12 | ||||
| 266 | 屠夫婆婆 | 16 | 12 | ||||
| 281 | 錢鬼雪人精 | 12 | |||||
| 百煉螢鐵系列 | 兵械師 | 84 | 223 | 武魂 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 225 | 金盔惡魂 | 16 | 12 | ||||
| 306 | 吞月禽 | 16 | 12 | ||||
| 233 | 鬼魅修士 | 12 | |||||
| 聖手技師系列 | 靈藥師 | 84 | 215 | 鋼牙貍暫 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 224 | 紅雷戰魂 | 16 | 12 | ||||
| 226 | 生魂鎧甲 | 16 | 12 | ||||
| 218 | 雪女 | 12 | |||||
Lv74,80各系列所需卡片種類固定,但張數依部位而異
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭、手、鞋 | 上身 | 下身 | ||||||
| 黑曜能源系列 | 兵械師 | 74 | 25 | 金戈殭屍 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 257 | 復活人像 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 204 | 陰間戰犬 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 輕煉軟甲系列 | 靈藥師 | 74 | 185 | 箱之獸魂 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 203 | 地獄冥犬 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 293 | 魔靈騎兵 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 紫翡翠能源系列 | 兵械師 | 80 | 294 | 快斬騎兵 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 205 | 赤野鬼犬 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 206 | 鬼弗拉犬 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 紅煉薄銅系列 | 靈藥師 | 80 | 295 | 惡靈騎兵 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 296 | 鬼馬騎兵 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 205 | 赤野鬼犬 | 16 | 20 | 20 | ||||
武器
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獵弩 | 機械士 | 17 | 13 | 魔咒木乃伊 | 20 | |
| 98 | 哥布林魔術師 | 10 | ||||
| 168 | 恐怖稻草人 | 18 | ||||
| 焚弓 | 機械士 | 24 | 103 | 赤鬼童 | 30 | |
| 173 | 妖刀 | 13 | ||||
| 175 | 鬼頭刀 | 5 | ||||
| 磁石弓 | 機械士 | 31 | 139 | 面具怪客 | 9 | |
| 169 | 黑暗稻草人 | 22 | ||||
| 179 | 鬼寶貝魔奇 | 17 | ||||
| 射羽弩 | 機械士 | 36 | 5 | 狂狼人 | 23 | |
| 114 | 嗜血蝙蝠 | 11 | ||||
| 117 | 利牙蝙蝠 | 14 | ||||
| 速弓 霰彈槍 | 鐵匠 鍊金術士 | 40 | 160 | 石蠅兵 | 20 | 鐵匠、鍊金術士共通 |
| 170 | 毒氣稻草人 | 18 | ||||
| 181 | 煞靈人偶惡浪 | 11 | ||||
| 冰弓 閃電槍 | 鐵匠 鍊金術士 | 47 | 107 | 金鬼童 | 21 | 鐵匠、鍊金術士共通 |
| 43 | 嫩河童 | 27 | ||||
| 聚靈槍 流水銀弓 | 鐵匠 鍊金術士 | 54 | 78 | 索魂女鬼 | 19 | 鐵匠、鍊金術士共通 |
| 178 | 鬼娃娃嚇可 | 29 | ||||
| 黑蝙蝠弩 紅炎 | 鐵匠 鍊金術士 | 61 | 162 | 蒼蠅戰士 (蒼蠅戰士) | 13 | 鐵匠、鍊金術士共通 |
| 25 | 金戈殭屍 | 14 | ||||
| 147 | 拘魂者 | 21 | ||||
| 飛鷂弩 魄亟砲 | 鐵匠 鍊金術士 | 66 | 179 | 鬼寶貝魔奇 | 38 | 鐵匠、鍊金術士共通 |
| 10 | 嬰靈木乃伊 | 10 | ||||
| 捲龍暴風弓 | 兵械師 | 70 | 137 | 不死人魔 | 12 | |
| 206 | 鬼弗拉犬 | 12 | ||||
| 258 | 斷掌怪 | 12 | ||||
| 294 | 快斬騎兵 | 12 | ||||
| 光絲蟒槍 | 靈藥師 | 70 | 205 | 赤野鬼犬 | 12 | |
| 295 | 惡靈騎兵 | 12 | ||||
| 222 | 離魂雪女 | 12 | ||||
| 332 | 幽冥女鬼 | 12 | ||||
| 砂瀑流石弓 | 兵械師 | 77 | 304 | 陰風烏 | 12 | |
| 229 | 竹傘怪 | 12 | ||||
| 231 | 鋼衣傘怪 | 12 | ||||
| 367 | 附身妖偶 | 12 | ||||
| 反魂紫晶槍 | 靈藥師 | 77 | 209 | 貪吃鬼 | 12 | |
| 211 | 獨角鬼 | 12 | ||||
| 264 | 煞婆婆 | 12 | ||||
| 366 | 傀儡娃娃 | 12 | ||||
| 波龐弩 | 兵械師 | 84 | 214 | 刺蝟貍暫 | 12 | |
| 225 | 金盔惡魂 | 12 | ||||
| 266 | 屠夫婆婆 | 12 | ||||
| 280 | 雪魂精怪 | 12 | ||||
| 聖曜巨焰槍 | 靈藥師 | 84 | 213 | 胖胖貍暫 | 12 | |
| 224 | 紅雷戰魂 | 12 | ||||
| 226 | 生魂鎧甲 | 12 | ||||
| 236 | 幽冥教士 | 12 | ||||
