徵求圖片,尺寸請使用320×280。
(→寵物取得方式)
塔任務獎勵寵物
Lv15
| 花仙子 MP上限+33 | 叮噹史萊姆 HP上限+90 |
![]() | ![]() |
| 角飛鳴 物理防禦+10 | 微型夜叉 魔法攻擊+10 |
![]() | ![]() |
Lv30
| 機翼史萊姆 HP上限+162 | 培力 MP上限+66 |
![]() | ![]() |
| 蜜柑龍 物理防禦+20 | 青蕉魔 魔法攻擊+20 |
![]() | ![]() |
Lv45
| 依蕾拉 物理防禦+26 | 鏡翅鳥 負重上限增加+75 |
![]() | ![]() |
| 靈幻蝶 HP上限+208 | 靈氣水母 MP上限+87 |
![]() | ![]() |
| 小火靈 魔法防禦+25 | 大耳兔 魔法攻擊+48 |
![]() | ![]() |
| 小飛蛇 物理攻擊+45 | 小雪獸 遠距攻擊+45 |
![]() | ![]() |
Lv55
| 機械鸛鳥 負重上限增加+125 | 小魔岩 HP上限+254 |
![]() | ![]() |
| 結晶獸 MP上限+107 | 氣球草 魔法防禦+33 |
![]() | ![]() |
| 小天犬 物理防禦+56 | 庫藏妖精 遠距攻擊+55 |
![]() | ![]() |
| 魟 物理攻擊+55 | 小靈狐 魔法攻擊+59 |
![]() | ![]() |
Lv65
| 銀爪獸 負重上限增加+175 | 大眼怪 HP上限+300 |
![]() | ![]() |
| 雷鳥 MP上限+128 | 擬態獸 物理攻擊+65 |
![]() | ![]() |
| 長槍精靈 物理防禦+66 | 聖歌精靈 魔法防禦+38 |
![]() | ![]() |
| 射手蜂 魔法攻擊+71 | 突擊蜂鳥 遠距攻擊+65 |
![]() | ![]() |
Lv75
| 神光雪鶚 負重上限增加+225 | 聖光天馬 MP上限+148 |
![]() | ![]() |
| 曜光白虎 HP上限+350 | 闇靈隼 物理防禦+81 |
![]() | ![]() |
| 紅冠飛蛇 魔法防禦+50 | 彩翼青蝠 遠距攻擊+75 |
![]() | ![]() |
| 殭屍跳童 物理攻擊+75 | 無道青龍 魔法攻擊+82 |
![]() | ![]() |
Lv85
| 玄武太極 負重上限增加+275 | 犬神 MP上限+168 |
| 銀月雪兔 HP上限+401 | 閃電童子 物理防禦+96 |
![]() | ![]() |
| 深淵地縛靈 魔法防禦+93 | 千年古藤精 遠距攻擊+85 |
![]() | ![]() |
| 幻風飛鼠 物理攻擊+85 | 妖眼朱雀 魔法攻擊+60 |
![]() | ![]() |
Lv95
| 綺棉煙羅 物理攻擊+95 | 萬菇之王 魔法攻擊+104 |
![]() | ![]() |
| 九轉靈貓 遠距攻擊+95 | |
![]() |
其他寵物
沒有能力值加成
→其他寵物說明
遊戲內掉落
| 南瓜燈怪 | 蝙蝠球 |
![]() | ![]() |
| 新星星 | Hand Boy(斷掌手套怪) |
![]() | ![]() |
| 怒氣河豚 | 怨靈豬 |
![]() | ![]() |
商城(含轉蛋)
| 蝙蝠球 | 蝙蝠蟾蜍 |
![]() | ![]() |
| 靈界河馬〔候選〕 | 怨靈象 |
![]() | ![]() |
| 天使海豹〔候選〕 | 翻滾熊貓〔候選〕 |
| 砲彈企鵝〔候選〕 | 新星星 |
| 小惡魔天使〔候選〕 | 壁虎寶寶〔暫譯〕暫 |
![]() | ![]() |
| 機械刺蝟〔暫譯〕暫 | 優子〔暫譯〕暫 |
![]() | |
| 克拉肯〔暫譯〕暫 | 咕嚕咕嚕〔暫譯〕暫 |
![]() | |
| 小小〔暫譯〕暫 | 神祕漂浮物B〔暫譯〕暫 |
![]() | ![]() |
| 傘蜥蜴〔候選〕 | 紅龍〔暫譯〕暫 |
![]() | ![]() |
| 威力河馬 | 光速企鵝 |
坐騎
→坐騎說明
| 疾走虎印記(速度+60) | 白額虎印記〔候選〕(速度+60) |
![]() | ![]() |
| 疾速狼印記(速度+50) | 黃金虎印記〔候選〕(速度+60) |
![]() | ![]() |
| 映雪狼印記〔候選〕(速度+60) | 龍鳥獸印記(速度+60) |
![]() | ![]() |
| 靈氣雲印記〔候選〕(速度+60) | 御風狼印記〔候選〕(速度+90) |
![]() | ![]() |
| 重裝龍鳥獸印記〔候選〕(速度+90) | 路行鳥印記〔候選〕(速度+80) |
![]() | ![]() |
| 黑羽路行鷹印記〔候選〕(速度+90) | 機械犬印記〔候選〕(速度+100) |
![]() | ![]() |
| 白銀金屬龍印記〔候選〕(速度+100) | 十字架印記〔候選〕(速度+90) |
![]() | ![]() |
| 御劍印記〔候選〕(速度+80) | 石紋龍印記〔候選〕(速度+90) |
![]() | ![]() |
| 雄風獅印記〔候選〕(速度+110) | 符咒印記〔候選〕(速度+90) |
![]() | ![]() |
| 迅雷豹印記〔候選〕(速度+110) | 蛇雞獸印記〔候選〕(速度+90) |
![]() | ![]() |
| 羊駝印記(♀)〔待核對〕暫(速度+110) | 羊駝印記(♂)〔待核對〕暫(速度+110) |
![]() | ![]() |
| 冰霜路行鳥印記〔候選〕(速度+100) | 獨角獸〔暫譯〕暫(速度+60) |
![]() | ![]() |
| 獨角獸《薔薇》〔暫譯〕暫(速度+60) | 獨角獸《黑夜》〔暫譯〕暫(速度+60) |
![]() | ![]() |
| 芬里爾印記〔暫譯〕暫(速度+110) | 芬里爾Ω印記〔暫譯〕暫(速度+110) |
![]() | ![]() |
| 魔芬里爾印記〔暫譯〕暫(速度+130) | |
![]() | |
| 加爾姆〔暫譯〕暫(速度+90) | -(速度+) |
![]() | |
未實裝坐騎
| 行雲印記〔暫譯〕暫(速度+90) | |
![]() |
活動坐騎
| 吊著粽子的鯉魚旗(速度+60) | 陸用鯉魚旗(速度+60) |
![]() | ![]() |
| 噴射雪橇〔暫譯〕(速度+65) | 空星印記〔暫譯〕暫 |
![]() |
師徒系統坐騎
→坐騎說明
| 土靈-麒麟(速度+60?) | 火靈-麒麟(速度+60?) |
![]() | ![]() |
| 水靈-麒麟(速度+60?) | 木靈-麒麟(速度+60?) |
![]() | ![]() |
| 金靈-麒麟(速度+60?) | |
![]() |
活動/未實裝寵物
※這是台服活動寵物,不知道日服是否也會推出。
| 貝洛佩尼〔暫譯〕暫 | |
![]() |
留言
- 2010年新年活動有改設定嗎?疾走虎印記變快了耶。 --2009-12-31 (週四) 00:48:30
- 魔芬里爾〔暫譯〕看起來相當大,所以把欄位設成2格大小。圖片大約320x560應該比較好……? --2010-02-18 (週四) 17:07:59











































































































