一般怪物
魔靈騎兵
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv65 Lv66 | 293 | 17,973 21,000 | 740 742 | 5 5 | 274 274 | 412 412 | 4589 4886 | ○ | × | ||
![]() | 出現地點 | 北東 | 屬性 | 無 | 類型 | ||||||
| 使用技能 | 加速Ⅲ 強力打擊Ⅳ 強力猛攻Ⅲ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 魔靈騎兵武器碎片(任務) 闇黑蘿蔔 | 共通 | 祭魂石 鎮魂石 鐵礦石 火靈礦石 麻布 火靈礦石 小藍莓 狂能碎片 | |||||||
| 裝備 | 土龍驪珠短靴(綠) 青風之邈帽(綠) 青風之邈護腕(綠) 土龍驪珠戰甲(綠) 銀雪鷲羽盾(水藍) 恩奇寶盒(綠/水藍/紫) 山嵐流螢鞋(紫) 血吻靈牙上衣(紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【懸賞魔靈】討伐目標 任務【武藝心得(一)】討伐目標(魔靈騎兵武器碎片收集) 一開始使用加速Ⅲ;HP低於一半後,不再使用強力打擊Ⅳ。 HP約剩35%時使用強力猛攻Ⅲ;瀕死時不再使用技能。 | ||||||||||
雪寶
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv65 Lv66 | 124 | 22,057 25,733 | 261 264 | 470 470 | 412 412 | 274 274 | 1222 | 4589 4886 | × | × | |
![]() | 出現地點 | 西~南 | 屬性 | 水 | 類型 | ||||||
| 使用技能 | 冰魄術Ⅳ 冰魄領域Ⅲ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 雪寶核石(任務) 雪晶石 | 共通 | 祭魂石 鎮魂石 鐵礦石 麻布 小紅莓 小藍莓 狂能碎片 射能碎片 | |||||||
| 裝備 | 青星降魔履(綠) 血吻靈牙裙褲(綠/紫) 青星降魔上衣(水藍/紫) 土龍驪珠手套(水藍/紫) 鐵殼背包(水藍/紫) 妖之魂力上衣(水藍/紫) 土龍驪珠短靴(紫) 競輝騎士手套(綠/紫) 妖之魂力靴(水藍/紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【天然冷藏器(一)】討伐目標(雪寶核石收集) Lv66的HP約多3000。 | ||||||||||
快斬騎兵
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv66 Lv67 | 294 | 21,000 21,032 | 742 745 | 5 5 | 274 274 | 412 412 | 4886 5186 | ○ | ○ | ||
![]() | 出現地點 | 北東 | 屬性 | 無 | 類型 | ||||||
| 使用技能 | 加速Ⅲ 強力打擊Ⅳ 強力猛攻Ⅲ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 快斬騎兵武器碎片(任務) 鎧甲碎片 | 共通 | 祭魂石 鎮魂石 鐵礦石 小紅莓 体能碎片 射能碎片 | |||||||
| 裝備 | 紅煉薄銅盔(綠) 紅煉薄銅靴(綠) 紫翡翠能源帽(綠) 天蛾蛹(綠/水藍/紫) 黑冥玄釩胸甲(水藍) 妖之魂力手套(水藍/紫) 紫翡翠能源衣(紫) 墨雲寶紋帽(紫) 青烏之喙裙褲(紫) 破壁葫蘆(紫) 青風之邈上衣(紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【武藝心得(二)】討伐目標(快斬騎兵武器碎片收集) 一開始使用加速Ⅲ;HP低於一半後,不再使用強力打擊Ⅳ。 HP約剩35%時使用強力猛攻Ⅲ;瀕死時不再使用技能。 | ||||||||||
冰雪妖
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv66 Lv67 | 067 | 25,733 25,733 | 264 268 | 470 470 | 412 412 | 274 274 | 1222 1297 | 4886 5186 | × | × | |
![]() | 出現地點 | 南~南東 | 屬性 | 水 | 類型 | ||||||
| 使用技能 | 冰魄術Ⅳ 冰凌術Ⅳ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 冰雪妖的氣息(任務) 心型耳環 | 共通 | 祭魂石 鎮魂石 鐵礦石 土靈碎片 麻布 小紅莓 小藍莓 技能碎片 体能碎片 | |||||||
| 裝備 | 青烏之喙手套(綠) 魔流紫甲帽(綠) 魔流紫甲上衣(綠) 競輝騎士盔(綠/水藍/紫) 妖之魂力裙(水藍/紫) 墨雲寶紋裙褲(水藍) 墨雲寶紋手套(紫) 大地之尊護手(紫) 青烏之喙上衣(紫) 紫翡翠能源裙褲(紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【懸賞雪妖】討伐目標 任務【天然冷藏器(二)】討伐目標(冰雪妖的氣息收集) | ||||||||||
惡靈騎兵
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv67 Lv68 | 295 | 21,032 21,063 | 745 748 | 5 5 | 274 274 | 412 412 | 5186 5488 | ○ | × | ||
![]() | 出現地點 | 中央略偏北 | 屬性 | 無 | 類型 | ||||||
| 使用技能 | 加速Ⅲ 強力打擊Ⅳ 強力猛攻Ⅲ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 惡靈騎兵武器碎片(任務) 不祥的馬蹄鐵 | 共通 | 祭魂石 鎮魂石 鐵礦石 麻布 小紅莓 小藍莓 魔能碎片 璧能碎片 | |||||||
| 裝備 | 紫翡翠能源靴(綠) 紫翡翠能源衣(綠) 墨雲寶紋手套(綠) 紫翡翠能源手套(綠)紅煉薄銅盔(水藍) 黑冥玄釩裙褲(水藍) 魔流紫甲上衣(水藍) 紅煉薄銅裙褲〔數值有差異〕(水藍) 蓋美拉皮袋(水藍) 藍光海蛟短靴(紫) 黑冥玄釩胸甲(紫) 紅葉箱籠(綠/水藍/紫) 紅煉薄銅靴(紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【懸賞惡靈】討伐目標 任務【武藝心得(三)】討伐目標(惡靈騎兵武器碎片收集) | ||||||||||
墮天娃娃
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv67 Lv68 | 252 | 25,733 25,733 | 268 271 | 470 470 | 412 412 | 274 274 | 5186 | × | × | ||
![]() | 出現地點 | 中央略偏西南 | 屬性 | 土 | 類型 | ||||||
| 使用技能 | 崩岩術Ⅳ 劇毒Ⅲ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 凝結的青色石塊(任務) 墮天之骨(任務) 西洋黑眼鏡 | 共通 | 祭魂石 鎮魂石 魔能碎片 | |||||||
| 裝備 | 墨雲寶紋長衣(綠) 魔流紫甲鞋(綠) 紅煉薄銅護手(水藍) 墨雲寶紋鞋(水藍) 紫翡翠能源帽(紫) 青烏之喙長靴暫(紫) 紅煉薄銅胸衣(紫) 競輝騎士裙褲(綠/水藍/紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【天然冷藏器(三)】討伐目標(凝結的青色石塊收集) 任務【尋找剋制之法】討伐目標(墮天之骨收集) | ||||||||||
鬼馬騎兵
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv68 Lv69 | 296 | 21,063 21,095 | 748 751 | 5 5 | 274 274 | 412 412 | 1372 | 5488 | ○ | ○ | |
![]() | 出現地點 | 中央略偏北 | 屬性 | 無 | 類型 | ||||||
| 使用技能 | 加速Ⅲ 強力打擊Ⅳ 強力猛攻Ⅲ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 鬼馬騎兵武器碎片(任務) 奪目之血(任務) 幽冥鬃毛 | 共通 | 祭魂石 鎮魂石 鐵礦石 水靈礦石 聖能碎片 | |||||||
| 裝備 | 墨雲寶紋裙褲(綠) 紫翡翠能源裙褲(綠/水藍) 青烏之喙帽(水藍) 紅煉薄銅靴(水藍) 藍光海蛟短靴(紫) 魔流紫甲上衣(紫) 藍光海蛟裙褲(紫) 魔流紫甲鞋(紫) 夜露盒子(紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【武藝心得(四)】討伐目標(鬼馬騎兵武器碎片收集) 任務【封印之石】討伐目標(奪目之血收集) 地圖中只有4隻(討伐後3分鐘重生)。 | ||||||||||
離魂雪女
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv68 Lv69 | 222 | 25,733 25,733 | 271 275 | 470 470 | 412 412 | 274 274 | 1372 1683 | 6730 | ○ | × | |
![]() | 出現地點 | 中央附近 | 屬性 | 水 | 類型 | ||||||
| 使用技能 | 冰魄術Ⅳ 冰凌術Ⅳ 氷魂結界Ⅳ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 陰氣布條(任務) 冰原雪梅 | 共通 | 鎮魂石 祭魂石 鐵礦石 土靈礦石 麻布 小藍莓 耐能碎片 | |||||||
| 裝備 | 魔流紫甲裙褲(綠) 墨雲寶紋鞋(綠) 青烏之喙裙褲(水藍) 藍光海蛟戰盔(水藍) 神使騎士護手(綠/水藍) 魔流紫甲帽(紫) 紅煉薄銅胸衣(紫) 墨雲寶紋長衣(紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【懸賞魂雪女】討伐目標 任務【天然冷藏器(四)】討伐目標(陰氣布條收集) | ||||||||||
首領
魔盾騎兵
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv74 | 354 | 1,357,056 | 1188 | 5 | 432 | 648 | 12352 | 225萬 | ○ | × | |
![]() | 出現地點 | 中央略偏西北 | 屬性 | 無 | 類型 | 近戰 | |||||
| 使用技能 | 寒冰猛攻Ⅳ 閃電猛攻Ⅳ 雷電穿刺Ⅳ 迴旋破土穿刺Ⅳ 迴旋龍捲穿刺Ⅳ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 破碎馬鞍 | 共通 | 破損怪物金幣 英靈石 鐵礦石 鋼條 麻布 | |||||||
| 裝備 | 各職業Lv70上身裝備 明曜光騎戰甲(橘) 戰天麒麟甲(橘) 幽玄海青胸甲(橘) 狩魂魔角短衣(橘) 情迷惑靈衣(橘) 密林詠者衣(橘) 翡翠碧岩胸甲(橘) 百靈藥師上衣(橘) 各職業Lv70足部裝備 明曜光騎靴(橘) 戰天麒麟長靴(橘) 幽玄海青鞋(橘) 狩魂魔角鞋(橘) 情迷惑靈鞋(橘) 密林詠者鞋(橘) 翡翠碧岩靴(橘) 百靈藥師靴(橘) | ||||||||||
| 備註 | 區域首領 任務【戰士的証明】討伐目標 戰鬥後期會以穿刺→旋迴穿刺→猛攻→猛攻等順序,猛烈連放技能。 | ||||||||||
魔獸蓋美拉
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv77 | 063 | 2,232,450 | 1143 | 485 | 298 | 298 | 29,113 | 225萬 | ○ | × | |
![]() | 出現地點 | 南東 | 屬性 | 金 | 類型 | 近戰 | |||||
| 使用技能 | 限制領域Ⅲ 狂暴化Ⅳ 特攻Ⅳ 防禦弱化Ⅳ 迴旋雷電穿刺Ⅳ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 獅牙 蓋美拉鬃毛(任務) | 共通 | 破損怪物金幣 英靈石 鋼條 土靈礦石 麻布 | |||||||
| 裝備 | 各職業Lv77頭部裝備 玫瑰騎士護額(橘) 滅靈者頭盔(橘) 紫晶太陰帽(橘) 天照犀角帽(橘) 意亂惑靈帽(橘) 香草詠者帽(橘) 闇甲兵械師帽(橘) 絹雲母藥師帽(橘) 各職業Lv77腿部裝備 玫瑰騎士裙褲(橘) 滅靈者裙褲(橘) 紫晶太陰裙褲(橘) 天照犀角裙褲(橘) 意亂惑靈裙褲(橘) 香草詠者裙褲(橘) 闇甲兵械師褲(橘) 絹雲母藥師裙褲(橘) 各職業Lv77手部裝備 玫瑰騎士護腕(橘) 滅靈者護手(橘) 紫晶太陰護腕(橘) 天照犀角護手(橘) 意亂惑靈手套(橘) 香草詠者手套(橘) 闇甲兵械師手套(橘) 絹雲母藥師手套(橘) | ||||||||||
| 備註 | 區域首領 任務【瓦特的煩惱】討伐目標(蓋美拉鬃毛收集) 會定期使用限制領域(限制使用技能)。尤其在特攻生效時,坦克別忘記使用藥水。 即使組隊討伐,「蓋美拉鬃毛」也只會掉落1個。 | ||||||||||
留言
不熟悉編輯的讀者請在這裡留言。
已確認雪寶掉落競輝騎士手套(綠)。-- 2009-07-29 (三) 18:49:06- 鬼馬騎兵……居然要等約3分鐘才重生……為了卡片刷怪,快要撐不下去了。
-- 2009-10-09 (五) 06:19:46 - 鬼馬騎兵居然只配置4隻……快斬騎兵的卡片掉落率也太低了。
-- 2009-10-20 (二) 00:21:03 - ↑正常解任務就會累積卡片了。 --2009-12-14 (一) 04:12:32










