野外與地下城怪物的等級一覽
不包含任務地圖等特殊場所的怪物,敬請留意。
標示說明
| 卡片 | 可取得的卡片編號;無法取得時以「---」表示。 |
|---|---|
| Lv | 怪物等級;相同怪物也可能有不同等級。 |
| 名稱 | 怪物名稱;也存在名字相同、實際上卻不同的怪物。 |
| HP | 怪物的HP;中BOSS與BOSS通常特別高。 |
| 經驗值 | 擊倒怪物獲得的經驗值,採單人且無經驗加成時的數值。 |
| 類型 | 區分物理或魔法類型:物=物理,魔=魔法,中=介於物理與魔法之間。 |
| 屬性 | 怪物屬性,包括木、金、火、水、土與無屬性,共6種。 |
| Act | 是否主動攻擊;○表示會主動攻擊。 |
| 連結 | 是否連動;○表示HP降低時會逃跑,並使周圍其他怪物前來攻擊。 |
| 出現地點 | 怪物出現地點,位於列出的地圖某處。 |
| 特性 | 注意事項,或與其他怪物不同的特點。 |
一般怪物
Lv1~20
| 卡 編 號 | Lv | 名稱 | HP | 經驗值 | 攻 擊 型 | 屬 性 | A c t | 連 動 性 | 出現地點 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 果凍史萊姆 | 34 | 2 | 物理 | 水 | × | × | 試煉平原 | |
| 097 | 2 | 雙鐮哥布林 | 47 | 2 | 物理 | 土 | × | × | 試煉平原 | |
| 113 | 3 | 蝙蝠 | 53 | 3 | 物理 | 木 | × | × | 試煉平原 | |
| 125 | 4 | 水寶 | 48 | 3 | 魔法 | 水 | × | × | 試煉平原 | |
| 163 | 5 | 惡精靈 | 71 | 5 | 魔法 | 金 | × | × | 試煉平原 | |
| 178 | 6 | 鬼娃娃嚇可 | 65 | 6 | 物理 | 無 | × | × | 試煉平原 | |
| 101 | 7 | 布丁史萊姆 | 85 | 6 | 物理 | 水 | × | × | 試煉洞窟 | |
| 099 | 7 | 野盜哥布林 | 85 | 6 | 物理 | 土 | × | × | 試煉洞窟 | |
| 006 | 8 | 小木乃伊雙胞胎 | 96 | 7 | 魔法 | 土 | × | × | 試煉洞窟 | |
| 096 | 8 | 妖鏡 | 96 | 7 | 魔法 | 金 | ○ | × | 試煉洞窟 | |
| 017 | 9 | 南瓜邪惡組織 | 84 | 8 | 物理 | 木 | × | × | 試煉洞窟 | |
| 007 | 9 | 小木乃伊兄弟 | 104 | 8 | 魔法 | 無 | ○ | × | 試煉洞窟 | |
| --- | 10 | 噬血小童 | 130 | 9 | 魔法 | 土 | ○ | ○ | 試煉洞窟 | |
| 115 | 10 | 吸管蝙蝠 | 130 | 9 | 物理 | 木 | ○ | × | 試煉洞窟 | |
| 118 | 11 | 大眼魔 | 202 | 10 | 魔法 | 無 | ○ | × | 試煉洞窟 | |
| 079 | 11 | 科學怪人 | 158 | 10 | 物理 | 金 | ○ | × | 試煉洞窟 | |
| 153 | 11 | 枯鬼 | 207 | 10 | 物理 | 土 | ○ | ○ | 試煉洞窟 | |
| 148 | 12 | 沼澤鬼 | 215 | 12 | 魔法 | 水 | ○ | × | 試煉洞窟 | |
| 158 | 12 | 變蠅人 | 168 | 12 | 物理 | 木 | ○ | × | 試煉洞窟 | |
| 011 | 12 | 木乃伊 | 236 | 12 | 物理 | 無 | ○ | × | 試煉洞窟 | |
| 180 | 13 | 鬼玩偶矢凱 | 178 | 14 | 物理 | 無 | ○ | × | 封靈之域 | |
| 013 | 13 | 魔咒木乃伊 | 236 | 14 | 物理 | 土 | ○ | × | 封靈之域 | |
| 127 | 13 | 森寶 | 227 | 14 | 魔法 | 木 | × | × | 封靈之域 | |
| 167 | 14 | 雷火精靈 | 240 | 16 | 魔法 | 金 | × | × | 封靈之域 | |
| 019 | 14 | 南瓜叛逃小隊 | 188 | 16 | 物理 | 木 | × | × | 封靈之域 | |
| 154 | 14 | 感染者 | 241 | 16 | 物理 | 土 | ○ | × | 封靈之域 | |
| 138 | 15 | 曲棍球傑森 | 226 | 18 | 物理 | 無 | ○ | × | 封靈之域 | |
| 168 | 15 | 恐怖稻草人 | 309 | 18 | 魔法 | 木 | × | × | 封靈之域 | |
| 149 | 15 | 溺死鬼 | 289 | 18 | 魔法 | 水 | ○ | × | 封靈之域 | |
| 109 | 16 | 泥像鬼 | 237 | 20 | 物理 | 土 | × | × | 封靈之域 | |
| 089 | 16 | 小妖精 | 303 | 20 | 魔法 | 木 | × | × | 封靈之域 | |
| 014 | 16 | 巫術木乃伊 | 309 | 20 | 魔法 | 土 | ○ | × | 封靈之域 | |
| 108 | 17 | 石像鬼 | 248 | 22 | 物理 | 土 | ○ | ○ | 封靈之域 | |
| 002 | 17 | 叢林蒼狼 | 248 | 22 | 物理 | 木 | ○ | × | 封靈之域 | |
| 098 | 17 | 哥布林魔術師 | 315 | 22 | 物理 | 土 | × | × | 封靈之域 | |
| 120 | 17 | 青光眼魔 | 292 | 22 | 魔法 | 無 | ○ | × | 封靈之域 | |
| 004 | 18 | 野戰狼人 | 260 | 23 | 物理 | 火 | ○ | ○ | 封靈之域 | |
| 155 | 18 | 食屍鬼 | 348 | 23 | 物理 | 土 | ○ | × | 封靈之域 | |
| 080 | 18 | 幽靈管家 | 260 | 23 | 物理 | 金 | ○ | × | 封靈之域 | |
| 133 | 18 | 開膛手爵克 | 332 | 23 | 魔法 | 金 | ○ | × | 封靈之域 | |
| 050 | 19 | 遊魂 | 346 | 24 | 魔法 | 土 | ○ | × | 聖域平原 | |
| 103 | 19 | 赤鬼童 | 271 | 24 | 物理 | 火 | × | × | 聖域平原 | |
| 044 | 19 | 幼河童 | 348 | 24 | 物理 | 水 | × | × | 聖域平原 | |
| 054 | 20 | 古籠火 | 468 | 25 | 魔法 | 火 | × | × | 聖域平原 | |
| 173 | 20 | 妖刀 | 369 | 25 | 物理 | 金 | ○ | × | 聖域平原 | |
| 045 | 20 | 野河童 | 436 | 25 | 物理 | 水 | × | ○ | 聖域平原 |
Lv21~30
| 卡 編 號 | Lv | 名稱 | HP | 經驗值 | 攻 擊 型 | 屬 性 | A c t | 連 動 性 | 出現地點 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057 | 21 | 妖燈 | 972 | 27 | 魔法 | 火 | × | ○ | 聖域平原 | |
| 070 | 21 | 岩蜘蛛 | 784 | 27 | 混合 | 土 | ○ | × | 聖域平原 | |
| 033 | 21 | 鎌鼬 | 796 | 27 | 物理 | 木 | ○ | × | 聖域平原 | |
| 072 | 22 | 赤眼蜘蛛 | 721 | 25 | 混合 | 土 | ○ | ○ | 聖域平原 | |
| 106 | 22 | 銀鬼童 | 823 | 25 | 物理 | 火 | × | × | 聖域平原 | |
| 051 | 22 | 安魂童 | 1,005 | 25 | 魔法 | 土 | × | × | 聖域平原 | |
| 074 | 23 | 幽靈 | 721 | 25 | 混合 | 無 | ○ | × | 聖域平原 | |
| 143 | 23 | 白無常 | 721 | 25 | 混合 | 無 | ○ | × | 聖域平原 | |
| 035 | 23 | 森之鼬 | 850 | 25 | 物理 | 木 | ○ | × | 聖域平原 | |
| 144 | 24 | 黑無常 | 851 | 25 | 混合 | 無 | ○ | ○ | 聖域平原 | |
| 022 | 24 | 殭屍 | 877 | 25 | 物理 | 無 | ○ | × | 聖域平原 | |
| 175 | 24 | 鬼頭刀 | 877 | 25 | 物理 | 金 | ○ | × | 聖域平原 | |
| 126 | 25 | 風寶 | 1,227 | 27 | 魔法 | 木 | × | × | 聖隕平原 | |
| 102 | 25 | 愛玉史萊姆 | 875 | 27 | 物理 | 水 | × | × | 聖隕平原 | |
| 179 | 25 | 鬼寶貝魔奇 | 1,004 | 27 | 物理 | 無 | ○ | × | 聖隕平原 | |
| --- | 25 | 鳥身女妖 | 1,227 | 27 | 魔法 | 木 | × | × | 雷光草原 | |
| 188 | 26 | 1,264 | 29 | |||||||
| --- | 25 | 雞蛇妖 | 1,004 | 27 | 物理 | 火 | × | × | 雷光草原 | |
| 193 | 26 | 1,034 | 29 | |||||||
| 164 | 26 | 雪花獸 | 1,264 | 29 | 魔法 | 金 | × | × | 聖隕平原 | |
| 169 | 26 | 黑暗稻草人 | 875 | 29 | 物理 | 木 | ○ | × | 聖隕平原 | |
| 159 | 26 | 果蠅人 | 1,034 | 29 | 物理 | 木 | ○ | × | 聖隕平原 | |
| --- | 26 | 紅蓮女妖 | 1,264 | 29 | 魔法 | 木 | ○ | ○ | 雷光草原 | |
| 189 | 27 | 1,301 | 30 | |||||||
| --- | 26 | 虎尾雞妖 | 1,034 | 29 | 物理 | 火 | ○ | ○ | 雷光草原 | |
| 194 | 27 | 1,064 | 30 | |||||||
| 116 | 27 | 吸塵蝙蝠 | 1,019 | 30 | 物理 | 木 | × | × | 聖隕平原 | |
| 095 | 27 | 魔鏡暫 | 1,301 | 30 | 魔法 | 金 | ○ | × | 聖隕平原 | |
| 139 | 27 | 面具怪客 | 1,064 | 30 | 物理 | 無 | ○ | × | 聖隕平原 | |
| --- | 27 | 狂風女妖 | 1,301 | 30 | 魔法 | 木 | × | × | 雷光草原 | |
| 190 | 28 | 1,337 | 32 | |||||||
| --- | 27 | 彩冠雞妖 | 1,064 | 30 | 物理 | 火 | × | × | 雷光草原 | |
| 195 | 28 | 1,094 | 32 | |||||||
| 086 | 28 | 臭血小鬼 | 949 | 32 | 物理 | 土 | ○ | ○ | 聖隕平原 | 僅夜間 |
| 081 | 28 | 廢五金屬人 | 1,094 | 32 | 物理 | 金 | × | × | 聖隕平原 | |
| 040 | 28 | 驚愕書魂 | 1,337 | 32 | 魔法 | 金 | ○ | × | 聖隕平原 | |
| --- | 28 | 紫姬女妖 | 1,337 | 32 | 魔法 | 木 | ○ | ○ | 雷光草原 | |
| 191 | 29 | 1,374 | 46 | |||||||
| --- | 28 | 邪眼雞妖 | 1,094 | 32 | 物理 | 火 | ○ | ○ | 雷光草原 | |
| 196 | 29 | 1,123 | 46 | |||||||
| 012 | 29 | 粉紅木乃伊 | 949 | 46 | 混合 | 無 | ○ | × | 聖隕平原 | |
| 110 | 29 | 銅像鬼 | 1,123 | 46 | 物理 | 土 | ○ | × | 聖隕平原 | |
| 152 | 29 | 食水魔 | 1,374 | 46 | 魔法 | 水 | ○ | × | 聖隕平原 | |
| 128 | 30 | 骷髏戰士 | 1,033 | 50 | 物理 | 無 | ○ | × | 聖隕平原 | 僅夜間 |
| 129 | 30 | 骷髏山賊 | 1,033 | 50 | 物理 | 無 | ○ | × | 聖隕平原 | 僅夜間 |
| 029 | 30 | 紅焰騎士 | 1,378 | 50 | 物理 | 無 | ○ | ○ | 聖隕平原 | 僅夜間 |
Lv30~40
| 卡 編 號 | Lv | 名稱 | HP | 經驗值 | 攻 擊 型 | 屬 性 | A c t | 連 動 性 | 出現地點 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 30 | 神秘雕像 | 1,196 | 50 | 物理 | 土 | × | ○ | 荒蕪之館 | |
| 253 | 31 | 1,839 | 54 | |||||||
| 198 | 30 | 女巫 | 1,470 | 50 | 魔法 | 無 | ○ | × | 荒蕪之館 | |
| 198 | 31 | 2,261 | 54 | |||||||
| 021 | 31 | 不美味南瓜串 | 1,839 | 54 | 物理 | 木 | × | × | 人骨教堂一樓 | |
| --- | 31 | 食骨史萊姆 | 1,644 | 54 | 物理 | 水 | × | × | 人骨教堂一樓 | |
| --- | 31 | 溶洞哥布林 | 1,644 | 54 | 物理 | 土 | × | × | 黑風溶洞地下一樓 | |
| 041 | 31 | 邪靈法冊 | 2,261 | 54 | 魔法 | 金 | ○ | × | 黑風溶洞地下一樓 | |
| 254 | 31 | 沉思狂 | 1,839 | 54 | 物理 | 土 | × | ○ | 荒蕪之館 | |
| 254 | 32 | 1,884 | 58 | |||||||
| 199 | 31 | 奪命女巫 | 2,261 | 54 | 魔法 | 無 | ○ | ○ | 荒蕪之館 | |
| 199 | 32 | 2,316 | 58 | |||||||
| 082 | 32 | 鐵巨人 | 1,884 | 58 | 物理 | 金 | ○ | × | 人骨教堂一樓 | |
| 117 | 32 | 利牙蝙蝠 | 1,644 | 58 | 物理 | 木 | ○ | × | 人骨教堂一樓 | |
| 009 | 32 | 連體小木乃伊 | 2,316 | 58 | 魔法 | 無 | ○ | × | 黑風溶洞地下一樓 | |
| --- | 32 | 黑風蝙蝠 | 1,644 | 58 | 物理 | 木 | ○ | × | 黑風溶洞地下一樓 | |
| 255 | 32 | 魔雕像 | 1,884 | 58 | 物理 | 土 | × | ○ | 荒蕪之館 | |
| 255 | 33 | 1,929 | 62 | |||||||
| 200 | 32 | 厄夜女巫 | 2,316 | 58 | 魔法 | 無 | ○ | × | 荒蕪之館 | |
| 200 | 33 | 2,371 | 62 | |||||||
| 111 | 33 | 黑曜石像鬼 | 1,929 | 62 | 物理 | 土 | ○ | × | 人骨教堂一樓 | |
| 087 | 33 | 吸血蟲童 | 1,661 | 62 | 混合 | 土 | ○ | ○ | 人骨教堂一樓 | |
| 122 | 33 | 近視眼魔 | 2,371 | 62 | 魔法 | 無 | ○ | × | 黑風溶洞地下一樓 | |
| 156 | 33 | 玄屍 | 1,661 | 62 | 物理 | 土 | ○ | × | 黑風溶洞地下一樓 | |
| 256 | 33 | 岩靈石雕 | 1,929 | 62 | 物理 | 土 | × | ○ | 荒蕪之館 | |
| 256 | 34 | 1,974 | 70 | |||||||
| 201 | 33 | 天然女巫 | 2,371 | 62 | 魔法 | 無 | ○ | ○ | 荒蕪之館 | |
| 201 | 34 | 2,426 | 70 | |||||||
| 130 | 34 | 骷髏海盜 | 1,755 | 70 | 物理 | 無 | ○ | × | 人骨教堂一樓 | |
| 005 | 34 | 狂狼人 | 1,974 | 70 | 物理 | 火 | ○ | × | 人骨教堂一樓 | |
| 092 | 34 | 魔幻精靈 | 2,426 | 70 | 魔法 | 木 | ○ | × | 黑風溶洞地下一樓 | |
| 015 | 34 | 索命木乃伊 | 1,755 | 70 | 混合 | 無 | ○ | ○ | 黑風溶洞地下一樓 | |
| 132 | 35 | 狂骨 | 1,755 | 75 | 物理 | 無 | ○ | ○ | 人骨教堂一樓 | |
| --- | 35 | 怒火狼人 | 2,018 | 75 | 物理 | 火 | ○ | ○ | 人骨教堂一樓 | |
| 008 | 35 | 小木乃伊情侶 | 2,481 | 75 | 魔法 | 無 | ○ | × | 黑風溶洞地下二樓 | |
| 088 | 35 | 血腥鬼童 | 1,755 | 75 | 混合 | 土 | ○ | × | 黑風溶洞地下二樓 | |
| 018 | 36 | 急凍南瓜小組 | 2,063 | 80 | 物理 | 木 | ○ | × | 人骨教堂地下一樓 | 使用自爆Ⅰ |
| 114 | 36 | 嗜血蝙蝠 | 1,771 | 80 | 物理 | 木 | ○ | × | 人骨教堂地下一樓 | |
| 042 | 36 | 魔法書精靈 | 2,537 | 80 | 魔法 | 金 | ○ | × | 黑風溶洞地下二樓 | |
| --- | 36 | 魔枯鬼 | 1,771 | 80 | 物理 | 土 | ○ | × | 黑風溶洞地下二樓 | |
| 085 | 37 | 吸血娃娃 | 1,866 | 86 | 混合 | 土 | ○ | ○ | 人骨教堂地下一樓 | |
| 083 | 37 | 機械破壞狂 | 2,108 | 86 | 物理 | 金 | ○ | × | 人骨教堂地下一樓 | |
| 151 | 37 | 泥塘鬼 | 2,592 | 86 | 魔法 | 水 | ○ | × | 黑風溶洞地下二樓 | |
| 171 | 37 | 稻草人法師 | 1,866 | 86 | 魔法 | 木 | ○ | × | 黑風溶洞地下二樓 | |
| 016 | 38 | 木乃伊之王 | 1,866 | 91 | 物理 | 無 | ○ | × | 人骨教堂地下一樓 | |
| 160 | 38 | 石蠅兵 | 2,152 | 91 | 物理 | 木 | ○ | × | 人骨教堂地下一樓 | |
| 134 | 38 | 劊子手傑可 | 2,647 | 91 | 魔法 | 金 | ○ | × | 黑風溶洞地下二樓 | |
| 172 | 38 | 陰風稻草人 | 1,866 | 91 | 魔法 | 木 | ○ | × | 黑風溶洞地下二樓 | |
| 141 | 39 | 白面煞 | 2,197 | 122 | 物理 | 無 | ○ | × | 人骨教堂地下一樓 | |
| 170 | 39 | 毒氣稻草人 | 1,882 | 122 | 混合 | 木 | ○ | × | 人骨教堂地下一樓 | |
| 046 | 39 | 暴力河童 | 1,882 | 122 | 物理 | 水 | ○ | × | 黑風溶洞地下三樓 | |
| 055 | 39 | 燈籠鬼 | 2,702 | 122 | 魔法 | 火 | ○ | × | 黑風溶洞地下三樓 | |
| 031 | 40 | 魔鬼騎士 | 2,192 | 132 | 物理 | 無 | ○ | × | 人骨教堂地下一樓 | |
| 142 | 40 | 地獄傭兵 | 2,401 | 132 | 物理 | 無 | ○ | × | 人骨教堂地下一樓 | |
| 052 | 40 | 守護主 | 2,944 | 132 | 魔法 | 土 | ○ | × | 黑風溶洞地下三樓 | |
| 071 | 40 | 水蜘蛛 | 2,192 | 132 | 混合 | 水 | ○ | × | 黑風溶洞地下三樓 | |
| 496 | 40 | 沙蟲 | 2,339 | 132 | 物理 | 木 | ○ | × | 砂瀑迷宮南側 | |
| 496 | 40 | 邪那沙漠 | ||||||||
| 488 | 40 | 毒囊史萊姆 | 2,046 | 132 | 魔法 | 木 | × | × | 邪那沙漠 |
Lv41~50
| 卡 編 號 | Lv | 名稱 | HP | 經驗值 | 攻 擊 型 | 屬 性 | A c t | 連 動 性 | 出現地點 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 41 | 拾骨哥布林 | 2,783 | 141 | 物理 | 土 | ○ | × | 人骨教堂地下二樓 | |
| 181 | 41 | 煞靈人偶惡浪 | 3,261 | 141 | 物理 | 無 | ○ | × | 人骨教堂地下二樓 | |
| 036 | 41 | 雷鼬 | 2,783 | 141 | 混合 | 木 | ○ | × | 黑風溶洞地下三樓 | |
| 077 | 41 | 妖靈 | 2,783 | 141 | 混合 | 無 | ○ | × | 黑風溶洞地下三樓 | |
| 182 | 42 | 惡魔娃娃 | 3,320 | 150 | 物理 | 無 | ○ | ○ | 人骨教堂地下二樓 | |
| 157 | 42 | 生化喪屍 | 2,783 | 150 | 物理 | 土 | ○ | × | 人骨教堂地下二樓 | |
| 026 | 42 | 無極殭屍王 | 2,783 | 150 | 混合 | 無 | ○ | × | 黑風溶洞地下三樓 | |
| 145 | 42 | 青無常 | 2,783 | 150 | 混合 | 無 | ○ | × | 黑風溶洞地下三樓 | |
| --- | 43 | 化石鬼 | 3,380 | 160 | 物理 | 土 | ○ | × | 人骨教堂地下二樓 | |
| --- | 43 | 死骨感染者 | 3,071 | 160 | 物理 | 土 | ○ | ○ | 人骨教堂地下二樓 | |
| --- | 43 | 怨靈騎士 | 3,071 | 160 | 混合 | 無 | ○ | × | 黑風溶洞地下四樓 | |
| --- | 43 | 化木屍鬼 | 3,071 | 160 | 混合 | 土 | ○ | × | 黑風溶洞地下四樓 | |
| 165 | 43 | 電波飛球 | 4,175 | 160 | 魔法 | 金 | ○ | × | 黑風溶洞地下四樓 | |
| 489 | 43 | 土精鼬 | 3,380 | 160 | 物理 | 木 | × | ○ | 邪那沙漠 | |
| --- | 44 | 怨念木乃伊 | 2,930 | 177 | 物理 | 無 | ○ | × | 人骨教堂地下二樓 | |
| 161 | 44 | 鬼蠅人 | 3,439 | 177 | 物理 | 木 | ○ | × | 人骨教堂地下二樓 | |
| --- | 44 | 怨咒骷髏 | 2,930 | 177 | 混合 | 無 | ○ | × | 黑風溶洞地下四樓 | |
| 121 | 44 | 貓眼魔 | 4,219 | 177 | 魔法 | 無 | ○ | × | 黑風溶洞地下四樓 | |
| --- | 45 | 骷髏鬥士 | 2,930 | 188 | 物理 | 無 | ○ | × | 人骨教堂地下二樓 | |
| --- | 45 | 狂戰狼人 | 3,499 | 188 | 物理 | 火 | ○ | × | 人骨教堂地下二樓 | |
| 065 | 45 | 鏡湖妖 | 4,293 | 188 | 魔法 | 水 | ○ | × | 黑風溶洞地下四樓 | |
| 288 | 45 | 岩之獅鷲 | 2,799 | 188 | 物理 | 土 | ○ | × | 砂瀑迷宮南側 | |
| 288 | 45 | 邪那沙漠 | ||||||||
| 058 | 46 | 魔燈 | 5,458 | 200 | 魔法 | 火 | ○ | × | 石陣平原 | |
| 105 | 46 | 土鬼童 | 4,448 | 200 | 物理 | 火 | ○ | × | 石陣平原 | |
| 056 | 47 | 紅蓮火 | 5,549 | 212 | 魔法 | 火 | ○ | ○ | 石陣平原 | |
| 107 | 47 | 金鬼童 | 4,523 | 212 | 物理 | 火 | ○ | ○ | 石陣平原 | |
| 043 | 47 | 嫩河童 | 3,848 | 212 | 物理 | 水 | ○ | × | 石陣平原 | |
| 048 | 48 | 河童老大 | 3,848 | 223 | 物理 | 水 | ○ | ○ | 石陣平原 | |
| 034 | 48 | 巨斧鼬 | 4,598 | 223 | 物理 | 木 | ○ | × | 石陣平原 | |
| 049 | 48 | 座敷童子 | 5,641 | 223 | 魔法 | 土 | ○ | × | 石陣平原 | |
| 024 | 48 | 銀盔殭屍 | 4,672 | 223 | 物理 | 無 | ○ | × | 石陣平原 | |
| 053 | 49 | 鎮宅之靈 | 5,733 | 293 | 魔法 | 土 | ○ | ○ | 石陣平原 | 使用自爆Ⅱ |
| 291 | 49 | 鬼羽獅鷲 | 5,733 | 293 | 魔法 | 木 | ○ | 邪那沙漠 | ||
| 069 | 50 | 土蜘蛛 | 5,481 | 320 | 混合 | 土 | ○ | × | 石陣平原 | |
| 023 | 50 | 青銅殭屍 | 6,515 | 320 | 物理 | 無 | ○ | ○ | 石陣平原 | |
| 076 | 50 | 鬼靈 | 6,325 | 320 | 混合 | 無 | ○ | × | 石陣平原 | |
| 490 | 50 | 金鉤獅鷲 | 4,217 | 304 | 金 | ○ | × | 邪那沙漠 |
Lv50~55
| 卡 編 號 | Lv | 名稱 | HP | 經驗值 | 攻 擊 型 | 屬 性 | A c t | 連 動 性 | 出現地點 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 50 | 恐怖畫像 | 7,977 | 320 | 魔法 | 無 | × | × | 聖隕灣 | |
| 361 | 51 | 10,795 | 348 | |||||||
| 212 | 50 | 靈怪鬼 | 6,515 | 320 | 物理 | 土 | ○ | × | 聖隕灣 | |
| 212 | 51 | 8,815 | 348 | |||||||
| 177 | 51 | 殺影滅 | 8,815 | 348 | 物理 | 金 | ○ | × | 石陣平原 | |
| 073 | 51 | 洞窟蜘蛛 | 7,309 | 348 | 混合 | 土 | ○ | ○ | 石陣平原 | |
| 078 | 51 | 索魂女鬼 | 7,309 | 348 | 混合 | 無 | ○ | ○ | 石陣平原 | |
| 362 | 51 | 魔口畫像 | 10,795 | 348 | 魔法 | 無 | × | ○ | 聖隕灣 | |
| 362 | 52 | 10,954 | 376 | |||||||
| 238 | 51 | 蜥蜴魔 | 8,815 | 348 | 物理 | 水 | ○ | × | 聖隕灣 | |
| 238 | 52 | 8,945 | 376 | |||||||
| --- | 52 | 蝕毒史萊姆 | 7,355 | 376 | 混合 | 水 | × | × | 飛鳥平原 | |
| 094 | 52 | 鬼鏡 | 10,954 | 376 | 魔法 | 金 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 178 | 52 | 鬼娃娃嚇珂 | 8,945 | 376 | 物理 | 無 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 363 | 52 | 靈異畫像 | 10,954 | 376 | 魔法 | 無 | ○ | × | 聖隕灣 | |
| 363 | 53 | 11,114 | 404 | |||||||
| 240 | 52 | 快閃蜥蜴魔 | 8,945 | 376 | 物理 | 金 | ○ | × | 聖隕灣 | |
| 240 | 53 | 9,074 | 404 | |||||||
| --- | 53 | 強盜哥布林 | 7,628 | 404 | 物理 | 土 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| --- | 53 | 土像鬼 | 9,074 | 404 | 物理 | 土 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 123 | 53 | 火寶 | 11,114 | 404 | 魔法 | 火 | × | × | 飛鳥平原 | |
| 207 | 53 | 吞天魔犬 | 9,074 | 404 | 物理 | 火 | ○ | × | 聖隕灣 | |
| 207 | 54 | 9,203 | 446 | |||||||
| 243 | 53 | 沼澤人魚 | 9,074 | 404 | 物理 | 水 | × | × | 幽湖島 | |
| 243 | 54 | 9,203 | 446 | |||||||
| 150 | 53 | 陰溝鬼 | 11,114 | 404 | 魔法 | 水 | × | × | 幽湖島 | |
| 150 | 54 | 11,273 | 446 | |||||||
| --- | 54 | 晝伏蝙蝠 | 7,628 | 446 | 物理 | 木 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 020 | 54 | 南瓜亡靈群 | 9,203 | 446 | 物理 | 木 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 119 | 54 | 瞇瞇眼魔 | 11,273 | 446 | 魔法 | 無 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 364 | 54 | 妖異畫像 | 11,273 | 446 | 魔法 | 無 | ○ | ○ | 聖隕灣 | |
| 244 | 54 | 死海人魚 | 9,203 | 446 | 物理 | 水 | ○ | ○ | 幽湖島 | |
| 244 | 55 | 9,332 | 479 | |||||||
| 192 | 54 | 闇星女妖 | 11,273 | 446 | 魔法 | 木 | × | × | 幽湖島 | |
| 192 | 55 | 11,432 | 479 | |||||||
| 084 | 55 | 吸血小童 | 7,675 | 479 | 物理 | 土 | ○ | ○ | 飛鳥平原 | |
| --- | 55 | 雙童木乃伊 | 11,432 | 479 | 魔法 | 無 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 140 | 55 | 處刑人 | 9,332 | 479 | 物理 | 無 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 493 | 55 | 暗黑獅鷲 | 21,536 | 958 | 物理 | 土 | ○ | × | 邪那沙漠 | 中頭目 |
Lv55~60
| 卡 編 號 | Lv | 名稱 | HP | 經驗值 | 攻 擊 型 | 屬 性 | A c t | 連 動 性 | 出現地點 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 55 | 黑海鯊人 | 9,332 | 479 | 物理 | 水 | × | × | 幽湖島 | |
| 245 | 56 | 11,827 | 512 | |||||||
| 202 | 55 | 蛇魂女巫 | 11,432 | 479 | 魔法 | 無 | ○ | × | 幽湖島 | |
| 202 | 56 | 14,489 | 512 | |||||||
| 162 | 56 | 蒼蠅戰士 | 11,827 | 512 | 物理 | 木 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| --- | 56 | 鬼靈稻草人 | 9,935 | 512 | 混合 | 木 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 038 | 56 | 紙娃娃 | 14,489 | 512 | 魔法 | 金 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 491 | 56 | 大目鬼童 | 7,278 | 512 | 物理 | 火 | × | × | 砂瀑迷宮南側 | |
| 491 | 56 | 邪那沙漠 | ||||||||
| 246 | 56 | 泥湖魚人 | 11,827 | 512 | 物理 | 水 | ○ | × | 幽湖島 | |
| 246 | 57 | 11,988 | 546 | |||||||
| 237 | 56 | 魔羅教士 | 14,489 | 512 | 魔法 | 無 | ○ | × | 幽湖島 | |
| 237 | 57 | 14,689 | 546 | |||||||
| --- | 57 | 破損怪人 | 11,988 | 546 | 物理 | 金 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| --- | 57 | 亡靈騎士 | 9,935 | 546 | 物理 | 無 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 091 | 57 | 花妖 | 14,689 | 546 | 魔法 | 木 | ○ | × | 飛鳥平原 | |
| 166 | 57 | 恐怖小精靈 | 14,689 | 546 | 魔法 | 金 | ○ | × | 夜靈地鐵東側 | |
| 166 | 58 | 14,888 | 580 | |||||||
| 183 | 57 | 食人箱 | 11,988 | 546 | 物理 | 金 | × | × | 夜靈地鐵東側 | |
| 183 | 58 | 12,150 | 580 | |||||||
| 273 | 57 | 血輪巨人 | 11,988 | 546 | 物理 | 火 | ○ | × | 螢火平原 | |
