遊俠
等級70 戰天麒麟系列
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰天麒麟盔 | 37 | 14 | 302 | 157 | 54 | 17182 | 餓鬼(水藍) 紅傘怪(紫) 黔面鬼花(橙) | ・卡片兌換 (水藍/橙) | |
| 戰天麒麟甲 | 50 | 28 | 404 | 157 | 109 | 25772 | 貪吃鬼(綠) 傀儡娃娃(水藍) 獨角鬼(紫) 魔盾騎兵(橙) | ・卡片兌換 (水藍/橙) ・封靈之殿任務獎勵 【變臉】(水藍) | |
| 戰天麒麟裙褲 | 37 | 14 | 404 | 117 | 82 | 25772 | 烏鴉天狗(綠) 紅傘怪(紫) 尸首妖犬(橙) | ・卡片兌換 (水藍/橙) ・封靈之殿任務獎勵 【貧洗計畫】(水藍/紫) | |
| 戰天麒麟護手 | 26 | 14 | 201 | 117 | 54 | 17182 | 赤瞳斷掌怪(綠) 貪吃鬼(水藍) 竹傘怪(紫) 黔面鬼花(橙) | ・卡片兌換 (水藍/橙) | |
| 戰天麒麟長靴 | 26 | 14 | 201 | 79 | 54 | 17182 | 青皮鬼(綠) 烏鴉天狗(水藍/紫) 魔盾騎兵(橙) | ・卡片兌換 (水藍/橙) | |
| 蒼狼槍袋 | 25 | 7 | 201 | 40 | 27 | 17182 | 餓鬼(綠) 陰風烏(水藍) 貪吃鬼(紫) | ||
| 白銀之角 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 8592 | 【装飾屋】月光 | NPC販售 (聖約爾) | |
| 勇氣羽毛 | 0 | 0 | - | 40 | 0 | 48348 | 縫補斷掌怪 |
等級74 土龍驪珠系列
※無NPC販售
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土龍驪珠戰盔 | 40 | 15 | 320 | 165 | 60 | 51550 | 極地人狼(綠/紫) 青鉤蝙蝠(綠) 暴戾女鬼(橙) | ||
| 土龍驪珠戰甲 | 53 | 30 | 426 | 165 | 121 | 51550 | 魔靈騎兵(綠) 銀背蓋美拉(綠) 魔洋蔥(紫) 魔王箱(橙) | ||
| 土龍驪珠裙褲 | 40 | 15 | 426 | 124 | 90 | 51550 | 地獄冥犬(綠) 陰間戰犬(紫) 裂天巨人(橙) | ||
| 土龍驪珠手套 | 26 | 15 | 213 | 124 | 60 | 51550 | 怒靈法櫃(綠) 雪寶(水藍/紫) 魔王箱(橙) | ||
| 土龍驪珠短靴 | 26 | 15 | 213 | 82 | 60 | 51550 | 魔靈騎兵(綠) 箱之獸魂(水藍) 雪寶(紫) 裂天巨人(橙) |
等級77 滅靈者系列
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滅靈者頭盔 | 42 | 15 | 333 | 172 | 60 | 39628 | 刺蝟貍暫(綠) 枯葉傘怪(綠) 鋼衣傘怪(水藍) 雙刀婆婆(紫) 魔獸蓋美拉(橙) | ||
| 滅靈者胸甲 | 56 | 32 | 443 | 172 | 121 | 59442 | 屠夫婆婆(水藍/紫) 枯葉傘怪(紫) 煞婆婆(紫) 廢棄機械鬼(橙) | 封靈之殿任務獎勵 【雪魂風暴】(水藍) | |
| 滅靈者裙褲 | 41 | 15 | 443 | 130 | 90 | 59442 | 鋼牙貍暫(綠) 鬼婆婆(水藍) 枯葉傘怪(水藍) 鋼衣傘怪(紫) 煞婆婆(紫) 魔獸蓋美拉(橙) | ||
| 滅靈者護手 | 28 | 15 | 222 | 130 | 60 | 39628 | 屠夫婆婆(水藍/紫) 魔獸蓋美拉(橙) | ||
| 滅靈者筒靴 | 27 | 15 | 222 | 86 | 60 | 39628 | 枯葉傘怪(綠) 錢鬼雪人精(水藍) 鋼衣傘怪(紫) 雙刀婆婆(紫) 廢棄機械鬼(橙) | ||
| 銀骨槍袋 | 28 | 7 | 221 | 43 | 30 | 39628 | 雙刀婆婆(綠) 刺蝟貍暫(水藍) 煞婆婆(水藍/紫) 胖胖貍暫(紫) | ||
| 黃金大角 | 0 | 0 | 111 | - | 0 | 19814 | 【装飾屋】月光 | NPC販售 (聖約爾) | |
| 神聖羽毛 | 0 | 0 | - | 43 | 0 | 57940 | 鬼婆婆 |
※價格欄上行為NPC販售品價格,下行為掉落品價格。
等級77 青螣碧麟系列
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青螣碧麟盔 | 57940 | 愛心三角巾×60 鬼犬尾巴×50 鋼線×50 | 兵械師 製作 | ||||||
| 青螣碧麟護甲 | 57940 | 愛心三角巾×60 鬼犬尾巴×50 鋼線×50 | 兵械師 製作 | ||||||
| 青螣碧麟裙褲 | 41 | 15 | 443 | 130 | 90 | 57940 | 封靈之殿任務獎勵 【貧洗計畫】 | ||
| 青螣碧麟護腕 | 28 | 15 | 222 | 130 | 60 | 57940 | 任務獎勵 【戰士的証明】 | ||
| 青螣碧麟靴 | 57940 |
等級80 藍光海蛟系列
※無NPC販售
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍光海蛟戰盔 | 43 | 16 | 345 | 179 | 60 | 84082 | 赤野鬼犬(綠/紫) 離魂雪女(水藍) 魔王箱(橙) | ||
| 藍光海蛟戰甲 | 57 | 32 | 460 | 179 | 121 | 84082 | 鬼弗拉犬(綠) 不死人魔(水藍/紫) 尸首妖犬(橙) | ||
| 藍光海蛟裙褲 | 43 | 16 | 460 | 134 | 90 | 84082 | 不死人魔(綠) 赤野鬼犬(水藍) 鬼馬騎兵(紫) 暴戾女鬼(橙) | ||
| 藍光海蛟手套 | 29 | 16 | 230 | 134 | 60 | 84082 | 不死人魔(綠) 鬼弗拉犬(紫) 裂天巨人(橙) | ||
| 藍光海蛟短靴 | 29 | 16 | 230 | 90 | 60 | 84082 | 幽冥女鬼(綠) 鬼弗拉犬(水藍) 赤野鬼犬(水藍) 惡靈騎兵(紫) 鬼馬騎兵(紫) 暴戾女鬼(橙) |
等級84 藍海靛晶系列
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍海靛晶盔 | 45 | 16 | 363 | 188 | 60 | 90855 | 鬼塚青鵰(綠) 鋼牙貍暫(水藍) 吞月禽(紫) 壞心雪人怪(橙) 吃人婆婆(橙) 虎眼貍暫(橙) 懲戒娃娃(橙) | ||
| 藍海靛晶胸甲 | 61 | 34 | 484 | 188 | 121 | 90855 | 鋼牙貍暫(綠) 金盔惡魂(水藍) 武魂(綠/紫) 輕鬆貍暫(紫) 冰魄巨靈(橙) 真武魂戰鬼(橙) | 封靈之殿任務獎勵 【雪妖姬】(水藍/紫) | |
| 藍海靛晶裙褲 | 45 | 17 | 484 | 141 | 90 | 90855 | 輕鬆貍暫(紫) 武魂(紫) 百斬將軍(橙) 陰風禍女(橙) 喪門陰鷲(橙) 死刑教士(橙) | ||
| 藍海靛晶護手 | 30 | 16 | 242 | 141 | 60 | 90855 | 生魂鎧甲(綠) 吞月禽(綠) 鬼塚青鵰(水藍/紫) 膽小鬼(橙) 鬼鱗手掌怪(橙) | ||
| 藍海靛晶靴 | 30 | 16 | 242 | 94 | 60 | 90855 | 鬼塚青鵰(綠) 金盔惡魂(水藍) 輕鬆貍暫(紫) 紅雷戰魂(紫) 鐵火傘怪(橙) 鋼之傀儡(橙) | ||
| 黑暗羽翼 | 30 | 8 | 242 | 47 | 30 | 90855 | 鋼牙貍暫(水藍/紫) | ||
| 琥珀領針〔候選〕 | 0 | 0 | - | 0 | 90855 | ||||
| 瑪瑙領針 | 0 | 0 | - | 47 | 0 | 90855 | 金盔惡魂 |
等級84 神影遊俠系列
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神影遊俠帽暫 | 45 | 16 | 363 | 188 | 60 | 90855 | 鍍金東洋頭盔×50 骷髏面具×70 鋼線×50 | 兵械師 製作 | |
| 神影遊俠胸甲 | 61 | 34 | 484 | 188 | 121 | 90855 | 鍍金東洋頭盔×50 骷髏面具×70 鋼線×50 | 兵械師 製作 | |
| 神影遊俠裙褲 | 45 | 17 | 484 | 141 | 90 | 90855 | 任務獎勵 【戰下亡魂】 | ||
| 神影遊俠護手 | 30 | 16 | 242 | 141 | 60 | 90855 | 任務獎勵 【回報議會】 | ||
| 神影遊俠靴 | 30 | 16 | 242 | 94 | 60 | 90855 | 任務獎勵 【封印增幅】 |
等級91 逆魂系列EP2
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆魂之帽暫 | 54 | 17 | 393 | 204 | 60 | 232186 | 海魔蓋美拉(水藍) 般若(水藍/紫) 鬼胎娃娃(水藍/紫) 邪道羅剎(紫) 【封靈之殿任務】妖貓女王(紫) 沙煌守衛(綠/水藍/紫) 暴走阿波羅(綠/水藍/紫) 真‧阿帕盾(橙) 【任務】巨鐮死神之魂(橙) | ||
| 逆魂皮衣 | 72 | 32 | 524 | 204 | 121 | 348278 | 人型棺(綠) 邪隱殘兵(水藍) 黑衫軍魂(紫) 勢利僕人(紫) 啖食死者之獸(綠/水藍/紫) 八歧大蛇(綠/水藍/紫) 海魔蓋美拉(橙) | ||
| 逆魂裙褲 | 54 | 16 | 524 | 153 | 90 | 348278 | 寂滅畫像(綠) 藍冰石像鬼(綠) 真‧阿帕盾(綠/水藍/紫) 邪惡管家(水藍) 紫斑甲蟲(綠/水藍/紫) 沙煌守衛(橙) 神之敵帝斯(橙) | ||
| 逆魂手套 | 36 | 17 | 262 | 153 | 60 | 232186 | 葉隱貍(水藍) 罪惡女王(綠/水藍/紫) 八歧大蛇(橙) | ||
| 逆魂皮靴 | 36 | 16 | 262 | 101 | 60 | 232186 | 蠍尾巫鳥(水藍/紫) 鋼顎水怪(紫) 原始戰士(紫) 古堡警衛(紫) 神之敵帝斯(綠/水藍/紫) | ||
| 魂金帶翅 | 33 | 9 | 262 | 51 | 30 | 232186 | 沙煌守衛(水藍) 罪惡女王(綠/橙) 【任務】魔骨妖王之魂(橙) |
等級91 魔瞳鬼蛟系列〔部分名稱候選〕EP2
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔瞳鬼蛟盔〔候選〕 | |||||||||
| 魔瞳鬼蛟肩甲〔候選〕 | |||||||||
| 魔瞳鬼蛟裙褲〔候選〕 | |||||||||
| 魔瞳鬼蛟手套 | 32 | 18 | 262 | 153 | 60 | 323174 | 任務獎勵 【夫人道別信】 | ||
| 魔瞳鬼蛟靴〔候選〕 |
等級95 潛龍系列EP2
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潛龍戰盔 | 57 | 17 | 411 | 213 | 60 | 232186 | 冥殿使(水藍) 古堡管家(綠/橙) | ||
| 潛龍皮衣 | 75 | 34 | 547 | 213 | 121 | 348278 | 吸血女僕(綠) 【封靈之殿任務】海魅人馬(紫) 狼面甲蟲(綠/紫) 白般若(綠/水藍/紫) 阿努比斯之魂(橙) 【塔】阿努比斯之魂(橙) | ||
| 潛龍皮裙褲 | 56 | 17 | 547 | 159 | 90 | 348278 | 魔星骷髏(水藍) 秘密客(水藍) 【密】飛天鬼首(水藍) 血蛭童(紫) 【密室】白般若(紫) 鬼般若(橙) | 任務獎勵 【維護古文明】(紫) 封靈之殿任務獎勵 【迷宮組曲】(水藍) | |
| 潛龍皮手套 | 38 | 17 | 274 | 160 | 60 | 232186 | 妖嬝女僕(綠) 德古拉(綠/水藍) 極光妖精(紫) 阿努比斯之靈(橙) | 任務獎勵 【回生花開】(紫) | |
| 潛龍長皮靴 | 37 | 17 | 273 | 106 | 60 | 232186 | 冥界妖精(綠) 飛羽女妖(綠) 鬼般若(水藍) 乾坤羅剎(紫) 德古拉(橙) | ||
| 四眼朱雀櫃 | 37 | 9 | 273 | 53 | 30 | 232186 | 阿努比斯之魂(紫) 白般若(橙) 【密】滅天戰神(橙) |
等級99 孤闇之星系列EP2
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孤闇之星盔 | 54 | 20 | 514 | 178 | 60 | 232186 | 卡片兌換 | ||
| 孤闇之星勁衣 | 71 | 40 | 684 | 177 | 121 | 348278 | 卡片兌換 【任務】狂暴莉莉絲(紫) | ||
| 孤闇之星裙褲 | 53 | 20 | 684 | 133 | 90 | 348278 | 卡片兌換 | ||
| 孤闇之星手套 | 36 | 20 | 342 | 133 | 60 | 232186 | 卡片兌換 | ||
| 孤闇之星長靴 | 35 | 19 | 342 | 88 | 60 | 232186 | 卡片兌換 |
等級99 深幽之魂系列EP2
| 圖片 | 名稱 | 防禦 | 魔防 | 最多 HP | 最多 MP | 重量 | 價格 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深幽之魂頭盔 | 59 | 18 | 428 | 222 | 60 | 232186 | 紅火木乃伊(綠) 千年棺(綠) 鬼瀑迦羅(水藍) 【任務】印和闐真神(橙) | ||
| 深幽之魂勁衣 | 78 | 36 | 570 | 222 | 121 | 348278 | 赫拉右隨從(綠/水藍) 吸血真神該隱(綠/水藍) 【任務】狂暴莉莉絲(橙) | ||
| 深幽之魂裙褲 | 58 | 18 | 570 | 166 | 90 | 348278 | 瘋狂女僕(水藍) 永生法老王(綠/水藍) 骷髏箱怪(紫) 【塔】巨蠍大帝(橙) | ||
| 深幽之魂手套 | 40 | 18 | 285 | 167 | 60 | 232186 | 赫拉左隨從(綠/水藍) 【任務】死亡女神赫拉(橙) | ||
| 深幽之魂長靴 | 39 | 17 | 285 | 110 | 60 | 232186 | 死亡女神赫拉(綠) 【密】滅天戰神(水藍) 埃及豔后(水藍) 貝斯特女神(綠/水藍) | ||
| 青道捲軸 | 36 | 10 | 285 | 55 | 30 | 232186 | 永生法老王(橙) 法老王坐騎(橙) 鬼瀑迦羅(橙) 埃及豔后(橙) 赫拉左隨從(橙) 赫拉右隨從(紫/橙) 吸血真神該隱(橙) 貝斯特女神(橙) 【任務】巨鐮死神之魂(橙) |
留言
不熟悉編輯的讀者可在此留言
- 試著更換了圖示,大家覺得如何? -- 2009-01-09 (五) 08:44:56
- 變得更好讀了,GJ! -- 2009-01-09 (五) 18:22:54
