本頁整理封魔全書的封魔牌陣資訊
系統概要
【封魔牌陣系統是什麼】
- 可以召喚怪物,或強化自己的能力值。
- 會消耗戰鬥中取得的怪物卡片。
- 可從封魔全書左下方的按鈕編輯牌陣。
怪物卡片詳細資料
- 各卡片效果請見→「封魔全書」
- 同種族的怪物會強化相同能力。
怪物Lv越高,強化值不一定越高,因此可以試著收集各種卡片。
範例:蝙蝠系卡片強化的能力為HP上限與遠攻擊力
召喚怪物
| 封魔牌陣 | 所需張數 | 召喚時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 隨行召喚牌陣Ⅰ | 1張 | 1小時 | 只會跟隨 |
| 戰鬥召喚牌陣Ⅰ | 2張 | 1小時 | 會參與戰鬥 |
※不消耗卡片
- 各怪物使用的技能請見→「召喚技能」
- 召喚怪物的戰鬥方式
- 玩家攻擊怪物時才會行動。
→基本上會一直以玩家攻擊的怪物為目標。
一旦開始攻擊,就會持續到擊倒目標。
→不會自行接近其他怪物。
不過,受到怪物攻擊時會反擊。
- 玩家攻擊怪物時才會行動。
- 有些怪物會使用攻擊技能。
→召喚怪物的HP下降後,會開始使用。
→召喚怪物的技能對Boss無效。
→除了單體、範圍技能,也有會自爆的召喚怪物。
- 也有怪物會使用回復或輔助技能。
→玩家或召喚怪物的HP下降後,會開始使用。
對方怪物的等級高於玩家時,也可能使用。
→單體回復、輔助技能只以召喚怪物自身為對象,不會作用於玩家。
→範圍回復、輔助技能會作用於召喚怪物,以及一定範圍內的玩家。
- 通常,召喚怪物不會被敵方怪物盯上。
→不過,召喚怪物攻擊後,有時會吸引敵方注意。
→召喚怪物使用範圍技能時,也可能吸引大量敵人。
→不會受到敵方範圍技能或自爆的傷害。
→召喚怪物無法戰鬥時,會在召喚等待時間(秒)過後重新召喚。
- 玩家無法回復召喚怪物的HP。
→只能靠召喚怪物自己的技能回復。
- 召喚怪物離玩家太遠時,會傳送回玩家附近。
→傳送似乎有錯誤,有時會卡在原地,或變成使用技能就逃跑。
重新登入或切換地圖,重新載入後便可修復。
- 玩家無法戰鬥時,召喚怪物會消失。
→玩家復活後,也會一起復活。
- 召喚後經過1小時就會消失。
- 整體而言……
低Lv玩家使用高Lv怪物卡片,或許在戰鬥中還算有幫助?
(但無法交易比玩家等級高31級以上的怪物卡片。)
擅長範圍再生術等輔助技能的怪物,似乎值得使用。
召喚能力排行(Boss篇)
綜合排名
| 排名 | No. | 名稱 | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 等待 | HP 排名 | 物攻 排名 | 物防 排名 | 魔攻 排名 | 魔防 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 415 | 鬼瀑迦羅 | 96 | 388,575 | 1015 | 539 | 1109 | 524 | 180 | 第3名 | 第12名 | 第11名 | 第2名 | 第13名 |
| 第2名 | 457 | 莉莉絲 | 95 | 362,670 | 902 | 539 | 1091 | 649 | 180 | 第7名 | 第21名 | 第11名 | 第9名 | 第7名 |
| 第3名 | 506 | 貝斯特女神 | 99 | 364,980 | 859 | 566 | 1143 | 619 | 180 | 第5名 | 第30名 | 第6名 | 第1名 | 第3名 |
| 第4名 | 514 | 埃及豔后 | 96 | 352,779 | 915 | 550 | 998 | 595 | 180 | 第12名 | 第18名 | 第10名 | 第7名 | 第5名 |
| 第4名 | 526 | 法老王坐騎 | 97 | 319,950 | 1112 | 582 | 948 | 553 | 180 | 第24名 | 第3名 | 第1名 | 第14名 | 第10名 |
| 第6名 | 427 | 吸血真神該隱 | 98 | 363,677 | 1040 | 476 | 989 | 582 | 180 | 第6名 | 第6名 | 第25名 | 第9名 | 第7名 |
| 第7名 | 428 | 死亡女神赫拉 | 99 | 328,482 | 887 | 582 | 1081 | 637 | 180 | 第21名 | 第26名 | 第1名 | 第4名 | 第2名 |
| 第8名 | 557 | 滅世女王 | 95 | 342,888 | 1016 | 529 | 1063 | 572 | 180 | 第14名 | 第11名 | 第17名 | 第5名 | 第9名 |
| 第9名 | 374 | 真武魂戰鬼 | 95 | 377,978 | 1029 | 577 | 887 | 504 | 180 | 第4名 | 第10名 | 第5名 | 第23名 | 第17名 |
| 第10名 | 525 | 永生法老王 | 98 | 330,615 | 1040 | 522 | 989 | 582 | 180 | 第19名 | 第6名 | 第20名 | 第9名 | 第7名 |
攻擊綜合排名
| 排名 | No. | 名稱 | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 等待 | HP 排名 | 物攻 排名 | 物防 排名 | 魔攻 排名 | 魔防 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 412 | 古堡管家 | 91 | 314,496 | 1153 | 469 | 990 | 443 | 180 | 第26名 | 第1名 | 第28名 | 第8名 | 第35名 |
| 第2名 | 415 | 鬼瀑迦羅 | 96 | 388,575 | 1015 | 539 | 1109 | 524 | 180 | 第3名 | 第12名 | 第11名 | 第2名 | 第13名 |
| 第3名 | 371 | 冰魄巨靈 | 95 | 328,523 | 1040 | 499 | 989 | 610 | 180 | 第20名 | 第6名 | 第23名 | 第9名 | 第4名 |
| 第3名 | 427 | 吸血真神該隱 | 98 | 363,677 | 1040 | 476 | 989 | 582 | 180 | 第6名 | 第6名 | 第25名 | 第9名 | 第7名 |
| 第3名 | 525 | 永生法老王 | 98 | 330,615 | 1040 | 522 | 989 | 582 | 180 | 第19名 | 第6名 | 第20名 | 第9名 | 第7名 |
| 第6名 | 557 | 滅世女王 | 95 | 342,888 | 1016 | 529 | 1063 | 572 | 180 | 第14名 | 第11名 | 第17名 | 第5名 | 第9名 |
| 第7名 | 526 | 法老王坐騎 | 97 | 319,950 | 1112 | 582 | 948 | 553 | 180 | 第24名 | 第3名 | 第1名 | 第14名 | 第10名 |
| 第8名 | 426 | 赫拉右隨從 | 97 | 318,528 | 973 | 539 | 1003 | 465 | 180 | 第25名 | 第17名 | 第11名 | 第6名 | 第30名 |
| 第9名 | 457 | 莉莉絲 | 95 | 362,670 | 902 | 539 | 1091 | 649 | 180 | 第7名 | 第21名 | 第11名 | 第9名 | 第7名 |
| 第10名 | 514 | 埃及豔后 | 96 | 352,779 | 915 | 550 | 998 | 595 | 180 | 第12名 | 第18名 | 第10名 | 第7名 | 第5名 |
HP與防禦綜合排名
| 排名 | No. | 名稱 | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 等待 | HP 排名 | 物攻 排名 | 物防 排名 | 魔攻 排名 | 魔防 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 506 | 貝斯特女神 | 99 | 364,980 | 859 | 566 | 1143 | 619 | 180 | 第5名 | 第30名 | 第6名 | 第1名 | 第3名 |
| 第2名 | 457 | 莉莉絲 | 95 | 362,670 | 902 | 539 | 1091 | 649 | 180 | 第7名 | 第21名 | 第11名 | 第9名 | 第7名 |
| 第3名 | 428 | 死亡女神赫拉 | 99 | 328,482 | 887 | 582 | 1081 | 637 | 180 | 第21名 | 第26名 | 第1名 | 第4名 | 第2名 |
| 第4名 | 374 | 真武魂戰鬼 | 95 | 377,978 | 1029 | 577 | 887 | 504 | 180 | 第4名 | 第10名 | 第5名 | 第23名 | 第17名 |
| 第5名 | 555 | 白般若 | 93 | 396,396 | 848 | 539 | 912 | 524 | 180 | 第2名 | 第31名 | 第11名 | 第21名 | 第13名 |
| 第6名 | 415 | 鬼瀑迦羅 | 96 | 388,575 | 1015 | 539 | 1109 | 524 | 180 | 第3名 | 第12名 | 第11名 | 第2名 | 第13名 |
| 第6名 | 514 | 埃及豔后 | 96 | 352,779 | 915 | 550 | 998 | 595 | 180 | 第12名 | 第18名 | 第10名 | 第7名 | 第5名 |
| 第8名 | 345 | 百斬將軍 | 93 | 360,360 | 975 | 539 | 958 | 524 | 180 | 第9名 | 第16名 | 第11名 | 第13名 | 第13名 |
| 第9名 | 515 | 金字塔獸靈 | 94 | 342,888 | 1030 | 580 | 848 | 496 | 180 | 第14名 | 第9名 | 第3名 | 第29名 | 第18名 |
| 第9名 | 526 | 法老王坐騎 | 97 | 319,950 | 1112 | 582 | 948 | 553 | 180 | 第24名 | 第3名 | 第1名 | 第14名 | 第10名 |
HP
| 排名 | No. | 名稱 | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 等待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 347 | 死刑教士 | 93 | 408,845 | 1104 | 504 | 848 | 484 | 180 |
| 第2名 | 555 | 白般若 | 93 | 396,396 | 848 | 539 | 912 | 524 | 180 |
| 第3名 | 415 | 鬼瀑迦羅 | 96 | 388,575 | 1015 | 539 | 1109 | 524 | 180 |
| 第4名 | 374 | 真武魂戰鬼 | 95 | 377,978 | 1029 | 577 | 887 | 504 | 180 |
| 第5名 | 506 | 貝斯特女神 | 99 | 364,980 | 859 | 566 | 1143 | 619 | 180 |
| 第6名 | 427 | 吸血真神該隱 | 98 | 363,677 | 1040 | 476 | 989 | 582 | 180 |
| 第7名 | 457 | 莉莉絲 | 95 | 362,670 | 902 | 539 | 1091 | 649 | 180 |
| 第8名 | 478 | 守靈爪龍 | 85 | 360,558 | 795 | 461 | 777 | 437 | 150 |
| 第9名 | 345 | 百斬將軍 | 93 | 360,360 | 975 | 539 | 958 | 524 | 180 |
| 第10名 | 558 | 滅天戰神 | 95 | 353,250 | 1112 | 532 | 915 | 469 | 180 |
| 第11名 | 458 | 花魂妖精 | 94 | 352,779 | 842 | 524 | 963 | 541 | 180 |
| 第12名 | 514 | 埃及豔后 | 96 | 352,779 | 915 | 550 | 998 | 595 | 180 |
| 第13名 | 556 | 鬼般若 | 91 | 350,532 | 832 | 524 | 864 | 492 | 180 |
| 第14名 | 459 | 戰士巨人 | 94 | 342,888 | 1133 | 580 | 848 | 472 | 180 |
| 第14名 | 515 | 金字塔獸靈 | 94 | 342,888 | 1030 | 580 | 848 | 496 | 180 |
| 第14名 | 557 | 滅世女王 | 95 | 342,888 | 1016 | 529 | 1063 | 572 | 180 |
| 第17名 | 319 | 德古拉 | 93 | 340,704 | 1003 | 504 | 933 | 484 | 180 |
| 第18名 | 425 | 赫拉左隨從 | 97 | 331,800 | 1002 | 556 | 821 | 480 | 180 |
| 第19名 | 525 | 永生法老王 | 98 | 330,615 | 1040 | 522 | 989 | 582 | 180 |
| 第20名 | 371 | 冰魄巨靈 | 95 | 328,523 | 1040 | 499 | 989 | 610 | 180 |
攻擊力
| 排名 | No. | 名稱 | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 等待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 412 | 古堡管家 | 91 | 314,496 | 1153 | 469 | 990 | 443 | 180 |
| 第2名 | 459 | 戰士巨人 | 94 | 342,888 | 1133 | 580 | 848 | 472 | 180 |
| 第3名 | 526 | 法老王坐騎 | 97 | 319,950 | 1112 | 582 | 948 | 553 | 180 |
| 第3名 | 558 | 滅天戰神 | 95 | 353,250 | 1112 | 532 | 915 | 469 | 180 |
| 第5名 | 347 | 死刑教士 | 93 | 408,845 | 1104 | 504 | 848 | 484 | 180 |
| 第6名 | 371 | 冰魄巨靈 | 95 | 328,523 | 1040 | 499 | 989 | 610 | 180 |
| 第6名 | 427 | 吸血真神該隱 | 98 | 363,677 | 1040 | 476 | 989 | 582 | 180 |
| 第6名 | 525 | 永生法老王 | 98 | 330,615 | 1040 | 522 | 989 | 582 | 180 |
| 第9名 | 515 | 金字塔獸靈 | 94 | 342,888 | 1030 | 580 | 848 | 496 | 180 |
| 第10名 | 374 | 真武魂戰鬼 | 95 | 377,978 | 1029 | 577 | 887 | 504 | 180 |
| 第11名 | 557 | 滅世女王 | 95 | 342,888 | 1016 | 529 | 1063 | 572 | 180 |
| 第12名 | 415 | 鬼瀑迦羅 | 96 | 388,575 | 1015 | 539 | 1109 | 524 | 180 |
| 第13名 | 319 | 德古拉 | 93 | 340,704 | 1003 | 504 | 933 | 484 | 180 |
| 第14名 | 425 | 赫拉左隨從 | 97 | 331,800 | 1002 | 556 | 821 | 480 | 180 |
| 第15名 | 355 | 喪門陰鷲 | 93 | 327,600 | 976 | 484 | 821 | 469 | 180 |
| 第16名 | 345 | 百斬將軍 | 93 | 360,360 | 975 | 539 | 958 | 524 | 180 |
| 第17名 | 426 | 赫拉右隨從 | 97 | 318,528 | 973 | 539 | 1003 | 465 | 180 |
| 第18名 | 397 | 海魔蓋美拉 | 86 | 273,600 | 915 | 403 | 699 | 469 | 150 |
| 第18名 | 474 | 巨蠍大帝 | 85 | 273,150 | 915 | 475 | 699 | 391 | 150 |
| 第18名 | 514 | 埃及豔后 | 96 | 352,779 | 915 | 550 | 998 | 595 | 180 |
防禦力
| 排名 | No. | 名稱 | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 等待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 428 | 死亡女神赫拉 | 99 | 328,482 | 887 | 582 | 1081 | 637 | 180 |
| 第1名 | 526 | 法老王坐騎 | 97 | 319,950 | 1112 | 582 | 948 | 553 | 180 |
| 第3名 | 459 | 戰士巨人 | 94 | 342,888 | 1133 | 580 | 848 | 472 | 180 |
| 第3名 | 515 | 金字塔獸靈 | 94 | 342,888 | 1030 | 580 | 848 | 496 | 180 |
| 第5名 | 374 | 真武魂戰鬼 | 95 | 377,978 | 1029 | 577 | 887 | 504 | 180 |
| 第6名 | 506 | 貝斯特女神 | 99 | 364,980 | 859 | 566 | 1143 | 619 | 180 |
| 第7名 | 425 | 赫拉左隨從 | 97 | 331,800 | 1002 | 556 | 821 | 480 | 180 |
| 第8名 | 344 | 陰風禍女 | 93 | 294,840 | 876 | 554 | 948 | 593 | 180 |
| 第8名 | 554 | 飛天鬼首 | 94 | 326,403 | 899 | 554 | 948 | 526 | 180 |
| 第10名 | 514 | 埃及豔后 | 96 | 352,779 | 915 | 550 | 998 | 595 | 180 |
| 第11名 | 345 | 百斬將軍 | 93 | 360,360 | 975 | 539 | 958 | 524 | 180 |
| 第11名 | 415 | 鬼瀑迦羅 | 96 | 388,575 | 1015 | 539 | 1109 | 524 | 180 |
| 第11名 | 426 | 赫拉右隨從 | 97 | 318,528 | 973 | 539 | 1003 | 465 | 180 |
| 第11名 | 457 | 莉莉絲 | 95 | 362,670 | 902 | 539 | 1091 | 649 | 180 |
| 第11名 | 555 | 白般若 | 93 | 396,396 | 848 | 539 | 912 | 524 | 180 |
| 第16名 | 558 | 滅天戰神 | 95 | 353,250 | 1112 | 532 | 915 | 469 | 180 |
| 第17名 | 557 | 滅世女王 | 95 | 342,888 | 1016 | 529 | 1063 | 572 | 180 |
| 第18名 | 458 | 花魂妖精 | 94 | 352,779 | 842 | 524 | 963 | 541 | 180 |
| 第18名 | 556 | 鬼般若 | 91 | 350,532 | 832 | 524 | 864 | 492 | 180 |
| 第20名 | 525 | 永生法老王 | 98 | 330,615 | 1040 | 522 | 989 | 582 | 180 |
魔攻擊力
| 排名 | No. | 名稱 | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 等待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 506 | 貝斯特女神 | 99 | 364,980 | 859 | 566 | 1143 | 619 | 180 |
| 第2名 | 415 | 鬼瀑迦羅 | 96 | 388,575 | 1015 | 539 | 1109 | 524 | 180 |
| 第3名 | 457 | 莉莉絲 | 95 | 362,670 | 902 | 539 | 1091 | 649 | 180 |
| 第4名 | 428 | 死亡女神赫拉 | 99 | 328,482 | 887 | 582 | 1081 | 637 | 180 |
| 第5名 | 557 | 滅世女王 | 95 | 342,888 | 1016 | 529 | 1063 | 572 | 180 |
| 第6名 | 426 | 赫拉右隨從 | 97 | 318,528 | 973 | 539 | 1003 | 465 | 180 |
| 第7名 | 514 | 埃及豔后 | 96 | 352,779 | 915 | 550 | 998 | 595 | 180 |
| 第8名 | 412 | 古堡管家 | 91 | 314,496 | 1153 | 469 | 990 | 443 | 180 |
| 第9名 | 371 | 冰魄巨靈 | 95 | 328,523 | 1040 | 499 | 989 | 610 | 180 |
| 第9名 | 525 | 永生法老王 | 98 | 330,615 | 1040 | 522 | 989 | 582 | 180 |
| 第9名 | 427 | 吸血真神該隱 | 98 | 363,677 | 1040 | 476 | 989 | 582 | 180 |
| 第12名 | 458 | 花魂妖精 | 94 | 352,779 | 842 | 524 | 963 | 541 | 180 |
| 第13名 | 345 | 百斬將軍 | 93 | 360,360 | 975 | 539 | 958 | 524 | 180 |
| 第14名 | 344 | 陰風禍女 | 93 | 294,840 | 876 | 554 | 948 | 593 | 180 |
| 第14名 | 526 | 法老王坐騎 | 97 | 319,950 | 1112 | 582 | 948 | 553 | 180 |
| 第14名 | 554 | 飛天鬼首 | 94 | 326,403 | 899 | 554 | 948 | 526 | 180 |
| 第17名 | 370 | 鋼之傀儡 | 82 | 259,200 | 808 | 391 | 940 | 369 | 150 |
| 第18名 | 319 | 德古拉 | 93 | 340,704 | 1003 | 504 | 933 | 484 | 180 |
| 第19名 | 350 | 懲戒娃娃 | 86 | 254,448 | 777 | 416 | 915 | 462 | 150 |
| 第19名 | 558 | 滅天戰神 | 95 | 353,250 | 1112 | 532 | 915 | 469 | 180 |
魔防禦力
| 排名 | No. | 名稱 | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 等待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 457 | 莉莉絲 | 95 | 362,670 | 902 | 539 | 1091 | 649 | 180 |
| 第2名 | 428 | 死亡女神赫拉 | 99 | 328,482 | 887 | 582 | 1081 | 637 | 180 |
| 第3名 | 506 | 貝斯特女神 | 99 | 364,980 | 859 | 566 | 1143 | 619 | 180 |
| 第4名 | 371 | 冰魄巨靈 | 95 | 328,523 | 1040 | 499 | 989 | 610 | 180 |
| 第5名 | 514 | 埃及豔后 | 96 | 352,779 | 915 | 550 | 998 | 595 | 180 |
| 第6名 | 344 | 陰風禍女 | 93 | 294,840 | 876 | 554 | 948 | 593 | 180 |
| 第7名 | 427 | 吸血真神該隱 | 98 | 363,677 | 1040 | 476 | 989 | 582 | 180 |
| 第7名 | 525 | 永生法老王 | 98 | 330,615 | 1040 | 522 | 989 | 582 | 180 |
| 第9名 | 557 | 滅世女王 | 95 | 342,888 | 1016 | 529 | 1063 | 572 | 180 |
| 第10名 | 526 | 法老王坐騎 | 97 | 319,950 | 1112 | 582 | 948 | 553 | 180 |
| 第11名 | 458 | 花魂妖精 | 94 | 352,779 | 842 | 524 | 963 | 541 | 180 |
| 第12名 | 554 | 飛天鬼首 | 94 | 326,403 | 899 | 554 | 948 | 526 | 180 |
| 第13名 | 345 | 百斬將軍 | 93 | 360,360 | 975 | 539 | 958 | 524 | 180 |
| 第13名 | 415 | 鬼瀑迦羅 | 96 | 388,575 | 1015 | 539 | 1109 | 524 | 180 |
| 第13名 | 555 | 白般若 | 93 | 396,396 | 848 | 539 | 912 | 524 | 180 |
| 第16名 | 444 | 神之敵帝斯 | 90 | 298,049 | 718 | 470 | 766 | 517 | 150 |
| 第17名 | 374 | 真武魂戰鬼 | 95 | 377,978 | 1029 | 577 | 887 | 504 | 180 |
| 第18名 | 515 | 金字塔獸靈 | 94 | 342,888 | 1030 | 580 | 848 | 496 | 180 |
| 第19名 | 556 | 鬼般若 | 91 | 350,532 | 832 | 524 | 864 | 492 | 180 |
| 第20名 | 392 | 巨鐮死神 | 85 | 254,030 | 777 | 407 | 831 | 485 | 150 |
召喚能力排行(非Boss篇)
HP
| No. | 名稱 | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 等待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 殺人鬼 | 95 | 31,086 | 591 | 337 | 578 | 328 | 60 |
| 450 | 重瞳貓妖 | 90 | 30,641 | 583 | 329 | 570 | 320 | 50 |
| 233 | 鬼魅修士 | 82 | 29,700 | 568 | 321 | 555 | 304 | 50 |
| 234 | 黑暗修士 | 83 | 28,938 | 542 | 312 | 533 | 300 | 50 |
| 62 | 銀背蓋美拉 | 65 | 28,836 | 566 | 244 | 634 | 236 | 80 |
攻擊力
| No. | 名稱 | Lv | 物攻 | HP | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 等待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 土皇巨人 | 80 | 723 | 23,116 | 300 | 509 | 288 | 50 |
| 543 | 殺生鬼婆 | 79 | 703 | 22,932 | 293 | 495 | 281 | 50 |
| 424 | 巨牙戰士 | 96 | 699 | 24,492 | 315 | 537 | 302 | 60 |
| 431 | 失魂獵人 | 95 | 699 | 24,492 | 362 | 537 | 302 | 60 |
| 522 | 紅火木乃伊 | 96 | 699 | 26,941 | 315 | 537 | 302 | 60 |
能力強化
- 選擇牌陣後,可消耗1~3種怪物卡片,
讓特定能力提高2小時。
- 同一種卡片每次可使用多張,張數不限。
※不過,不能使用超過原靈質上限的卡片。牌陣名稱 卡片種類 原靈質上限 魔注牌陣Ⅰ 1種 50 二重魔注牌陣Ⅰ 2種 45 三合魔注牌陣Ⅰ 3種 40
- 使用多張卡片時,怪物卡片的效果會相加。
範例1:果凍史萊姆1張可增加MP上限+1;2張則增加MP上限+2(=1+1)
範例2:布丁史萊姆1張可增加MP上限+4,果凍史萊姆與布丁史萊姆各1張則增加MP上限+5(=1+4)
- 官方說法是,特定組合似乎能得到HP100000上升等效果,但尚未確認。
- 卡片有500種以上,但受原靈質限制,許多卡片無法組合。
能力強化排行
- 以下列出各能力(防禦除外)目前可取得的強化值前5名。
- 不考慮Boss卡片與複合能力。
- 某些組合可能採用特殊計算方式,因此也可以多試試。
提高HP上限
| 卡片1 | 卡片2 | SP合計 | HP合計 | 附加效果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 名稱 | Lv | SP | HP | No. | 名稱 | Lv | SP | HP | |||||
| 3 | 極地人狼 | 63 | 28 | +398 | 110 | 銅像鬼 | 29 | 17 | +159 | 45 | +557 | 近攻+16 | ||
| 480 | 腐氣蝙蝠 | 62 | +392 | +551 | 遠攻+16 | |||||||||
| 276 | 霸突巨人 | 60 | 27 | +388 | 44 | +547 | 近攻+16 | |||||||
| 479 | 金皇毒蛛 | 60 | ||||||||||||
| 104 | 青鬼暫童 | 60 | +382 | +541 | 近攻+15 | |||||||||
| 275 | 魔角巨人 | 59 | ||||||||||||
提高MP上限
| 卡片1 | 卡片2 | SP合計 | MP合計 | 附加效果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 名稱 | Lv | SP | MP | No. | 名稱 | Lv | SP | MP | |||||
| 332 | 幽冥女鬼 | 68 | 29 | +142 | 102 | 愛玉史萊姆 | 25 | 15 | +30 | 44 | +172 | 魔防+9 | ||
| 124 | 雪寶 | 65 | 28 | +138 | 43 | +168 | 魔攻+16 | |||||||
| 75 | 怨靈 | 61 | 27 | +134 | 或 | 42 | +164 | 魔防+9 | ||||||
| 339 | 果寶 | 60 | +133 | 126 | 風寶 | 25 | 15 | +30 | +163 | 魔攻+16 | ||||
| 338 | 土寶 | 59 | +129 | +159 | 魔攻+15 | |||||||||
近攻擊力
| 卡片1 | 卡片2 | SP合計 | 近攻合計 | 附加效果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 名稱 | Lv | SP | 近攻 | No. | 名稱 | Lv | SP | 近攻 | |||||
| 289 | 惡火獅鷲 | 65 | 28 | +50 | 152 | 食水魔 | 29 | 17 | +18 | 45 | +68 | HP+134 | ||
| 147 | 拘魂者 | 62 | +49 | 191 | 紫姬女妖 | +67 | 魔防+9 | |||||||
| 203 | 地獄冥犬 | 63 | 196 | 邪眼雞妖 | HP+133 | |||||||||
| 357 | 魔洋蔥 | 62 | 上述3種任選 | 魔防+9 | ||||||||||
| 358 | 妖頭花 | 63 | ||||||||||||
遠攻擊力
| 卡片1 | 卡片2 | SP合計 | 遠攻合計 | 附加效果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 名稱 | Lv | SP | 遠攻 | No. | 名稱 | Lv | SP | 遠攻 | |||||
| 185 | 箱之獸魂 | 60 | 27 | +46 | 255 | 魔雕像 | 33 | 18 | +15 | 45 | +61 | HP+173 | ||
| 186 | 青冥獸靈 | 61 | HP+174 | |||||||||||
| 184 | 寶箱獸 | 58 | 26 | +45 | 42 | 魔法書精靈 | 36 | 19 | +16 | HP+125 魔攻+5 | ||||
| 38 | 紙娃娃 | 56 | +44 | +60 | 魔攻+20 | |||||||||
| 183 | 食人箱 | 57 | HP+125 魔攻+5 | |||||||||||
魔攻擊力
| 卡片1 | 卡片2 | SP合計 | 魔攻合計 | 附加效果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 名稱 | Lv | SP | 魔攻 | No. | 名稱 | Lv | SP | 魔攻 | |||||
| 380 | 吸魂小妖 | 65 | 28 | +50 | 164 | 雪花獸 | 26 | 15 | +11 | 44 | +61 | 遠攻+16 | ||
| 91 | 花妖 | 57 | +45 | 92 | 魔幻精靈 | 34 | 19 | +15 | 45 or 44 | +60 | 遠攻+15 | |||
| 93 | 魔法使 | 58 | 122 | 近視眼魔 | 33 | 18 | ||||||||
| 166 | 恐怖小精靈 | 62 | 上述2種任選 魔幻:遠攻+5 近視:近攻+15 | |||||||||||
| 336 | 幻眼魔 | 57 | 近攻+45 | |||||||||||
| 337 | 奪眼魔 | 58 | ||||||||||||
防禦力
| 卡片1 | 卡片2 | SP合計 | 防禦合計 | 附加效果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 名稱 | Lv | SP | 防禦 | No. | 名稱 | Lv | SP | 防禦 | |||||
| 514 | 埃及豔后 | 96 | 33 | +42 | 50 | 遊魂 | 19 | 12 | +2 | 45 | +44 | 魔防+44 | ||
| 483 | 美杜莎 | 80 | 50 | +40 | 無 | 50 | +40 | 魔攻+40 | ||||||
| 462 | 人面獅身像 | 85 | 32 | +31 | 50 | 遊魂 | 19 | 12 | +2 | 44 | +33 | 魔防+32 | ||
| 52 | 守護主 | 40 | 21 | +7 | 49 | 座敷童子 | 48 | 23 | +7 | 44 | +14 | 魔防+14 | ||
| 50 | 遊魂x2張 | 19 | 24 | +4 | 45 | +11 | 魔防+11 | |||||||
| 53 | 鎮宅之靈 | 49 | 36 | +11 | 無 | 36 | +11 | 魔防+11 | ||||||
其他資訊提供
- 也想要物理防禦與魔法防禦的表格呢。 -- 2008-12-12 (五) 12:53:07
- 試著做了物理防禦排行,結果變得很誇張。 -- 2008-12-15 (一) 01:36:01
- ↑Boss卡片是不是應該排除比較好? -- 2008-12-15 (一) 14:14:13
若也有戰鬥模式召喚時的攻擊力表格,會很方便吧。 -- 2008-12-18 (四) 12:14:16- 能力強化方面,Boss卡片因取得機率而實用性較低,要不要排除或另列? -- 2009-02-05 (四) 22:57:50
- 沒有魔法防禦嗎? -- 2009-06-07 (日) 17:50:24
- 召喚已經不會減少卡片了,也許可以加入召喚時攻擊力的Boss版本。 -- 2009-08-20 (四) 10:56:24
- 召喚MOB的攻擊速度,只能從紀錄推測嗎? -- 2009-08-22 (六) 23:15:27
- 因為沒有任何說明……「封印解除戰鬥牌陣Ⅰ」的效果:召喚mob的全部能力(HP、物攻、物防、魔攻、魔防)變為1.5倍。召喚等待時間不變。 -- 2010-04-21 (三) 09:51:47
- 好久沒看到這麼厲害的編輯了。GJ -- 2010-10-18 (一) 18:52:50
