遺跡之塔
一般怪物
怪物名〔原頁未填〕
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
怪物名〔原頁未填〕
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
怪物名〔原頁未填〕
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
怪物名〔原頁未填〕
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
怪物名〔原頁未填〕
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
首領
遺跡地靈
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv90 | - | 100,000 | 2000 | 1000 | 5000 | 3000 | - | - | ○ | × | |
| 出現地點 | - | 屬性 | 無 | 類型 | 近戰 | ||||||
| 使用技能 | - | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | Lv99鞋類裝備 全職業Ⅲ(紅) | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
草薙蛇魔
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv99 | - | 4,203,551 | - | - | - | - | - | - | ○ | × | |
| 出現地點 | - | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | 猛毒術 死之宣告Ⅲ 緩速術Ⅲ 再生術Ⅲ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | |||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
死神之魂
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv99 | - | 7,000,000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | ○ | × | |||
| 出現地點 | 屬性 | 無 | 類型 | 近戰 | |||||||
| 使用技能 | 死神之能 | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 共通 | 鬼靈密箱 | ||||||||
| 裝備 | |||||||||||
| 備註 | |||||||||||
留言
不熟悉編輯的讀者請在這裡留言。
- 請有權限修改頁名的人,將日文頁名從「毒蛇」改為「蛇毒」。 --2010-02-27 (土) 10:48:51
