聖騎士武器
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 40 | 價格 | 7423 | 重量 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬥魂刀 | 攻擊 | 近戰320 | 魔攻 | 160 | 販售商店 | 胖賈 | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)無極殭屍王 (水藍)水蜘蛛、貓眼魔 (紫)雷鼬 (橙)狂魔紳士、魂騎士 | |||||||
| 備註 | 封靈之殿特殊任務「血童巢穴」的飲血鬼童會掉橙掉落 | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 40 | 價格 | 3644 | 重量 | 48 |
| 滅子殺 | 攻擊 | 近戰352 | 魔攻 | 160 | 販售商店 | - | 製作 | ○ |
| 備註 | 僅限製作,雙手武器,不會掉落 | |||||||
| 材料 | 隨身鼓風爐×1 木製假腳×8 鋼線×4(強化:鬼爪×10 鐵錠×1) | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 44 | 價格 | 4650 | 重量 | 54 |
| 翻雲刀 | 攻擊 | 近戰352 | 魔攻 | 176 | 販售商店 | - | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)鬼羽獅鷲 (水藍)鬼羽獅鷲 (紫)鬼羽獅鷲 (橙) | |||||||
| 備註 | - | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 47 | 價格 | 5270 | 重量 | 54 |
| 鎮靈之刀 | 攻擊 | 近戰376 | 魔攻 | 188 | 販售商店 | 庫洛 | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)嫩河童 (水藍)紅蓮火 (紫)鎮宅之靈 (橙)武術鼬、邪靈稻草人 | |||||||
| 備註 | 僅由掉落、卡片兌換取得 | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 47 | 價格 | 5270 | 重量 | 54 |
| 巨闕 | 攻擊 | 近戰413 | 魔攻 | 188 | 販售商店 | - | 製作 | ○ |
| 備註 | 僅限製作,雙手武器,不會掉落 | |||||||
| 材料 | 隨身鼓風爐×1 斗笠×11 鋼線×8(強化:手術刀×10 鐵錠×2) | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 50 | 價格 | 8727 | 重量 | 54 |
| 冷泉刀一 | 攻擊 | 近戰400 | 魔攻 | 200 | 販售商店 | - | 製作 | - |
| 掉落 | (綠) (水藍) (紫)暗黑獅鷲 (橙)赤杉巨龍、白骨巨龍 | |||||||
| 備註 | 武士刀(雙手武器),僅由掉落取得 | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 54 | 價格 | 18748 | 重量 | 54 |
| 血獠銀刀 | 攻擊 | 近戰432 | 魔攻 | 216 | 販售商店 | 胖賈 | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)蒼蠅戰士 (水藍)土像鬼 (紫)蒼蠅戰士 (橙) | |||||||
| 備註 | 封靈之殿特殊任務「書魂巢穴」的魔法書精靈會掉橙掉落 | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 54 | 價格 | 11201 | 重量 | 54 |
| 碎流星 | 攻擊 | 近戰475 | 魔攻 | 216 | 販售商店 | - | 製作 | ○ |
| 備註 | 僅限製作,雙手武器,不會掉落 | |||||||
| 材料 | 隨身鼓風爐×1 刀柄×13 鋼線×16(強化:狼牙×10 鋼線×1) | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 58 | 價格 | 13398 | 重量 | 54 |
| 鑠古巨刃 | 攻擊 | 近戰464 | 魔攻 | 232 | 販售商店 | - | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)鬼刀足輕、腐氣蝙蝠、金皇毒蛛、化人殺蟲、仙人掌刺鬼 (水藍)鬼刀足輕、腐氣蝙蝠、金皇毒蛛、金冕赤龍 (紫)鬼刀足輕、腐氣蝙蝠 (橙)金冕赤龍 | |||||||
| 備註 | 雙手武器,僅由掉落取得 | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 61 | 價格 | 19398 | 重量 | 54 |
| 極光劍 | 攻擊 | 近戰488 | 魔攻 | 244 | 販售商店 | 庫洛 | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)鬼靈騎士 (水藍)魔術木乃伊 (紫)怨靈 (橙)尚未實裝 | |||||||
| 備註 | 僅由掉落、卡片兌換取得 | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 61 | 價格 | 19398 | 重量 | 54 |
| 悲岩斧 | 攻擊 | 近戰536 | 魔攻 | 244 | 販售商店 | - | 製作 | ○ |
| 備註 | 僅限製作,雙手武器,不會掉落 | |||||||
| 材料 | 隨身鼓風爐×1 鐮刀×13 鋼線×20(強化:甲殼×10 鋼線×2) | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 64 | 價格 | 22677 | 重量 | 54 |
| 紅寶青刃 | 攻擊 | 近戰512 | 魔攻 | 256 | 販售商店 | - | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)破水河童、碎骨哥布林、翠柳鬼女、利齒蜘蛛 (水藍)破水河童、碎骨哥布林 (紫)破水河童、碎骨哥布林、翠柳鬼女、利齒蜘蛛 (橙) | |||||||
| 備註 | 僅由掉落取得 | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 66 | 價格 | 42031 | 重量 | 54 |
| 迫日劍 | 攻擊 | 近戰528 | 魔攻 | 264 | 販售商店 | 胖賈 | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)骷髏巫師、嬰靈木乃伊、封魂騎士 (水藍)水精靈、狂暴木乃伊 (紫)狂暴木乃伊、瘋狂狼人 (橙)殭屍道長 | |||||||
| 備註 | 封靈之殿特殊任務「鬼娃巢穴」的惡魔娃娃會掉橙掉落 | |||||||
| 名稱 | 職業 | 聖騎士/法皇騎士 | 等級 | 66 | 價格 | 24589 | 重量 | 54 |
| 無刃刀 | 攻擊 | 近戰580 | 魔攻 | 264 | 販售商店 | - | 製作 | △ |
| 備註 | 僅限任務【雙子嬰】獎勵,雙手武器,不會掉落 | |||||||
| 材料 | 不可製作(強化:紙燈籠×10 鋼線×3) | |||||||
留言
不熟悉編輯的讀者可在此留言
以前的留言可從Edit查看。
- 金冕赤龍掉了鑠古巨刃(紫)。 -- 2010-03-15 (一) 06:01:54
