概要
完成任務,或使用稱號手冊,即可取得稱號。
在角色能力視窗中設定後,會以黃色文字顯示在角色名稱上方。
部分稱號在使用期間也會改變能力值。
任務稱號
| No | 稱號 | 取得方式 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Superstar (希望之星) 【Lv8以上】 | 完成「再見了母親」任務。 ●起始任務→【慈母的煩惱】 ◆完整流程 | 物理防禦力+10 最大負重+50 |
| 2 | Bomb Disposal Unit (拆彈專家) 【Lv20?以上】 | 完成「引爆炸彈魔(武士、機械士、方術士、靈媒)」任務。 ●起始任務→【緣分的開始(武士、機械士、方術士、靈媒)】 ◆完整流程 | 近戰物理攻擊力+15 魔法攻擊力+15 |
| 3 | The Timid One (黯然消魂者) 【Lv9以上】 | 完成「畢凱羅的追求」任務。 ●起始任務→【收集蛋糕的材料】 | HP 上限+20 |
| 4 | Honorary Member (巡邏隊的榮耀) 【Lv40以上】 | 完成「黑風溶洞戰情回報II」任務。 ●起始任務→【姐姐的關心】 | HP 上限+180 近戰物理攻擊力+35 遠程物理攻擊力-15 |
| 5 | |||
| 6 | Pro Healer (療傷系達人) 【Lv11以上】 | 完成「安撫吉小帝」。 ※依任務進行方式,可能無法取得,請留意!! ●起始任務→【尋找吉賽兒】 | MP 上限+30 最大負重+70 |
| 7 | Crystal Hero (冰晶勇者) 【Lv85以上】 | 完成「封印增幅」任務。 ●起始任務→【支援冰晶小隊】 | HP 上限-160 遠程物理攻擊力+80 魔法攻擊力+85 |
| 8 | Keep Sentry (比良守護者) 【Lv80以上】 | 完成「回報議會」任務。 ●起始任務→【探究魔氣】 ◆完整流程 | 物理防禦力+48 魔法防禦力+48 最大負重-190 |
| 9 | Ogre Slayer (神鬼戰士) 【Lv99以上】 | 完成「維護古文明」任務。 ●起始任務→【鑄造盔甲】 ◆完整流程 | 近戰物理攻擊力+90 遠程物理攻擊力+90 魔法攻擊力+90 HP 上限+495 |
| 10 | Peacemaker (亂源終結者) 【Lv21?以上】 | 完成「東方的亂源」任務。 ●起始任務→【遺失的戒指】 | 遠程物理攻擊力+15 魔法防禦力+15 |
| 11 | Popstar (愛情與友情之歌) 【Lv35以上】 | 完成「愛情與友情」任務。 | 物理防禦力+22 魔法防禦力+22 最大負重-90 |
| 12 | Punisher (討伐隊的榮耀) 【Lv40】 | 完成「人骨教堂戰情回報II」任務。 | HP 上限+186 物理防禦力-10 魔法攻擊力+41 |
| 13 | Devil Killer (鬼怪切割者) 【Lv50以上】 | 完成「活著的畫像」任務。 | 近戰物理攻擊力+45 魔法防禦力-14 最大負重+250 |
| 14 | Loves Treasure (珠寶商的恩人) 【Lv??以上】 | 完成「再創高峰」任務。 | 遠程物理攻擊力+45 物理防禦力-17 魔法攻擊力+60 |
| 15 | Cool as Ice (雪人發現者) 【Lv65?以上】 | 完成「幫助譚雪」任務。 | HP 上限+200 最大負重-100 |
| 16 | Adventurer (勇敢的冒險者) 【Lv65?以上】 | 完成「超大靈能石」任務。 | MP 上限+135 最大負重-100 |
| 17 | Vampire Blues (吸血鬼之詩) 【Lv70?以上】 | 完成「德拉彼的信」任務。 起始任務→【不死傳說】 ◆完整流程 | 近戰物理攻擊力+67 魔法防禦力+35 MP 上限-63 |
| 18 | Truthseeker (真相只有一個) 【Lv65?以上】 | 完成「深度學苑的真相」任務。 | HP 上限-100 MP 上限+125 最大負重+300 |
| 19 | Pro Fighter (戰士的証明) 【Lv70以上】 | 完成「戰士的証明」任務。 | 物理防禦力+39 魔法攻擊力+72 魔法防禦力-20 |
| 20 | Soul Guide (神隱勇者) 【Lv80以上】 | 完成「通報平安」任務。 起始任務→【哭泣美眉】 ◆完整流程 | 遠程物理攻擊力+73 魔法攻擊力+77 最大負重-180 |
| 21 | Apothecary (堅毅的探路者) 【Lv80以上】 | 完成「除掉【暴走阿波羅】」任務。 | HP 上限+300 MP 上限-74 最大負重+400 |
| 22 | Gourmet Chef (美食達人) 【Lv??以上】 | 完成「極品美食」任務。 | HP 上限-120 物理防禦力+40 魔法防禦力+40 |
| 23 | Hira's Bullhorn (比良之書使者) 【Lv80以上】 | 完成「回報九地」任務。 | HP 上限-150 MP 上限+160 近戰物理攻擊力+80 |
| 24 | Master Miner (礦石專家) 【Lv75以上】 | 完成「收集光耀天晶」任務。 | HP 上限+398 最大負重+450 |
| 25 | True Warrior (永不妥協) 【Lv81?以上】 | 完成「夫人道別信」任務。 | 近戰物理攻擊力+95 魔法攻擊力+95 |
| 26 | Noble Demon (凡赫辛之魂) 【Lv70以上】 | 完成「回生花開」任務。 ●起始任務→【焦急的少女】 ◆完整流程 | 近戰物理攻擊力+100 遠程物理攻擊力+100 魔法攻擊力+100 物理防禦力+50 魔法防禦力+50 HP 上限+14% MP 上限+5% |
稱號手冊
| 28 | 瘋狂萬聖節 | 稱號手冊28 | 藍色稱號球暫 |
| 29 | 不給糖就搗蛋 | 稱號手冊29 | 藍色稱號球暫 |
| 30 | 去死去死團 | 稱號手冊30 | 藍色稱號球暫 |
| 31 | 甜蜜蜜小情人 | 稱號手冊31 | 藍色稱號球暫 |
| 32 | 等待被愛 | 稱號手冊32 | 藍色稱號球暫 |
| 33 | 花好月圓 | 稱號手冊33 | 藍色稱號球暫 紅色稱號球暫 |
| 34 | 快樂鳥日子 | 稱號手冊34 | 藍色稱號球暫 |
| 35 | 自愚娛人 | 稱號手冊35 | 藍色稱號球暫 |
| 36 | 傻傻分不清楚 | 稱號手冊36 | |
| 37 | 新年快樂 | 稱號手冊37 | |
| 38 | 恭喜發財 | 稱號手冊38 | |
| 39 | 紅包拿來 | 稱號手冊39 | 轉蛋「影」暫 |
| 40 | 七月鬼門開 | 稱號手冊40 | |
| 41 | 生人勿近 | 稱號手冊41 | |
| 42 | 百鬼夜行 | 稱號手冊42 | 轉蛋「雲」暫 |
| 43 | 請勿拍打餵食 | 稱號手冊1 | 紅色稱號球暫 |
| 44 | 我今天要告白 | 稱號手冊2 | 紅色稱號球暫 |
| 45 | 我今天被甩了 | 稱號手冊3 | 紅色稱號球暫 |
| 46 | 宅男找腐女 | 稱號手冊4 | 紅色稱號球暫 |
| 47 | 腐女找宅男 | 稱號手冊5 | 紅色稱號球暫 |
| 48 | 暴走中ˋ口ˊ | 稱號手冊6 | 紅色稱號球暫 |
| 49 | 悲哀呀ˊ口ˋ | 稱號手冊7 | 紅色稱號球暫 |
| 50 | 傻眼。﹏。 | 稱號手冊8 | 紅色稱號球暫 |
| 51 | 想休息ˇ.ˇ | 稱號手冊9 | 紅色稱號球暫 |
| 52 | 挫敗中Orz | 稱號手冊10 | 紅色稱號球暫 |
| 53 | 無言囧" | 稱號手冊11 | 紅色稱號球暫 |
| 54 | 討厭啦≧﹏≦ | 稱號手冊12 | 紅色稱號球暫 |
| 55 | 超無奈╯﹏╰ | 稱號手冊13 | 紅色稱號球暫 |
| 56 | 傷心〒_〒 | 稱號手冊14 | 紅色稱號球暫 |
| 57 | 耍呆中O_O | 稱號手冊15 | 紅色稱號球暫 |
| 58 | 天啊⊙o⊙ | 稱號手冊16 | |
| 59 | 煩惱中>"< | 稱號手冊17 | 紅色稱號球暫 |
| 60 | 昏睡中π_π | 稱號手冊18 | 紅色稱號球暫 |
| 61 | 感動Q_Q | 稱號手冊19 | |
| 62 | 怒╯‵□′╯ | 稱號手冊20 | 紅色稱號球暫 |
| 63 | 唉╮╯_╰╭ | 稱號手冊21 | 藍色稱號球暫 紅色稱號球暫 |
| 64 |  ̄c ̄y▂ξ | 稱號手冊22 | 藍色稱號球暫 |
| 65 | 不要惹我 | 稱號手冊23 | 藍色稱號球暫 |
| 66 | 蝦米@口@! | 稱號手冊24 | 紅色、藍色稱號球暫 轉蛋「雲」暫 |
| 67 | 喵 ̄ω ̄ | 稱號手冊25 | 藍色稱號球暫 |
| 68 | 可惡╬ ̄皿 ̄ | 稱號手冊26 | 藍色稱號球暫 |
| 69 |  ̄ε(# ̄ | 稱號手冊27 | 藍色稱號球暫 |
「沒人愛」→「去死去死團」
「我要告白」→「我今天要告白」等,
稱號手冊的說明與實際顯示的稱號略有差異。
活動稱號
| 72 | 萬聖糖果魔人 | 完成「搗蛋南瓜」任務 50 次 | 萬聖節活動 (2007/10/26~11/27) |
| 73 | 封魔獵人 | 完成「百鬼夜行」任務 30 次 | |
| 74 | 骷髏糖果人 | 集齊骷髏套裝(6 種) | |
| 76 | 聖誕守護者 | 完成「冰雪王國」任務 5 次 | 聖誕節活動 (2007/12/18~12/27) |
| 77 | 聖誕士星使 | 集齊聖誕套裝(6 種) | |
| 402 | 窮死了……暫 | 在賽錢箱選擇「不奉獻」5 次 | 新年活動 (2009/12/28~2010/01/12) (2010/12/22~2011/01/05) |
| 403 | 大窮鬼暫 | 在賽錢箱選擇「不奉獻」10 次 | |
| 404 | 走投無路暫 | 在賽錢箱選擇「不奉獻」20 次 | |
| 405 | 窮到谷底暫 | 在賽錢箱選擇「不奉獻」30 次 | |
| 406 | 同情我就給我錢暫 | 在賽錢箱選擇「不奉獻」50 次 |
師徒稱號
| 79 | 初級-土靈-聖者 | 師徒系統 師父方(前輩)的點數獎勵 | HP 回復速度+0.03% MP 回復速度+0.03% |
| 80 | 初級-火靈-聖者 | 師徒系統 師父方(前輩)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力+3% 遠程物理攻擊力+3% |
| 81 | 初級-水靈-聖者 | 師徒系統 師父方(前輩)的點數獎勵 | HP 上限+7% MP 上限+2% |
| 82 | 初級-木靈-聖者 | 師徒系統 師父方(前輩)的點數獎勵 | 物理防禦力+2% 魔法防禦力+2% |
| 83 | 初級-金靈-聖者 | 師徒系統 師父方(前輩)的點數獎勵 | 魔法攻擊力+3% 魔法防禦力+2% |
| 84 | 一星-土靈-聖者 | 師徒系統 師父方(師父)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力-20 遠程物理攻擊力-20 HP 回復速度+0.05% MP 回復速度+0.05% |
| 85 | 一星-火靈-聖者 | 師徒系統 師父方(老師)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力+5% 遠程物理攻擊力+5% 魔法防禦力-15 |
| 86 | 一星-水靈-聖者 | 師徒系統 師父方(老師)的點數獎勵 | HP 上限+9% MP 上限+3% 物理防禦力-15 |
| 87 | 一星-木靈-聖者 | 師徒系統 師父方(老師)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力-20 物理防禦力+3% 魔法攻擊力-20 魔法防禦力+3% |
| 88 | 一星-金靈-聖者 | 師徒系統 師父方(老師)的點數獎勵 | HP 上限-100 魔法攻擊力+5% 魔法防禦力+3% |
| 89 | 二星-土靈-聖者 | 師徒系統 師父方(師父)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力-25 遠程物理攻擊力-25 HP 回復速度+0.06% MP 回復速度+0.06% |
| 90 | 二星-火靈-聖者 | 師徒系統 師父方(師父)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力+6% 遠程物理攻擊力+6% 魔法防禦力-17 |
| 91 | 二星-水靈-聖者 | 師徒系統 師父方(師父)的點數獎勵 | HP 上限+10% MP 上限+3% 物理防禦力-15 |
| 92 | 二星-木靈-聖者 | 師徒系統 師父方(師父)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力-25 物理防禦力+3% 魔法攻擊力-25 魔法防禦力+3% |
| 93 | 二星-金靈-聖者 | 師徒系統 師父方(師父)的點數獎勵 | HP 上限-125 魔法攻擊力+6% 魔法防禦力+3% |
| 94 | 三星-土靈-聖者 | 師徒系統 師父方(名師)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力-30 遠程物理攻擊力-30 HP 回復速度+0.07% MP 回復速度+0.07% |
| 95 | 三星-火靈-聖者 | 師徒系統 師父方(名師)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力+7% 遠程物理攻擊力+7% 魔法防禦力-20 |
| 96 | 三星-水靈-聖者 | 師徒系統 師父方(名師)的點數獎勵 | HP 上限+11% MP 上限+4% 物理防禦力-20 |
| 97 | 三星-木靈-聖者 | 師徒系統 師父方(名師)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力-30 物理防禦力+4% 魔法攻擊力-30 魔法防禦力+4% |
| 98 | 三星-金靈-聖者 | 師徒系統 師父方(名師)的點數獎勵 | HP 上限-150 魔法攻擊力+7% 魔法防禦力+4% |
| 99 | 四星-土靈-聖者 | 師徒系統 師父方(大師)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力-35 遠程物理攻擊力-35 HP 回復速度+0.08% MP 回復速度+0.08% |
| 100 | 四星-火靈-聖者 | 師徒系統 師父方(大師)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力+8% 遠程物理攻擊力+8% 魔法防禦力-22 |
| 101 | 四星-水靈-聖者 | 師徒系統 師父方(大師)的點數獎勵 | HP 上限+12% MP 上限+4% 物理防禦力-22 |
| 102 | 四星-木靈-聖者 | 師徒系統 師父方(大師)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力-35 防禦力+4% 魔法攻擊力-35 魔法防禦力+4% |
| 103 | 四星-金靈-聖者 | 師徒系統 師父方(大師)的點數獎勵 | HP 上限-175 魔法攻擊力+8% 魔法防禦力+4% |
| 104 | 五星-土靈-聖者 | 師徒系統 師父方(仙師)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力-40 遠程物理攻擊力-40 HP 回復速度+0.09% MP 回復速度+0.09% |
| 105 | 五星-火 五星-火靈-聖者 | 師徒系統 師父方(仙師)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力+9% 遠程物理攻擊力+9% 魔法防禦力-25 |
| 106 | 五星-水靈-聖者 | 師徒系統 師父方(仙師)的點數獎勵 | HP 上限+13% MP 上限+4% 物理防禦力-25 |
| 107 | 五星-木靈-聖者 | 師徒系統 師父方(仙師)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力-40 防禦力+5% 魔法攻擊力-40 魔法防禦力+5% |
| 108 | 五星-金靈-聖者 | 師徒系統 師父方(仙師)的點數獎勵 | HP 上限-200 魔法攻擊力+9% 魔法防禦力+5% |
| 109 | Beginner 小學徒 | 師徒系統 徒弟方(1 等生)的點數獎勵 | HP 上限+42 MP 上限+12 |
| 110 | Student 貼心小學生 | 師徒系統 徒弟方(2 等生)的點數獎勵 | 物理防禦力+10 魔法防禦力+10 |
| 111 | Elite student 模範生 | 師徒系統 徒弟方(3 等生)的點數獎勵 | 近戰物理攻擊力+30 遠程物理攻擊力+30 魔法攻擊力+30 |
| 112 | Scholar 模範大學士 | 師徒系統 徒弟方(4 等生)的點數獎勵 | HP 上限+185 MP 上限+75 |
遺跡之塔稱號
| 113 | Bring Thunder 命之登塔者 | 遺跡之塔 B20F『雷鳴之間』通關 | HP 上限+395 最大負重-250 |
| 114 | Thunder Champ 勇敢的登塔者 | 遺跡之塔 B20F『雷鳴之間』通關 5次 | HP 上限+402 MP 上限+181 最大負重-250 |
| 115 | Thunderbird 歌頌的登塔者 | 遺跡之塔 B20F『雷鳴之間』通關 10次 | HP 上限+415 MP 上限+193 近戰物理攻擊力+81 最大負重-250 |
| 116 | 雷之勇者 | 遺跡之塔 B20F『雷鳴之間』通關 20次 | HP 上限+421 MP 上限+201 物理防禦力+37 魔法防禦力+37 最大負重-250 |
| 117 | 雷光勇者 | 遺跡之塔 B20F『雷鳴之間』通關 50次 | HP 上限+433 MP 上限+217 近戰物理攻擊力+95 魔法攻擊力+90 最大負重-250 |
| 118 | 雷神勇者 | 遺跡之塔 B20F『雷鳴之間』通關 100次 | HP 上限+447 MP 上限+226 近戰物理攻擊力+96 遠程物理攻擊力+98 魔法攻擊力+99 最大負重-250 |
| 119 | Ravager 能之登塔者 | 遺跡之塔 B20F『碎滅之間』通關 | MP 上限+174 最大負重-250 |
| 120 | Marauder 強悍的登塔者 | 遺跡之塔 B20F『碎滅之間』通關 5次 | HP 上限+402 近戰物理攻擊力+72 最大負重-250 |
| 121 | 聖潔的登塔者 | 遺跡之塔 B20F『碎滅之間』通關 10次 | MP 上限+193 物理防禦力+35 魔法防禦力+35 最大負重-250 |
| 122 | 大地勇者 | 遺跡之塔 B20F『碎滅之間』通關 20次 | HP 上限+421 MP 上限+201 物理防禦力+37 魔法防禦力+37 最大負重-250 |
| 123 | 光明勇者 | 遺跡之塔 B20F『碎滅之間』通關 50次 | HP 上限+433 MP 上限+217 物理防禦力+40 魔法防禦力+40 最大負重-250 |
| 124 | 傳說勇者 | 遺跡之塔 B20F『碎滅之間』通關 100次 | HP 上限+447 近戰物理攻擊力+96 物理防禦力+45 最大負重-250 |
| 125 | Poisonous 力之登塔者 | 遺跡之塔 B20F『毒咒之間』通關 | 近戰物理攻擊力+69 遠程物理攻擊力+65 最大負重-250 |
| 126 | Toxic 不屈的登塔者 | 遺跡之塔 B20F『毒咒之間』通關 5次 | HP 上限+402 物理防禦力+30 最大負重-250 |
| 127 | Corrosive 智慧的登塔者 | 遺跡之塔 B20F『毒咒之間』通關 10次 | MP 上限+193 魔法攻擊力+78 魔法防禦力+35 最大負重-250 |
| 128 | Snake Eater | 遺跡之塔 B20F『毒咒之間』通關 20次 | 近戰物理攻擊力+83 遠程物理攻擊力+86 物理防禦力+37 魔法防禦力+37 最大負重-250 |
| 129 | 白金勇者 | 遺跡之塔 B20F『毒咒之間』通關 50次 | 近戰物理攻擊力+95 遠程物理攻擊力+92 物理防禦力+40 魔法防禦力+40 最大負重-250 |
| 130 | 黃金勇者 | 遺跡之塔 B20F『毒咒之間』通關 100次 | 近戰物理攻擊力+96 遠程物理攻擊力+98 物理防禦力+45 魔法防禦力+45 最大負重-250 |
| 131 | Soul Fighter 魔之登塔者 | 遺跡之塔 B20F『魂斷之間』通關 | 魔法攻擊力+62 最大負重-250 |
| 132 | Soul Guard 堅持的登塔者 | 遺跡之塔 B20F『魂斷之間』通關 5次 | 物理防禦力+30 魔法防禦力+30 最大負重-250 |
| 133 | 超脫的登塔者 | 遺跡之塔 B20F『魂斷之間』通關 10次 | HP 上限+415 近戰物理攻擊力+81 遠程物理攻擊力+80 最大負重-250 |
| 134 | 上智勇者 | 遺跡之塔 B20F『魂斷之間』通關 20次 | MP 上限+201 魔法攻擊力+89 魔法防禦力+37 最大負重-250 |
| 135 | 賢者 | 遺跡之塔 B20F『魂斷之間』通關 50次 | MP 上限+217 魔法攻擊力+90 魔法防禦力+40 最大負重-250 |
| 136 | 大賢者 | 遺跡之塔 B20F『魂斷之間』通關 100次 | MP 上限+226 魔法攻擊力+99 魔法防禦力+45 最大負重-250 |
| 137 | Is Physical 盾之登塔者 | 遺跡之塔 B20F『重力之間』通關 | 物理防禦力+25 魔法防禦力+25 移動速度+2 最大負重-250 |
| 138 | Mass Effects 狂野的登塔者 | 遺跡之塔 B20F『重力之間』通關 5次 | 近戰物理攻擊力+72 遠程物理攻擊力+70 魔法攻擊力+76 移動速度+4 最大負重-250 |
| 139 | 頂尖的登塔者 | 遺跡之塔 B20F『重力之間』通關 10次 | 近戰物理攻擊力+81 遠程物理攻擊力+80 魔法攻擊力+78 移動速度+6 最大負重-250 |
| 140 | 飛毛腿 | 遺跡之塔 B20F『重力之間』通關 20次 | 遠程物理攻擊力+86 物理防禦力+37 魔法防禦力+37 移動速度+8 最大負重-250 |
| 141 | 音速勇者 | 遺跡之塔 B20F『重力之間』通關 50次 | 遠程物理攻擊力+92 物理防禦力+40 魔法防禦力+40 移動速度+10 最大負重-250 |
| 142 | 時之守護者 | 遺跡之塔 B20F『重力之間』通關 100次 | 遠程物理攻擊力+98 物理防禦力+45 魔法防禦力+45 移動速度+12 最大負重-250 |
| 143 | 70級登塔者 | 在 Lv70 時通關遺跡之塔 B20F | HP 上限+160 MP 上限+67 近戰物理攻擊力+33 遠程物理攻擊力+33 魔法攻擊力+36 物理防禦力+19 魔法防禦力+19 |
| 144 | 初心者登塔者 | 以新手職業通關遺跡之塔 B20F | HP 上限+320 MP 上限+135 近戰物理攻擊力+64 遠程物理攻擊力+63 魔法攻擊力+66 物理防禦力+39 魔法防禦力+39 |
| 145 | Ruins Hunter 遺跡討伐者 | 在遺跡之塔擊殺 ○○ 的凶獸 50 隻 | 近戰物理攻擊力+67 遠程物理攻擊力+67 魔法攻擊力+72 |
| 146 | Day Ruined 遺跡殲滅者 | 在遺跡之塔擊殺 ○○ 的凶獸 100 隻 | 近戰物理攻擊力+73 遠程物理攻擊力+73 魔法攻擊力+77 |
| 147 | Face Rocker 遺跡殺手 | 在遺跡之塔擊殺 ○○ 的凶獸 500 隻 | 近戰物理攻擊力+83 遠程物理攻擊力+83 魔法攻擊力+88 |
| 148 | 遺跡千靈斬 | 在遺跡之塔擊殺 ○○ 的凶獸 1000 隻 | 近戰物理攻擊力+100 遠程物理攻擊力+100 魔法攻擊力+100 |
| 149 | 遺跡五千擊破 | 在遺跡之塔擊殺 ○○ 的凶獸 5000 隻 | 近戰物理攻擊力+112 遠程物理攻擊力+112 魔法攻擊力+112 |
| 150 | 遺跡萬靈斬 | 在遺跡之塔擊殺 ○○ 的凶獸 10000 隻 | 近戰物理攻擊力+154 遠程物理攻擊力+154 魔法攻擊力+154 |
| 151 | Phantom 死神討伐者 | 在遺跡之塔擊殺死神 1 隻 | 近戰物理攻擊力+134 遠程物理攻擊力+134 魔法攻擊力+144 |
| 152 | Phantom Chaser 死神殲滅者 | 在遺跡之塔擊殺死神 10 隻 | 近戰物理攻擊力+146 遠程物理攻擊力+146 魔法攻擊力+154 |
| 153 | Phantomous 死神殺手 | 在遺跡之塔擊殺死神 50 隻 | 近戰物理攻擊力+166 遠程物理攻擊力+166 魔法攻擊力+176 |
| 154 | Deathbringer 地獄死神 | 在遺跡之塔擊殺死神 100 隻 | 近戰物理攻擊力+200 遠程物理攻擊力+200 魔法攻擊力+200 |
| 155 | Hollow Death 弒神者 | 在遺跡之塔擊殺死神 500 隻 | 近戰物理攻擊力+223 遠程物理攻擊力+223 魔法攻擊力+223 |
| 156 | Spectre King 千神斬 | 在遺跡之塔擊殺死神 1000 隻 | 近戰物理攻擊力+251 遠程物理攻擊力+251 魔法攻擊力+251 |
| 157 | Bosshunter 魔王討伐者 | 在遺跡之塔擊殺強力怪物(魔王)10 隻 | MP 上限+67 魔法防禦力+19 |
| 158 | Umbra Menace 魔王殲滅者 | 在遺跡之塔擊殺強力怪物(魔王)30 隻 | HP 上限+238 物理防禦力+28 |
| 159 | Conqueror 魔王殺手 | 在遺跡之塔擊殺強力怪物(魔王)60 隻 | MP 上限+168 魔法防禦力+48 |
| 160 | Decimator 百魔斬 | 在遺跡之塔擊殺強力怪物(魔王)100 隻 | HP 上限+597 物理防禦力+72 |
| 161 | 魔王五百擊破 | 在遺跡之塔擊殺強力怪物(魔王)500 隻 | HP 上限+623 物理防禦力+84 |
| 162 | 千魔斬 | 在遺跡之塔擊殺強力怪物(魔王)1000 隻 | HP 上限+659 物理防禦力+91 |
| 163 | Tower Noob 登塔者 | 抵達遺跡之塔 20F 2 次 | 近戰物理攻擊力+30 遠程物理攻擊力+30 物理防禦力+20 |
| 164 | Tower Climber 初級登塔者 | 抵達遺跡之塔 20F 10 次 | 近戰物理攻擊力+41 遠程物理攻擊力+41 物理防禦力+24 |
| 165 | 中級登塔者 | 抵達遺跡之塔 20F 50 次 | 魔法攻擊力+88 魔法防禦力+48 |
| 166 | 高級登塔者 | 抵達遺跡之塔 20F 100 次 | HP 上限+437 MP 上限+184 物理防禦力+52 魔法防禦力+52 |
| 167 | 白金登塔者 | 抵達遺跡之塔 20F 500 次 | 近戰物理攻擊力+99 遠程物理攻擊力+98 魔法攻擊力+105 物理防禦力+57 魔法防禦力+57 |
| 168 | VIP登塔者 | 抵達遺跡之塔 20F 1000 次 | HP 上限+517 MP 上限+218 近戰物理攻擊力+107 遠程物理攻擊力+106 魔法攻擊力+114 物理防禦力+62 魔法防禦力+62 |
| 169 | 初級盜寶者 | 開啟場內設置的寶箱 50 個 | 近戰物理攻擊-10% 遠程物理攻擊-10% 魔法攻擊-10% 物理防禦-10% 魔法防禦-10% 最大負重+10% 掉落率+0.01% 獲得經驗值增加+0.01% |
| 170 | 職業的盜寶者 | 開啟場內設置的寶箱 100 個 | 近戰物理攻擊-12% 遠程物理攻擊-12% 魔法攻擊-12% 物理防禦-12% 魔法防禦-12% 最大負重+11% 掉落率+0.01% 獲得經驗值增加+0.02% |
| 171 | 初級尋寶者 | 開啟場內設置的寶箱 500 個 | 近戰物理攻擊-14% 遠程物理攻擊-14% 魔法攻擊-14% 物理防禦-14% 魔法防禦-14% 最大負重+12% 掉落率+0.02% 獲得經驗值增加+0.04% |
| 172 | 專業的尋寶者 | 開啟場內設置的寶箱 1000 個 | 近戰物理攻擊-16% 遠程物理攻擊-16% 魔法攻擊-16% 物理防禦-16% 魔法防禦-16% 最大負重+13% 掉落率+0.03% 獲得經驗值增加+0.06% |
| 173 | 祕寶者 | 開啟場內設置的寶箱 5000 個 | 近戰物理攻擊-18% 遠程物理攻擊-18% 魔法攻擊-18% 物理防禦-18% 魔法防禦-18% 最大負重+14% 掉落率+0.04% 獲得經驗值增加+0.08% |
| 174 | 我要成為寶藏王 | 開啟場內設置的寶箱 10000 個 | 近戰物理攻擊-20% 遠程物理攻擊-20% 魔法攻擊-20% 物理防禦-20% 魔法防禦-20% 最大負重+15% 掉落率+0.05% 獲得經驗值增加+0.10% |
| 175 | 運氣很差的人 | 開到空寶箱 100 次 | 近戰物理攻擊+10% 遠程物理攻擊+10% 魔法攻擊+10% 物理防禦+10% 魔法防禦+10% 最大負重-15% 掉落率-0.05% 獲得經驗值增加-0.10% |
怪物卡片稱號
| 502 | 史萊姆料理人 | 果凍史萊姆×20 布丁史萊姆×10,用來兌換 | 魔法攻擊力+3 |
| 503 | 哥布林挑戰者 | 雙鐮哥布林×20野盜哥布林×20,用來兌換 | MP 上限+6 |
| 504 | 欺負小鬼的人 | 小木乃伊雙胞胎×10 小木乃伊兄弟×10,用來兌換 | 遠程物理攻擊力+5 |
| 505 | 傳奇試煉者 | 南瓜邪惡組織×10沼澤鬼×5 變蠅人×5惡精靈×10,用來兌換 | 最大負重+38 |
| 507 | 哥布林殲滅者 | 雙鐮哥布林×30野盜哥布林×30 哥布林魔術師×10,用來兌換 | HP 上限+45 |
| 508 | 鬼娃敵手 | 鬼娃娃嚇可×30鬼玩偶矢凱×30,用來兌換 | 魔法攻擊力+5 |
| 509 | 木乃伊征服者 | 木乃伊×5魔咒木乃伊×10巫術木乃伊×10,用來兌換 | 物理防禦力+6 |
| 510 | 大眼特攻隊 | 大眼魔×30 青光眼魔×30,用來兌換 | 最大負重+88 |
| 511 | 人型消毒機 | 感染者×50,用來兌換 | 物理防禦力+7 |
| 512 | 妖之收藏家 | 妖鏡×30 妖刀×30 妖燈×5,用來兌換 | 魔法攻擊力+16 魔法防禦力+6 |
| 513 | 封靈守護者 | 雷火精靈×20 叢林蒼狼×20 恐怖稻草人×5,用來兌換 | MP 上限+26 |
| 517 | 甜點達人 | 果凍史萊姆×30布丁史萊姆×30 愛玉史萊姆×10,用來兌換 | 近戰物理攻擊力+4 |
| 518 | 鬼娃終結者 | 鬼娃娃嚇可×30鬼玩偶矢凱×30鬼寶貝魔奇×5,用來兌換 | 遠程攻擊力+8 |
| 519 | 蜘蛛人 | 岩蜘蛛×20赤眼蜘蛛×20,用來兌換 | 魔法攻擊力+24 魔法防禦力+11 |
| 520 | 收妖童子 | 遊魂×20幽靈×20臭血小鬼×5,用來兌換 | 近戰物理攻擊力+23 物理防禦力+11 |
| 521 | 聖域霸主 | 殭屍×20古籠火×20 白無常×10黑無常×3,用來兌換 | MP 上限+48 物理防禦力+13 |
| 522 | 幽靈人 | 幽靈×50,用來兌換 | HP 上限+120 |
| 523 | 鬼見愁 | 白無常×20黑無常×5,用來兌換 | 魔法攻擊力+25 最大負重+108 |
| 524 | 馴獸師 | 鎌鼬×10 雪花獸×10 雞蛇妖×3,用來兌換 | 近戰物理攻擊力+21 |
