截至2009年4月1日,卡片總數529種
分類如下
怪物卡片522種(一般怪物425種、小BOSS17種、BOSS80種)
靈氣卡4種,任務/活動卡片3種
怪物詳細資料
※BOSS以粗體標示。
※關於「強化能力」與「召喚能力」
在封魔全書中將游標移到卡片上,就會顯示卡片能力。表格縮寫對應如下。
| 強化能力(卡片強化值) SP:殘留SP 加成值:卡片強化值的各項能力與加成。包括近戰攻擊、遠距攻擊、 魔法攻擊、魔法防禦、防禦、HP+(HP上限+)、MP+(MP上限+)。 召喚能力(召喚物的能力值) HP:HP值 近攻:近戰攻擊力 防禦:防禦力 魔攻:魔法攻擊力 魔防:魔法防禦力 待機:召喚待機時間(秒) |
怪物召喚與玩家能力強化的詳情,請參閱「怪物召喚」、「能力強化」。
No.1~No.100
| No. | 名稱 | Lv | 強化能力 | 召喚能力 | 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 加成值 | HP | 近戰攻擊 | 防禦 | 魔法攻擊 | 魔法防禦 | 待機 | ||||
| 1 | 狼人 | 未確認 | |||||||||
| 2 | 叢林蒼狼 | 17 | 11 | HP+55 | 2269 | 46 | 24 | 45 | 23 | 30 | 封靈之域 |
| 3 | 極地人狼 | 63 | 28 | HP+398 近攻+16 | 21266 | 483 | 273 | 468 | 306 | 50 | 銀骨雪原 |
| 4 | 野戰狼人 | 18 | 18 | HP+58 近戰攻擊+4 | 3393 | 69 | 30 | 42 | 22 | 40 | 封靈之域 |
| 5 | 狂狼人 | 34 | 19 | HP+135 近戰攻擊+6 | 6750 | 212 | 86 | 135 | 77 | 40 | 人骨教堂 |
| 6 | 小木乃伊雙胞胎 | 8 | 7 | 魔法防禦+1 | 752 | 16 | 7 | 17 | 7 | 30 | 試煉洞窟 |
| 7 | 小木乃伊兄弟 | 9 | 8 | 魔法防禦+1 | 959 | 23 | 7 | 24 | 8 | 30 | 試煉洞窟 |
| 8 | 小木乃伊情侶 | 35 | 19 | 近戰攻擊+5 魔防+9 | 6794 | 151 | 99 | 172 | 96 | 40 | 黑風溶洞地下二樓 |
| 9 | 連體小木乃伊 | 32 | 18 | 近戰攻擊+5 魔法防禦+8 | 7850 | 140 | 88 | 150 | 86 | 40 | 黑風溶洞地下一樓 |
| 10 | 嬰靈木乃伊 | 69 | 29 | 近戰攻擊+17 魔法防禦+26 | 24408 | 452 | 281 | 482 | 263 | 50 | 神隱石窟地下四樓 |
| 11 | 木乃伊 | 12 | 14 | 近戰攻擊+2 魔法防禦+2 | 2381 | 33 | 15 | 28 | 14 | 40 | 試煉洞窟 |
| 12 | 粉紅木乃伊 | 29 | 26 | 近戰攻擊+9 魔法防禦+10 | 9838 | 144 | 72 | 122 | 70 | 60 | 聖隕平原 |
| 13 | 魔咒木乃伊 | 13 | 10 | 魔法防禦+2 | 1505 | 31 | 14 | 33 | 14 | 30 | 封靈之域 |
| 14 | 巫術木乃伊 | 16 | 11 | 魔法防禦+3 | 2072 | 45 | 20 | 48 | 25 | 30 | 封靈之域 |
| 15 | 索命木乃伊 | 34 | 29 | 近戰攻擊+17 魔法防禦+8 | 10024 | 158 | 99 | 156 | 88 | 60 | 黑風溶洞地下一樓 |
| 16 | 木乃伊之王 | 38 | 20 | 近戰攻擊+6 魔防+9 | 8712 | 153 | 96 | 173 | 94 | 40 | 人骨教堂地下一樓 |
| 17 | 南瓜邪惡組織 | 9 | 8 | 近戰攻擊+3 | 1003 | 20 | 8 | 22 | 8 | 30 | 試煉洞窟 |
| 18 | 急凍南瓜小組 | 36 | 19 | HP+46 近攻+16 | 7215 | 173 | 90 | 146 | 86 | 40 | 人骨教堂地下一樓 |
| 19 | 南瓜叛逃小隊 | 14 | 10 | 近戰攻擊+4 | 1463 | 32 | 14 | 27 | 14 | 30 | 封靈之域 |
| 20 | 南瓜亡靈群 | 54 | 25 | HP+61 近戰攻擊+22 | 8712 | 226 | 112 | 239 | 108 | 40 | 飛鳥平原 |
| 21 | 不美味南瓜串 | 31 | 18 | HP+43 近攻+15 | 5929 | 150 | 74 | 152 | 83 | 40 | 人骨教堂 |
| 22 | 殭屍 | 24 | 18 | 魔法防禦+6 | 3453 | 79 | 50 | 78 | 48 | 40 | 聖域平原 |
| 23 | 青銅殭屍 | 50 | 36 | 近戰攻擊+22 魔防+11 | 15859 | 202 | 128 | 203 | 117 | 60 | 石陣平原 |
| 24 | 銀盔殭屍 | 49 | 24 | 近戰攻擊+7 魔防+11 | 9931 | 182 | 109 | 187 | 105 | 40 | 石陣平原 |
| 25 | 金戈殭屍 | 61 | 27 | 近攻+16 魔法防禦+26 | 22265 | 520 | 225 | 439 | 245 | 50 | 銀骨雪原 深度學苑B1F |
| 26 | 無極殭屍王 | 42 | 22 | 近戰攻擊+6 魔法防禦+10 | 8498 | 201 | 94 | 169 | 91 | 40 | 黑風溶洞地下三樓 |
| 27 | 貓妖女傭 | 69 | 50 | HP+553 遠距攻擊+65 | 131393 | 575 | 251 | 553 | 236 | 120 | 深度學苑地下二樓 |
| 28 | 死靈騎士 | 33 | 36 | MP+57 魔防+11 | 26854 | 150 | 74 | 161 | 91 | 100 | 聖隕平原 |
| 29 | 紅焰騎士 | 30 | 26 | MP+40 魔法防禦+8 | 9188 | 137 | 91 | 148 | 88 | 60 | 聖隕平原 |
| 30 | 無頭騎士 | 38 | 40 | MP+64 魔法防禦+12 | 34848 | 153 | 93 | 173 | 94 | 100 | 人骨教堂 |
| 31 | 魔鬼騎士 | 40 | 21 | MP+17 魔法防禦+10 | 8783 | 169 | 101 | 173 | 98 | 40 | 人骨教堂地下一樓 |
| 32 | 魂騎士 | 41 | 42 | MP+67 魔法防禦+13 | 35006 | 206 | 98 | 174 | 94 | 100 | 黑風溶洞地下二樓 |
| 33 | 鎌鼬 | 21 | 13 | HP+85 | 3188 | 88 | 36 | 68 | 35 | 40 | 聖域平原 |
| 34 | 巨斧鼬 | 48 | 23 | HP+167 遠距攻擊+6 | 8028 | 215 | 98 | 215 | 95 | 40 | 石陣平原 |
| 35 | 森之鼬 | 23 | 14 | HP+91 | 3174 | 83 | 41 | 80 | 50 | 40 | 聖域平原 |
| 36 | 雷鼬 | 41 | 21 | HP+153 遠距攻擊+6 | 6885 | 190 | 107 | 195 | 104 | 40 | 黑風溶洞地下三樓 |
| 37 | 武術鼬 | 45 | 46 | HP+215 遠距攻擊+24 | 35475 | 184 | 112 | 195 | 109 | 100 | 黑風溶洞地下三樓 |
| 38 | 紙娃娃 | 56 | 26 | 遠距攻擊+44 魔攻+15 | 19862 | 405 | 257 | 501 | 233 | 40 | 飛鳥平原 |
| 39 | 紙魄 | 59 | 27 | 遠距攻擊+44 魔攻+15 | 19851 | 503 | 255 | 494 | 230 | 40 | 神隱石窟B1F |
| 40 | 驚愕書魂 | 28 | 16 | 遠距攻擊+11 | 3900 | 96 | 50 | 97 | 42 | 40 | 聖隕平原 |
| 41 | 邪靈法冊 | 31 | 18 | 遠距攻擊+14 魔攻+5 | 6120 | 156 | 77 | 188 | 68 | 40 | 黑風溶洞地下一樓 |
| 42 | 魔法書精靈 | 36 | 19 | 遠攻+16 魔攻+5 | 6452 | 158 | 81 | 202 | 99 | 40 | 黑風溶洞地下二樓 |
| 43 | 嫩河童 | 47 | 35 | MP+56 魔攻+20 | 11239 | 187 | 116 | 203 | 135 | 60 | 石陣平原 |
| 44 | 幼河童 | 19 | 12 | 魔法攻擊+7 | 2475 | 42 | 32 | 53 | 37 | 30 | 聖域平原 |
| 45 | 野河童 | 20 | 13 | MP+13 魔法攻擊+10 | 5056 | 68 | 39 | 72 | 45 | 40 | 聖域平原 |
| 46 | 暴力河童 | 39 | 20 | MP+16 魔法攻擊+17 | 7566 | 182 | 90 | 153 | 104 | 40 | 黑風溶洞地下三樓 |
| 47 | 電氣河童 | 59 | 27 | MP+43 魔法攻擊+44 | 19088 | 490 | 245 | 398 | 268 | 40 | 深度學苑B1F |
| 48 | 河童老大 | 48 | 23 | MP+19 魔攻+20 | 8028 | 203 | 98 | 215 | 113 | 40 | 石陣平原 |
| 49 | 座敷童子 | 48 | 23 | 防禦+7 魔法防禦+7 | 7777 | 195 | 109 | 209 | 121 | 40 | 石陣平原 |
| 50 | 遊魂 | 19 | 12 | 防禦+2 魔法防禦+2 | 2025 | 43 | 38 | 55 | 34 | 30 | 聖域平原 |
| No. | 名稱 | Lv | 強化能力 | 召喚能力 | 其他 | ||||||
| SP | 加成值 | HP | 近戰攻擊 | 防禦 | 魔法攻擊 | 魔法防禦 | 待機 | ||||
| 51 | 安魂童 | 22 | 14 | 防禦+3 魔法防禦+3 | 3671 | 70 | 55 | 75 | 41 | 40 | 聖域平原 |
| 52 | 守護主 | 40 | 21 | 防禦+7 魔法防禦+7 | 7985 | 169 | 117 | 173 | 102 | 40 | 黑風溶洞地下三樓 |
| 53 | 鎮宅之靈 | 49 | 36 | 防禦+11 魔防+11 | 13163 | 223 | 121 | 181 | 106 | 60 | 石陣平原 |
| 54 | 古籠火 | 20 | 13 | 遠距攻擊+9 | 3150 | 88 | 36 | 74 | 35 | 30 | 聖域平原 |
| 55 | 燈籠鬼 | 39 | 20 | 遠距攻擊+17 魔法攻擊+6 | 6984 | 189 | 84 | 200 | 81 | 40 | 黑風溶洞地下三樓 |
| 56 | 紅蓮火 | 47 | 35 | 遠距攻擊+19 魔攻+20 | 11613 | 215 | 95 | 230 | 116 | 60 | 石陣平原 |
| 57 | 妖燈 | 21 | 20 | 遠距攻擊+10 魔攻+5 | 4303 | 79 | 41 | 86 | 40 | 60 | 聖域平原 |
| 58 | 魔燈 | 46 | 23 | 遠距攻擊+20 魔法攻擊+6 | 8951 | 207 | 112 | 206 | 109 | 40 | 石陣平原 |
| 59 | 蓋美拉 | 61 | 50 | HP+519 近戰攻擊+63 | 124949 | 468 | 265 | 544 | 255 | 120 | 飛鳥平原 |
| 60 | 鋼鐵蓋美拉 | 未確認 | |||||||||
| 61 | |||||||||||
| 62 | 銀背蓋美拉 | 65 | 42 | HP+401 近戰攻擊+50 | 28836 | 566 | 244 | 634 | 236 | 80 | 銀骨雪原 |
| 63 | 魔獸蓋美拉 | 77 | 50 | HP+581 近戰攻擊+70 | 202624 | 693 | 308 | 809 | 376 | 120 | 魔鏡冰原 |
| 64 | 海魔女 | 27 | 32 | 近戰攻擊+12 魔法防禦+6 | 13500 | 86 | 50 | 86 | 53 | 100 | 聖域平原 |
| 65 | 鏡湖妖 | 45 | 23 | 近戰攻擊+19 魔法防禦+4 | 8869 | 174 | 112 | 195 | 120 | 40 | 黑風溶洞地下四樓 |
| 66 | 水精靈 (水精靈) | 67 | 29 | 近戰攻擊+49 魔防+9 | 21828 | 439 | 281 | 475 | 297 | 50 | 神隱石窟地下三樓 |
| 67 | 冰雪妖 | 66 | 29 | 近戰攻擊+50 魔防+9 | 21138 | 545 | 270 | 460 | 277 | 50 | 魔鏡冰原 |
| 68 | 岩妖 | 61 | 27 | 近戰攻擊+47 魔防+9 | 19463 | 506 | 269 | 425 | 237 | 50 | 神隱石窟B1F |
| 69 | 土蜘蛛 | 50 | 24 | HP+175 近戰攻擊+7 | 8388 | 249 | 128 | 223 | 101 | 40 | 石陣平原 |
| 70 | 岩蜘蛛 | 21 | 13 | HP+85 | 2964 | 83 | 39 | 80 | 41 | 40 | 聖域平原 |
| 71 | 水蜘蛛 | 40 | 21 | HP+149 近戰攻擊+6 | 6716 | 198 | 107 | 187 | 125 | 40 | 黑風溶洞地下三樓 |
| 72 | 赤眼蜘蛛 | 22 | 21 | HP+89 近戰攻擊+5 | 5507 | 77 | 55 | 75 | 39 | 60 | 聖域平原 |
| 73 | 洞窟蜘蛛 | 51 | 38 | HP+176 近戰攻擊+21 | 14084 | 208 | 135 | 202 | 113 | 60 | 石陣平原 |
| 74 | 幽靈 | 23 | 14 | MP+29 | 3904 | 83 | 50 | 70 | 43 | 40 | 聖域平原 |
| 75 | 怨靈 | 61 | 27 | MP+134 魔防+9 | 21409 | 506 | 269 | 425 | 237 | 50 | 深度學苑B1F |
| 76 | 鬼靈 | 50 | 24 | MP+59 魔法防禦+4 | 9227 | 226 | 123 | 223 | 101 | 40 | 石陣平原 |
| 77 | 妖靈 | 41 | 21 | MP+50 魔法防禦+3 | 7826 | 188 | 97 | 201 | 107 | 40 | 黑風溶洞地下三樓 |
| 78 | 索魂女鬼 | 51 | 38 | MP+60 魔防+11 | 13031 | 202 | 136 | 218 | 120 | 60 | 石陣平原 |
| 79 | 科學怪人 | 11 | 9 | 遠距攻擊+4 | 1403 | 28 | 16 | 36 | 16 | 30 | 試煉洞窟 |
| 80 | 幽靈管家 | 18 | 12 | 遠距攻擊+6 | 2327 | 47 | 31 | 52 | 23 | 30 | 封靈之域 |
| 81 | 廢五金屬人 | 28 | 16 | 遠距攻擊+11 | 4056 | 99 | 53 | 100 | 43 | 40 | 聖隕平原 |
| 82 | 鐵巨人 | 32 | 18 | HP+43 遠距攻擊+14 | 6488 | 161 | 79 | 162 | 77 | 40 | 人骨教堂 |
| 83 | 機械破壞狂 | 37 | 20 | HP+48 遠攻+16 | 6840 | 179 | 84 | 208 | 81 | 40 | 人骨教堂地下一樓 |
| 84 | 吸血小童 | 55 | 39 | HP+365 近戰攻擊+44 | 25476 | 435 | 238 | 465 | 264 | 60 | 飛鳥平原 |
| 85 | 吸血娃娃 | 37 | 30 | HP+143 近戰攻擊+17 | 9619 | 166 | 109 | 164 | 96 | 60 | 人骨教堂地下一樓 |
| 86 | 臭血小鬼 | 28 | 24 | HP+78 近戰攻擊+9 | 6435 | 84 | 62 | 90 | 47 | 60 | 聖隕平原 |
| 87 | 吸血蟲童 | 33 | 27 | HP+131 近攻+15 | 10533 | 135 | 94 | 144 | 83 | 60 | 人骨教堂 |
| 88 | 血腥鬼童 | 35 | 19 | HP+92 近戰攻擊+11 | 7137 | 173 | 99 | 153 | 86 | 40 | 黑風溶洞地下二樓 |
| 89 | 小妖精 | 16 | 11 | 魔法攻擊+6 | 2025 | 48 | 22 | 41 | 23 | 30 | 封靈之域 |
| 90 | 小仙子 | 48 | 46 | 遠距攻擊+25 魔法攻擊+26 | 32112 | 203 | 98 | 215 | 104 | 100 | 黑風溶洞地下四樓 |
| 91 | 花妖 | 57 | 26 | 遠攻+15 魔法攻擊+45 | 17368 | 450 | 223 | 482 | 299 | 40 | 飛鳥平原 |
| 92 | 魔幻精靈 | 34 | 19 | 遠距攻擊+5 魔攻+15 | 6075 | 158 | 99 | 156 | 97 | 40 | 黑風溶洞地下一樓 |
| 93 | 魔法使 | 58 | 26 | 遠攻+15 魔法攻擊+45 | 20666 | 419 | 257 | 450 | 275 | 40 | 夜靈地鐵東側 |
| 94 | 鬼鏡 | 52 | 25 | 遠距攻擊+21 魔法攻擊+7 | 9470 | 189 | 117 | 242 | 113 | 40 | 飛鳥平原 |
| 95 | 魔鏡 | 27 | 16 | 遠距攻擊+11 | 3900 | 99 | 45 | 92 | 43 | 40 | 聖隕平原 |
| 96 | 妖鏡 | 8 | 7 | 遠距攻擊+2 | 713 | 16 | 7 | 16 | 7 | 30 | 試煉洞窟 |
| 97 | 雙鐮哥布林 | 2 | 4 | 近戰攻擊+1 | 252 | 8 | -- | 8 | -- | 30 | 試煉平原 |
| 98 | 哥布林魔術師 | 17 | 11 | 近戰攻擊+6 | 1918 | 45 | 22 | 48 | 25 | 30 | 封靈之域 |
| 99 | 野盜哥布林 | 7 | 6 | 近戰攻擊+2 | 540 | 14 | 9 | 16 | 8 | 30 | 試煉洞窟 |
| 100 | 果凍史萊姆 | 1 | 4 | MP+1 | 248 | 7 | -- | 8 | -- | 30 | 試煉平原 |
No.101~No.200
| No. | 名稱 | Lv | 強化能力 | 召喚能力 | 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 加成值 | HP | 近戰攻擊 | 防禦 | 魔法攻擊 | 魔法防禦 | 待機 | ||||
| 101 | 布丁史萊姆 | 7 | 6 | MP+4 | 642 | 14 | 9 | 14 | 8 | 30 | 試煉洞窟 |
| 102 | 愛玉史萊姆 | 25 | 15 | MP+30 | 3783 | 91 | 50 | 77 | 48 | 40 | 聖隕平原 |
| 103 | 赤鬼童 | 19 | 12 | HP+60 | 2250 | 58 | 29 | 47 | 28 | 30 | 聖域平原 |
| 104 | 青鬼暫童 | 59 | 27 | HP+382 近攻+15 | 18324 | 571 | 237 | 487 | 216 | 40 | 深度學苑B1F |
| 105 | 土鬼童 | 46 | 23 | HP+163 近戰攻擊+7 | 7568 | 243 | 95 | 201 | 116 | 40 | 石陣平原 |
| 106 | 銀鬼童 | 22 | 14 | HP+89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 聖域平原 |
| 107 | 金鬼童 | 47 | 35 | HP+167 近戰攻擊+20 | 13736 | 218 | 112 | 195 | 109 | 60 | 石陣平原 |
| 108 | 石像鬼 | 17 | 17 | HP+55 近戰攻擊+3 | 3310 | 45 | 27 | 43 | 23 | 40 | 封靈之域 |
| 109 | 泥像鬼 | 16 | 11 | HP+54 | 2106 | 54 | 26 | 42 | 22 | 30 | 封靈之域 |
| 110 | 銅像鬼 | 29 | 17 | HP+159 | 5963 | 159 | 83 | 122 | 70 | 40 | 聖隕平原 |
| 111 | 黑曜石像鬼 | 33 | 18 | HP+131 遠距攻擊+5 | 6300 | 172 | 88 | 165 | 74 | 40 | 人骨教堂 |
| 112 | 熔岩石像鬼 | 43 | 44 | HP+208 遠距攻擊+25 | 29016 | 215 | 109 | 201 | 107 | 100 | 人骨教堂地下一樓 |
| 113 | 蝙蝠 | 3 | 5 | HP+10 | 338 | 8 | 8 | 8 | -- | 30 | 試煉平原 |
| 114 | 嗜血蝙蝠 | 36 | 19 | HP+139 遠距攻擊+5 | 7631 | 161 | 96 | 158 | 94 | 40 | 人骨教堂地下一樓 |
| 115 | 吸管蝙蝠 | 10 | 8 | HP+27 | 1083 | 22 | 16 | 22 | 15 | 30 | 試煉洞窟 |
| 116 | 吸塵蝙蝠 | 27 | 16 | HP+100 | 3900 | 100 | 45 | 77 | 43 | 40 | 聖隕平原 |
| 117 | 利牙蝙蝠 | 32 | 18 | HP+130 遠距攻擊+5 | 6488 | 168 | 79 | 135 | 77 | 40 | 人骨教堂 |
| 118 | 大眼魔 | 11 | 9 | 近戰攻擊+4 魔法攻擊+4 | 1346 | 33 | 14 | 35 | 14 | 30 | 試煉洞窟 |
| 119 | 瞇瞇眼魔 | 54 | 25 | 近戰攻擊+22 魔法攻擊+22 | 9284 | 228 | 108 | 244 | 132 | 40 | 飛鳥平原 |
| 120 | 青光眼魔 | 17 | 11 | 近戰攻擊+6 魔法攻擊+6 | 2042 | 45 | 25 | 49 | 24 | 30 | 封靈之域 |
| 121 | 貓眼魔 | 44 | 22 | 近戰攻擊+20 魔攻+20 | 9665 | 190 | 112 | 205 | 101 | 40 | 黑風溶洞地下四樓 |
| 122 | 近視眼魔 | 33 | 18 | 近攻+15 魔攻+15 | 7724 | 142 | 86 | 151 | 83 | 40 | 黑風溶洞地下一樓 |
| 123 | 火寶 | 53 | 25 | MP+61 魔法攻擊+7 | 9360 | 263 | 132 | 195 | 108 | 40 | 飛鳥平原 |
| 124 | 雪寶 | 65 | 28 | MP+138 魔攻+16 | 20025 | 530 | 277 | 432 | 269 | 50 | 魔鏡冰原 |
| 125 | 水寶 | 4 | 5 | MP+2 | 360 | 8 | 8 | 8 | 7 | 30 | 試煉平原 |
| 126 | 風寶 | 25 | 15 | MP+30 | 3383 | 83 | 45 | 88 | 50 | 40 | 聖隕平原 |
| 127 | 森寶 | 13 | 10 | MP+11 | 1283 | 29 | 18 | 31 | 16 | 30 | 封靈之域 |
| 128 | 骷髏戰士 | 30 | 17 | 近戰攻擊+5 魔法防禦+8 | 8168 | 133 | 88 | 143 | 86 | 40 | 聖隕平原 |
| 129 | 骷髏山賊 | 30 | 17 | 近戰攻擊+5 魔法防禦+8 | 7945 | 128 | 86 | 137 | 83 | 40 | 聖隕平原 |
| 130 | 骷髏海盜 | 34 | 19 | 近戰攻擊+6 魔法防禦+8 | 8424 | 182 | 90 | 140 | 79 | 40 | 人骨教堂 |
| 131 | 骷髏巫師 | 67 | 29 | 近攻+16 魔法防禦+27 | 24480 | 522 | 259 | 446 | 251 | 50 | 深度學苑地下三樓 |
| 132 | 狂骨 | 35 | 29 | 近攻+16 魔防+9 | 11858 | 164 | 84 | 182 | 81 | 60 | 人骨教堂 |
| 133 | 開膛手爵克 | 18 | 12 | HP+58 | 2023 | 58 | 27 | 58 | 25 | 30 | 封靈之域 |
| 134 | 劊子手傑可 | 38 | 20 | HP+144 近戰攻擊+6 | 6480 | 174 | 99 | 215 | 96 | 40 | 黑風溶洞地下二樓 |
| 135 | 狂魔紳士 | 37 | 40 | HP+190 近戰攻擊+23 | 31350 | 176 | 96 | 189 | 94 | 100 | 黑風溶洞地下一樓 |
| 136 | 瘋狂醫生 | 58 | 26 | HP+376 近攻+15 | 20103 | 446 | 250 | 518 | 240 | 40 | 飛鳥平原 |
| 137 | 不死人魔 (不死人魔) | 69 | 29 | HP+415 近戰攻擊+17 | 21567 | 608 | 270 | 561 | 252 | 50 | 夜靈地鐵中央區 |
| 138 | 曲棍球傑森 | 15 | 11 | HP+52 | 2340 | 53 | 22 | 34 | 21 | 30 | 封靈之域 |
| 139 | 面具怪客 | 27 | 16 | HP+100 | 4320 | 103 | 42 | 91 | 41 | 40 | 聖隕平原 |
| 140 | 處刑人 | 55 | 26 | HP+365 近攻+15 | 20381 | 479 | 216 | 465 | 264 | 40 | 飛鳥平原 |
| 141 | 白面煞 | 39 | 20 | HP+146 近戰攻擊+6 | 7857 | 174 | 99 | 172 | 96 | 40 | 人骨教堂地下一樓 |
| 142 | 地獄傭兵 | 40 | 21 | HP+149 近戰攻擊+6 | 9851 | 192 | 104 | 180 | 101 | 40 | 人骨教堂地下一樓 |
| 143 | 白無常 | 23 | 14 | 近戰攻擊+10 | 4017 | 68 | 47 | 72 | 45 | 40 | 聖域平原 |
| 144 | 黑無常 | 24 | 21 | HP+47 近戰攻擊+11 | 5985 | 91 | 45 | 70 | 43 | 60 | 聖域平原 |
| 145 | 青無常 | 42 | 22 | 近戰攻擊+19 魔法防禦+3 | 8498 | 201 | 94 | 169 | 91 | 40 | 黑風溶洞地下三樓 |
| 146 | 赤無常 | 54 | 22 | 近戰攻擊+19 魔法防禦+3 | 57499 | 226 | 112 | 239 | 108 | 100 | 石陣平原 |
| 147 | 拘魂者 | 62 | 28 | 近戰攻擊+49 魔防+9 | 20025 | 488 | 230 | 506 | 281 | 50 | 深度學苑B1F |
| 148 | 沼澤鬼 | 12 | 9 | 近戰攻擊+4 | 1249 | 29 | 17 | 31 | 18 | 30 | 試煉洞窟 |
| 149 | 溺死鬼 | 15 | 11 | 近戰攻擊+4 | 2145 | 42 | 24 | 38 | 26 | 30 | 封靈之域 |
| 150 | 陰溝鬼 | 53 | 25 | HP+60 近戰攻擊+22 | 9630 | 196 | 125 | 202 | 124 | 40 | 幽湖島 |
| No. | 名稱 | Lv | 強化能力 | 召喚能力 | 其他 | ||||||
| SP | 加成值 | HP | 近戰攻擊 | 防禦 | 魔法攻擊 | 魔法防禦 | 待機 | ||||
| 151 | 泥塘鬼 | 37 | 20 | HP+48 近戰攻擊+17 | 7410 | 190 | 90 | 146 | 95 | 40 | 黑風溶洞地下二樓 |
| 152 | 食水魔 | 29 | 17 | 近戰攻擊+18 | 5963 | 144 | 72 | 122 | 77 | 40 | 聖隕平原 |
| 153 | 枯鬼 | 11 | 14 | MP+5 魔法防禦+2 | 2020 | 31 | 15 | 33 | 14 | 40 | 試煉洞窟 |
| 154 | 感染者 | 14 | 10 | 魔法防禦+2 | 1946 | 30 | 15 | 32 | 17 | 30 | 封靈之域 |
| 155 | 食屍鬼 | 18 | 12 | 魔法防禦+3 | 2153 | 50 | 36 | 47 | 24 | 30 | 封靈之域 |
| 156 | 玄屍 | 33 | 18 | MP+14 魔法防禦+8 | 7941 | 140 | 97 | 150 | 86 | 40 | 黑風溶洞地下一樓 |
| 157 | 生化喪屍 | 42 | 22 | MP+17 魔法防禦+10 | 9092 | 169 | 112 | 180 | 98 | 40 | 人骨教堂地下一樓 |
| 158 | 變蠅人 | 12 | 9 | 近戰攻擊+4 | 1443 | 33 | 15 | 28 | 14 | 30 | 試煉洞窟 |
| 159 | 果蠅人 | 26 | 15 | 近戰攻擊+11 | 3713 | 88 | 43 | 74 | 42 | 40 | 聖隕平原 |
| 160 | 石蠅兵 | 38 | 20 | HP+48 近戰攻擊+17 | 6912 | 172 | 84 | 190 | 81 | 40 | 人骨教堂地下一樓 |
| 161 | 鬼蠅人 (鬼蠅人) | 44 | 22 | HP+53 近戰攻擊+20 | 7428 | 195 | 95 | 209 | 107 | 40 | 人骨教堂地下二樓 |
| 162 | 蒼蠅戰士 (蒼蠅戰士) | 56 | 26 | HP+124 近攻+45 | 16706 | 432 | 272 | 452 | 249 | 40 | 飛鳥平原 |
| 163 | 惡精靈 | 5 | 5 | 魔法攻擊+1 | 454 | 7 | 8 | 8 | 9 | 30 | 試煉平原 |
| 164 | 雪花獸 | 26 | 15 | 魔法攻擊+11 | 3972 | 74 | 47 | 87 | 50 | 40 | 聖隕平原 |
| 165 | 電波飛球 | 43 | 22 | 遠距攻擊+6 魔法攻擊+19 | 8112 | 215 | 105 | 192 | 103 | 40 | 黑風溶洞地下四樓 |
| 166 | 恐怖小精靈 | 57 | 26 | 遠攻+15 魔法攻擊+45 | 18675 | 482 | 238 | 446 | 253 | 40 | 夜靈地鐵東側 |
| 167 | 雷火精靈 | 14 | 10 | 魔法攻擊+4 | 1404 | 31 | 14 | 36 | 15 | 30 | 封靈之域 |
| 168 | 恐怖稻草人 | 15 | 11 | 遠距攻擊+5 | 1814 | 45 | 20 | 44 | 25 | 30 | 封靈之域 |
| 169 | 黑暗稻草人 | 26 | 15 | 遠距攻擊+10 | 3341 | 79 | 50 | 94 | 48 | 40 | 聖隕平原 |
| 170 | 毒氣稻草人 | 39 | 20 | 遠距攻擊+17 魔法攻擊+6 | 8003 | 153 | 96 | 182 | 94 | 40 | 人骨教堂地下一樓 |
| 171 | 稻草人法師 | 37 | 20 | 遠攻+16 魔攻+5 | 7624 | 155 | 94 | 166 | 90 | 40 | 黑風溶洞地下二樓 |
| 172 | 陰風稻草人 | 38 | 30 | 遠攻+16 魔法攻擊+17 | 11232 | 182 | 90 | 176 | 86 | 60 | 黑風溶洞地下二樓 |
| 173 | 妖刀 | 20 | 13 | 遠距攻擊+9 | 3150 | 80 | 36 | 81 | 35 | 30 | 聖域平原 |
| 174 | 裂口魔刃 | 65 | 50 | HP+534 遠距攻擊+64 | 115344 | 515 | 244 | 634 | 236 | 120 | 深度學苑B1F |
| 175 | 鬼頭刀 | 24 | 14 | 遠距攻擊+10 | 3243 | 83 | 41 | 96 | 50 | 40 | 聖域平原 |
| 176 | 千人斬 | 62 | 28 | HP+131 遠距攻擊+47 | 17618 | 468 | 281 | 590 | 273 | 50 | 深度學苑B1F |
| 177 | 殺影滅 | 51 | 25 | HP+59 遠距攻擊+20 | 9653 | 195 | 120 | 252 | 117 | 40 | 石陣平原 |
| 178 | 鬼娃娃嚇可 | 6 | 6 | 近戰攻擊+2 | 662 | 14 | 8 | 14 | 8 | 30 | 試煉平原(6) 飛鳥平原(52) Lv52不掉卡片 |
