黑風溶洞
Lv37 狂魔紳士
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 黑風溶洞地下一樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「偽變」(菲莎Lv34、2隻) | |||
Lv41 魂騎士
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | × | ○ | 4小時(實際8小時) |
| 出現地點 | |||
| 黑風溶洞地下二樓 左上方的圓形房間,也就是會出現稻草人的地方。 | |||
| 相關任務 | |||
| 「淨化魂騎」卓恩斯 Lv40 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「魂魄吞噬」(瑪莎Lv38、2隻) | |||
Lv45 武術鼬
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 黑風溶洞地下三樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 「戰事突圍」卓恩斯 Lv40 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「鼬王」(妙莉Lv42) | |||
Lv48 小仙子
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 黑風溶洞地下四樓 最北邊房間左下方通道附近。 | |||
| 相關任務 | |||
| 「最後突圍」卓恩斯 Lv40 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「毒仙暫」(妙莉Lv45) | |||
Lv50 樹妖黑風姥姥
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | × | ○ | 4小時 |
| 出現地點 | |||
| 黑風溶洞地下四樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
已改為夜間出現。 | |||
人骨教堂
Lv38 無頭騎士
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | × | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 人骨教堂一樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「夜尋」(菲莎Lv35、3隻) | |||
Lv43 熔岩石像鬼
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 人骨教堂地下一樓 有通往B2F傳送點的房間。 | |||
| 相關任務 | |||
| 「深入敵陣」格特 Lv45 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「烈火熔岩」(瑪莎Lv40、3隻) | |||
Lv48 邪靈稻草人
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 人骨教堂地下二樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 「棋差一著」格特 Lv40 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「寄靈」(妙莉Lv45、3隻) | |||
Lv50 血腥男爵德果拉
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | × | ○ | 4小時 |
| 出現地點 | |||
| 人骨教堂地下二樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| 在首次被擊倒之前,會於天亮前5分鐘出現。 | |||
神隱石窟
Lv64 夜隱眼魔
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | × | |
| 出現地點 | |||
| 神隱石窟B1F | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| 已確認夜間也曾出現。 | |||
Lv67 盤絲穴蛛
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 神隱石窟地下二樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv70 萬鬼怨鏡
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 神隱石窟地下三樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| 有時會移動到離地圖標示重生點很遠的位置。 | |||
Lv75 殭屍道長
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 4小時 |
| 出現地點 | |||
| 神隱石窟地下四樓 中央最深處的房間。 | |||
| 相關任務 | |||
| 「災厄襲來」多羅洛 Lv75 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「終極之戰」(姆莉Lv70) | |||
深度學苑
Lv65 裂口魔刃
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 2小時 |
| 出現地點 | |||
| 深度學苑B1F | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| 會在右下方有大量千人斬的房間重生,但 容易因路過的人而改變位置。 | |||
Lv69 貓妖女傭
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 2小時 |
| 出現地點 | |||
| 深度學苑地下二樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv75 終極科學怪人
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 8小時→6小時 (2010年9月23日確認) |
| 出現地點 | |||
| 深度學苑地下三樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 「人工生命」魏絲 Lv75 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「科學狂人」(姆莉Lv70) | |||
比良城
Lv83 鐵火傘怪
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 比良城1樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| 容易因路過的人而改變位置。 | |||
Lv83 膽小鬼
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | × | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 比良城1樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv88 吃人婆婆
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 比良城二重 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「魔女降臨」(霍倫〔待核對〕Lv85、3隻) | |||
Lv88 虎眼貍暫
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 比良城二重 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv93 百斬將軍
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 2小時 |
| 出現地點 | |||
| 比良城天守閣 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv93 喪門陰鷲
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 比良城天守閣 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv95 真武魂戰鬼
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 4小時 |
| 出現地點 | |||
| 比良城天守閣 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
冰晶洞窟
Lv82 鬼鱗手掌怪
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 冰晶洞窟地下一樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv82 鋼之傀儡
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 冰晶洞窟地下一樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv86 懲戒娃娃
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 冰晶洞窟地下二樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「懲戒」(霍倫〔待核對〕Lv83、3隻) | |||
Lv89 壞心雪人怪
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 冰晶洞窟地下三樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 「魔物強襲」多多諾 Lv80 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv93 陰風禍女
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 冰魔鏡世界 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv93 死刑教士
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | × | ○ | 2小時(?) |
| 出現地點 | |||
| 冰魔鏡世界 | |||
| 相關任務 | |||
| 「封印增幅」多多諾 Lv85 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv95 冰魄巨靈
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 冰魔鏡世界 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
吸血鬼古堡
Lv91 古堡管家
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 吸血鬼古堡一樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv93 德古拉
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 吸血鬼古堡一樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 「勇闖古堡」聖妮妮 Lv70 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv96 鬼瀑迦羅
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | - | - | 維護後出現 |
| 出現地點 | |||
| 吸血鬼古堡二樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv98 吸血真神該隱
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 吸血鬼古堡三樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 「吸血真神該隱」莫凡比 Lv70 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv97 赫拉左隨從
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 吸血鬼古堡三樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv97 赫拉右隨從
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 吸血鬼古堡三樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv99 死亡女神赫拉
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 吸血鬼古堡三樓 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
蒙圖金字塔
Lv91 阿努比斯之魂
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 蒙圖金字塔底層 | |||
| 相關任務 | |||
| 「死神的誤判」印和闐 Lv85 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「沙漠的禍源」(霍倫〔待核對〕Lv88) | |||
Lv91 阿努比斯之靈
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | - | - | 維護後出現 |
| 出現地點 | |||
| 蒙圖金字塔底層 | |||
| 相關任務 | |||
| 「死神的誤判」印和闐 Lv85 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv99 貝斯特女神
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 蒙圖金字塔底層 | |||
| 相關任務 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv94 金字塔獸靈
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 蒙圖金字塔后陵 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「迷宮組曲」(霍倫〔待核對〕Lv90) | |||
Lv96 埃及豔后
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 蒙圖金字塔后陵 | |||
| 相關任務 | |||
| 「要命的忌妒」安娜蘇姆 Lv85 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv97 法老王坐騎
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | - | - | 維護後出現 |
| 出現地點 | |||
| 蒙圖金字塔王陵 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv98 永生法老王
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 蒙圖金字塔王陵 | |||
| 相關任務 | |||
| 「神秘的情報」印和闐 Lv85 | |||
| 備註 | |||
| | |||
黃泉之城
Lv89 八歧大蛇
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 黃泉城1樓〔台服地圖未確認〕 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv91 鬼般若
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 黃泉之城2階 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv95 滅世女王
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | |
| 出現地點 | |||
| 黃泉之城2階 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv93 白般若
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | ○ | ○ | 1小時 |
| 出現地點 | |||
| 黃泉之城天守閣 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
Lv94 飛天鬼首
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | - | - | 維護後出現 |
| 出現地點 | |||
| 黃泉之城天守閣 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| 封靈之殿任務「百鬼物語」(霍倫〔待核對〕Lv91) | |||
Lv95 滅天戰神
| MAP | 白天 | 夜晚 | 重生間隔 |
|---|---|---|---|
![]() | - | - | 維護後出現 |
| 出現地點 | |||
| 黃泉之城天守閣 | |||
| 相關任務 | |||
| 無 | |||
| 備註 | |||
| | |||
留言
- 只上傳了已確認的出現位置圖片,如有錯誤請替換。 -- 2009-05-23 (六) 16:12:01
- 補上之前漏掉的圖片了。 -- 2010-01-26 (二) 11:49:55
















































