武士武器
| 名稱 | 職業 | 武士 | 等級 | 10 | 價格 | 84 | 重量 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疾速刀 | 攻擊 | 近戰80 | 魔攻 | 40 | 販售商店 | 品武 | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)吸管蝙蝠、魔咒木乃伊 (水藍)吸管蝙蝠、魔咒木乃伊、南瓜叛逃小隊 (紫)巫術木乃伊 (橙) | |||||||
| 備註 | ||||||||
| 名稱 | 職業 | 武士 | 等級 | 17 | 價格 | 84 | 重量 | 43 |
| 妖刀 | 攻擊 | 近戰136 | 魔攻 | 68 | 販售商店 | 德薩克 庫洛 | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)野戰狼人 (水藍)野戰狼人、小妖精、古籠火、雷火精靈 (紫)哥布林魔術師、噬魂魔法書〔原文異拼:マヂカルブック〕 (橙)噬魂巫師、噬魂魔法書、[特殊塔]雪寶 | |||||||
| 備註 | 任務獎勵/已確認綠色稀有裝備有攻擊+4、魔攻+2;紫色稀有裝備有攻擊+21、魔攻+10 | |||||||
| 名稱 | 職業 | 武士 | 等級 | 17 | 價格 | 154 | 重量 | 46 |
| 戰刀 | 攻擊 | 近戰136 | 魔攻 | 68 | 販售商店 | - | 製作 | ○ |
| 掉落 | ||||||||
| 備註 | 僅限製作品,可強化為攻擊136+80 | |||||||
| 名稱 | 職業 | 武士 | 等級 | 24 | 價格 | 515 | 重量 | 96 |
| 鐵劍 | 攻擊 | 近戰192 | 魔攻 | 96 | 販售商店 | 德烈克 | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)鬼寶貝魔奇、安魂童 (水藍)鬼寶貝魔奇、驚愕紙人 (紫)魔鏡暫 (橙)[特殊塔]雙生木乃伊 | |||||||
| 備註 | ||||||||
| 名稱 | 職業 | 武士 | 等級 | 31 | 價格 | 2275 | 重量 | 48 |
| 鋼牙 | 攻擊 | 近戰248 | 魔攻 | 124 | 販售商店 | 德薩克 庫洛 | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)粉紅木乃伊 (水藍)不美味南瓜串、邪靈法冊、鐵巨人 (紫)骷髏海盜、狂狼人 (橙)海魔女 | |||||||
| 備註 | ||||||||
| 名稱 | 職業 | 武士 | 等級 | 31 | 價格 | 1603 | 重量 | 48 |
| 黑劍 | 攻擊 | 近戰248 | 魔攻 | 124 | 販售商店 | - | 製作 | ○ |
| 掉落 | ||||||||
| 備註 | 僅限製作品,可強化為攻擊248+80 | |||||||
| 名稱 | 職業 | 武士 | 等級 | 36 | 價格 | 2275 | 重量 | 48 |
| 大正刀 | 攻擊 | 近戰288 | 魔攻 | 144 | 販售商店 | 德烈克 | 製作 | - |
| 掉落 | (綠)石蠅兵 (水藍)石蠅兵 (紫)守護主 (橙)首無死靈騎士 | |||||||
| 備註 | ||||||||
留言
不熟悉編輯的讀者可在此留言
以前的留言可從Edit查看。
吸管蝙蝠掉了綠色疾速刀 -- 2008-06-30 (一) 15:40:30確認封靈之殿的驚愕紙人會掉鐵劍(水藍) -- 2008-07-08 (二) 03:51:26
