卡片:主頁
【武士】/聖騎士→法皇騎士/狩魔獵人→遊俠【方術士】/道士→天師/退魔師→陰陽師 【靈媒】/幻術師→召喚師/靈療師→攝魂師 【機械士】/鍊金術士→靈藥師/鐵匠→兵械師
以靈氣卡兌換橙色裝備(全職業共通)
【武士】/聖騎士→法皇騎士/狩魔獵人→遊俠
以怪物卡片兌換藍色裝備
防具
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚武系列 | 武士 | 17 | 19 | 南瓜叛逃小隊 | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 108 | 石像鬼 | 1 | ||||
| 109 | 泥像鬼 | 1 | ||||
| 斑竹盾 | 武士 | 17 | 44 | 幼河童 | 1 | 盾牌 |
| 103 | 赤鬼童 | 1 | ||||
| 155 | 食屍鬼 | 1 | ||||
| 迅捷系列 | 武士 | 31 | 82 | 鐵巨人 | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 110 | 銅像鬼 | 1 | ||||
| 159 | 果蠅人 | 1 | ||||
| 嗶咭皮盾 | 武士 | 31 | 128 | 骷髏戰士 | 1 | 盾牌 |
| 156 | 玄屍 | 1 | ||||
| 175 | 鬼頭刀 | 1 | ||||
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 |
| 白夜系列 | 聖騎士 | 47 | 76 | 鬼靈 | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 121 | 貓眼魔 | 1 | ||||
| 177 | 殺影滅 | 1 | ||||
| 飛鷲之盾 | 聖騎士 | 47 | 1 | 狼人 | 1 | 盾牌 |
| 18 | 急凍南瓜小組 | 1 | ||||
| 85 | 吸血娃娃 | 1 | ||||
| 88 | 血腥鬼童 | 1 | ||||
| 130 | 骷髏海盜 | 1 | ||||
| 銀霽系列 | 狩魔獵人 | 47 | 24 | 銀盔殭屍 | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 121 | 貓眼魔 | 1 | ||||
| 177 | 殺影滅 | 1 | ||||
| 晨曦騎士系列 | 聖騎士 | 61 | 25 | 金戈殭屍 | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 78 | 索魂女鬼 | 1 | ||||
| 鐵血銀盾 | 聖騎士 | 61 | 59 | 蓋美拉 | 1 | 盾牌 |
| 天授者系列 | 狩魔獵人 | 61 | 25 | 金戈殭屍 | 1 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 78 | 索魂女鬼 | 1 | ||||
| 紅銀十字盔 | 聖騎士 | 63 | 207 | 吞天魔犬 | 1 | |
| 212 | 靈怪鬼 | 1 | ||||
| 245 | 黑海鯊人 | 1 | ||||
| 紅銀十字戰甲 | 192 | 闇星女妖 | 1 | |||
| 238 | 蜥蜴魔 | 1 | ||||
| 362 | 魔口畫像 | 1 | ||||
| 紅銀十字裙褲 | 150 | 陰溝鬼 | 1 | |||
| 363 | 靈異畫像 | 1 | ||||
| 364 | 妖異畫像 | 1 | ||||
| 紅銀十字護腕 | 240 | 快閃蜥蜴魔 | 1 | |||
| 244 | 死海人魚 | 1 | ||||
| 361 | 恐怖畫像 | 1 | ||||
| 紅銀十字靴 | 202 | 蛇魂女巫 | 1 | |||
| 207 | 吞天魔犬 | 1 | ||||
| 240 | 快閃蜥蜴魔 | 1 | ||||
| 魔犄角銅盔 | 狩魔獵人 | 63 | 361 | 恐怖畫像 | 1 | |
| 362 | 魔口畫像 | 1 | ||||
| 202 | 蛇魂女巫 | 1 | ||||
| 魔犄角長衣 | 363 | 靈異畫像 | 1 | |||
| 150 | 陰溝鬼 | 1 | ||||
| 244 | 死海人魚 | 1 | ||||
| 魔犄角裙褲 | 192 | 闇星女妖 | 1 | |||
| 207 | 吞天魔犬 | 1 | ||||
| 364 | 妖異畫像 | 1 | ||||
| 魔犄角護腕 | 238 | 蜥蜴魔 | 1 | |||
| 243 | 沼澤人魚 | 1 | ||||
| 192 | 闇星女妖 | 1 | ||||
| 魔犄角筒靴 | 202 | 蛇魂女巫 | 1 | |||
| 243 | 沼澤人魚 | 1 | ||||
| 245 | 黑海鯊人 | 1 | ||||
| 忠貞之心頭盔 | 聖騎士 | 68 | 246 | 泥湖魚人 | 1 | |
| 274 | 獨眼巨人 | 1 | ||||
| 328 | 焦岩小木乃伊 | 1 | ||||
| 忠貞之心護手 | 273 | 血輪巨人 | 1 | |||
| 183 | 食人箱 | 1 | ||||
| 338 | 土寶 | 1 | ||||
| 忠貞之心胸甲 | 237 | 魔羅教士 | 1 | |||
| 184 | 寶箱獸 | 1 | ||||
| 276 | 霸突巨人 | 1 | ||||
| 忠貞之心裙褲 | 336 | 幻眼魔 | 1 | |||
| 275 | 魔角巨人 | 1 | ||||
| 186 | 青冥獸靈 | 1 | ||||
| 忠貞之心長靴 | 246 | 泥湖魚人 | 1 | |||
| 184 | 寶箱獸 | 1 | ||||
| 339 | 果寶 | 1 | ||||
| 狩之森皮帽暫 | 狩魔獵人 | 68 | 246 | 泥湖魚人 | 1 | |
| 274 | 獨眼巨人 | 1 | ||||
| 328 | 焦岩小木乃伊 | 1 | ||||
| 狩之森手套 | 273 | 血輪巨人 | 1 | |||
| 93 | 魔法使 | 1 | ||||
| 186 | 青冥獸靈 | 1 | ||||
| 狩之森上衣 | 166 | 恐怖小精靈 | 1 | |||
| 184 | 寶箱獸 | 1 | ||||
| 276 | 霸突巨人 | 1 | ||||
| 狩之森裙褲 | 246 | 泥湖魚人 | 1 | |||
| 273 | 血輪巨人 | 1 | ||||
| 328 | 焦岩小木乃伊 | 1 | ||||
| 狩之森長靴 | 237 | 魔羅教士 | 1 | |||
| 337 | 奪眼魔 | 1 | ||||
| 186 | 青冥獸靈 | 1 | ||||
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 |
| 明曜光騎護額 | 法皇騎士 | 70 | No | 卡片 | 1 | |
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 明曜光騎戰甲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 明曜光騎裙褲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 明曜光騎護腕 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 明曜光騎靴 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 戰天麒麟盔 | 遊俠 | 70 | 137 | 不死人魔 | 1 | |
| 206 | 鬼弗拉犬 | 1 | ||||
| 296 | 鬼馬騎兵 | 1 | ||||
| 戰天麒麟護手 | 206 | 鬼弗拉犬 | 1 | |||
| 296 | 鬼馬騎兵 | 1 | ||||
| 332 | 幽冥女鬼 | 1 | ||||
| 戰天麒麟甲 | 206 | 鬼弗拉犬 | 1 | |||
| 258 | 斷掌怪 | 1 | ||||
| 296 | 鬼馬騎兵 | 1 | ||||
| 戰天麒麟裙褲 | 206 | 鬼弗拉犬 | 1 | |||
| 296 | 鬼馬騎兵 | 1 | ||||
| 366 | 傀儡娃娃 | 1 | ||||
| 戰天麒麟長靴 | 206 | 鬼弗拉犬 | 1 | |||
| 222 | 離魂雪女 | 1 | ||||
| 296 | 鬼馬騎兵 | 1 | ||||
| 大地之尊戰盔 | 法皇騎士 | 74 | No | 卡片 | 1 | |
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 大地之尊胸甲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 大地之尊裙褲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 大地之尊護手 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 大地之尊戰靴 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 土龍驪珠戰盔 | 遊俠 | 74 | No | 卡片 | 1 | |
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 土龍驪珠戰甲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 土龍驪珠裙褲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 土龍驪珠手套 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 土龍驪珠短靴 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 玫瑰騎士護額 | 法皇騎士 | 77 | No | 卡片 | 1 | |
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 玫瑰騎士戰甲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 玫瑰騎士裙褲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 玫瑰騎士護腕 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 玫瑰騎士靴 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 滅靈者頭盔 | 遊俠 | 77 | No | 卡片 | 1 | |
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 滅靈者胸甲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 滅靈者裙褲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 滅靈者護手 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 滅靈者筒靴 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 黑冥玄釩戰盔 | 法皇騎士 | 80 | No | 卡片 | 1 | |
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 黑冥玄釩胸甲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 黑冥玄釩裙褲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 黑冥玄釩護手 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 黑冥玄釩戰靴 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 藍光海蛟戰盔 | 遊俠 | 80 | No | 卡片 | 1 | |
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 藍光海蛟戰甲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 藍光海蛟裙褲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 藍光海蛟手套 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 藍光海蛟短靴 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 地摩焰鐵騎盔 | 法皇騎士 | 84 | No | 卡片 | 1 | |
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 地摩焰鐵甲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 地摩焰鐵騎褲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 地摩焰鐵騎手套 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 地摩焰鐵騎靴 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 藍海靛晶盔 | 遊俠 | 84 | No | 卡片 | 1 | |
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 藍海靛晶胸甲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 藍海靛晶裙褲 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 藍海靛晶護手 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| 藍海靛晶靴 | No | 卡片 | 1 | |||
| No | 卡片 | 1 | ||||
| No | 卡片 | 1 | ||||
武器
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木劍 | 全職業 | 5 | 100 | 果凍史萊姆 | 1 | |
| 101 | 布丁史萊姆 | 1 | ||||
| 妖刀 | 武士 | 17 | 138 | 曲棍球傑森 | 1 | |
| 2 | 叢林蒼狼 | 1 | ||||
| 38 | 鎌鼬 | 1 | ||||
| 鋼牙 | 武士 | 31 | 179 | 鬼寶貝魔奇 | 1 | |
| 139 | 面具怪客 | 1 | ||||
| 21 | 不美味南瓜串 | 1 | ||||
| 鎮靈之刀 | 聖騎士 | 47 | 23 | 青銅殭屍 | 1 | |
| 161 | 鬼蠅人 | 1 | ||||
| 107 | 金鬼童 | 1 | ||||
| 噬影劍 | 狩魔獵人 | 47 | 23 | 青銅殭屍 | 1 | |
| 161 | 鬼蠅人 | 1 | ||||
| 107 | 金鬼童 | 1 | ||||
| 極光劍 | 聖騎士 | 61 | 140 | 處刑人 | 1 | 61級沒有狩魔獵人版本 |
| 104 | 青鬼暫童 | 1 | ||||
| 176 | 千人斬 | 1 | ||||
| 幽冥炭刀 | 遊俠 | 70 | 295 | 惡靈騎兵 | 1 | |
| 296 | 鬼馬騎兵 | 1 | ||||
| 205 | 赤野鬼犬 | 1 | ||||
| 258 | 斷掌怪 | 1 |
以怪物卡片兌換橙色裝備
防具
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚武頭盔 尚武護手 尚武短靴 | 武士 | 17 | 180 | 鬼玩偶矢凱 | 20 | |
| 138 | 曲棍球傑森 | 18 | ||||
| 2 | 叢林蒼狼 | 10 | ||||
| 尚武短背心 尚武護腿裙褲 | 180 | 鬼玩偶矢凱 | 10 | |||
| 138 | 曲棍球傑森 | 15 | ||||
| 2 | 叢林蒼狼 | 23 | ||||
| 強擊頭甲 強擊護手套 強擊半統靴 | 武士 | 24 | 33 | 鎌鼬 | 30 | |
| 106 | 銀鬼童 | 13 | ||||
| 22 | 殭屍 | 5 | ||||
| 強擊短胸甲 強擊貼身裙褲 | 33 | 鎌鼬 | 10 | |||
| 106 | 銀鬼童 | 18 | ||||
| 22 | 殭屍 | 20 | ||||
| 迅捷系列 | 武士 | 31 | 159 | 果蠅人 | 10 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 81 | 廢五金屬人 | 23 | ||||
| 21 | 不美味南瓜串 | 15 | ||||
| 雷動系列 | 武士 | 36 | 111 | 黑曜石像鬼 | 15 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 |
| 18 | 急凍南瓜小組 | 20 | ||||
| 83 | 機械破壞狂 | 18 | ||||
| 雪靈系列 邪鬥系列 | 聖騎士 狩魔獵人 | 40 | 92 | 魔幻精靈 | 20 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 聖騎士、狩魔獵人共通 |
| 8 | 小木乃伊情侶 | 15 | ||||
| 42 | 魔法書精靈 | 23 | ||||
| 白夜系列 銀霽系列 | 聖騎士 狩魔獵人 | 47 | 48 | 河童老大 | 30 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 聖騎士、狩魔獵人共通 |
| 34 | 巨斧鼬 | 18 | ||||
| 星芒聖士系列 青閃雷系列 | 聖騎士 狩魔獵人 | 54 | 177 | 殺影滅 | 28 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 聖騎士、狩魔獵人共通 |
| 20 | 南瓜亡靈群 | 20 | ||||
| 晨曦騎士系列 天授者系列 | 聖騎士 狩魔獵人 | 61 | 104 | 青鬼暫童 | 12 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 聖騎士、狩魔獵人共通 |
| 75 | 怨靈 | 20 | ||||
| 176 | 千人斬 | 16 | ||||
| 日冕系列 闇夜星麂皮系列 | 聖騎士 狩魔獵人 | 66 | 179 | 鬼寶貝魔奇 | 38 | 頭、手、上身、下身、鞋共通 聖騎士、狩魔獵人共通 |
| 10 | 嬰靈木乃伊 | 10 |
Lv63,68各系列所需卡片種類固定,但張數依部位而異
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭、手、鞋 | 上身 | 下身 | ||||||
| 紅銀十字系列 | 聖騎士 | 63 | 212 | 靈怪鬼 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 243 | 沼澤人魚 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 245 | 黑海鯊人 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 魔犄角系列 | 狩魔獵人 | 63 | 238 | 蜥蜴魔 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 207 | 吞天魔犬 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 244 | 死海人魚 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 忠貞之心系列 | 聖騎士 | 68 | 246 | 泥湖魚人 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 274 | 獨眼巨人 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 186 | 青冥獸靈 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 狩之森系列 | 狩魔獵人 | 68 | 273 | 血輪巨人 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 183 | 食人箱 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 276 | 霸突巨人 | 16 | 20 | 20 | ||||
Lv70,77,84只有上身部位需要不同種類與張數的卡片
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭、手、鞋、下身 | 上身 | ||||||
| 明曜光騎系列 | 法皇騎士 | 70 | 294 | 快斬騎兵 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 206 | 鬼弗拉犬 | 16 | 12 | ||||
| 303 | 烏鴉天狗 | 16 | 12 | ||||
| 366 | 傀儡娃娃 | 12 | |||||
| 戰天麒麟系列 | 遊俠 | 70 | 295 | 惡靈騎兵 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 205 | 赤野鬼犬 | 16 | 12 | ||||
| 208 | 餓鬼 | 16 | 12 | ||||
| 258 | 斷掌怪 | 12 | |||||
| 玫瑰騎士系列 | 法皇騎士 | 77 | 304 | 陰風烏 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 229 | 竹傘怪 | 16 | 12 | ||||
| 231 | 鋼衣傘怪 | 16 | 12 | ||||
| 248 | 巫毒娃娃 | 12 | |||||
| 滅靈者系列 | 遊俠 | 77 | 228 | 紅傘怪 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 263 | 鬼婆婆 | 16 | 12 | ||||
| 213 | 胖胖貍暫 | 16 | 12 | ||||
| 249 | 罪人娃娃 | 12 | |||||
| 地摩焰鐵系列 | 法皇騎士 | 84 | 266 | 屠夫婆婆 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 216 | 輕鬆貍暫 | 16 | 12 | ||||
| 224 | 紅雷戰魂 | 16 | 12 | ||||
| 236 | 幽冥教士 | 12 | |||||
| 藍海靛晶系列 | 遊俠 | 84 | 214 | 刺蝟貍暫 | 16 | 12 | 頭、手、鞋、下身的需求張數相同 |
| 305 | 鬼塚青鵰 | 16 | 12 | ||||
| 225 | 金盔惡魂 | 16 | 12 | ||||
| 280 | 雪魂精怪 | 12 | |||||
Lv74,80各系列所需卡片種類固定,但張數依部位而異
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭、手、鞋 | 上身 | 下身 | ||||||
| 大地之尊系列 | 法皇騎士 | 74 | 187 | 怒靈法櫃 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 62 | 銀背蓋美拉 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 203 | 地獄冥犬 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 土龍驪珠系列 | 遊俠 | 74 | 185 | 箱之獸魂 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 204 | 陰間戰犬 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 293 | 魔靈騎兵 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 黑冥玄釩系列 | 法皇騎士 | 80 | 206 | 鬼弗拉犬 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 205 | 赤野鬼犬 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 294 | 快斬騎兵 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 藍光海蛟系列 | 遊俠 | 80 | 296 | 鬼馬騎兵 | 16 | 8 | 10 | 頭、手、鞋的需求張數相同 |
| 294 | 快斬騎兵 | 16 | 20 | 18 | ||||
| 206 | 鬼弗拉犬 | 16 | 20 | 20 | ||||
武器
| 名稱 | 職業 | Lv | No. | 卡片名稱 | 需求 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖刀 | 武士 | 17 | 180 | 鬼玩偶矢凱 | 20 | |
| 138 | 曲棍球傑森 | 18 | ||||
| 2 | 叢林蒼狼 | 10 | ||||
| 鐵劍 | 武士 | 24 | 33 | 鎌鼬 | 30 | |
| 106 | 銀鬼童 | 13 | ||||
| 22 | 殭屍 | 5 | ||||
| 鋼牙 | 武士 | 31 | 159 | 果蠅人 | 17 | |
| 81 | 廢五金屬人 | 22 | ||||
| 21 | 不美味南瓜串 | 9 | ||||
| 大正刀 | 武士 | 36 | 111 | 黑曜石像鬼 | 14 | |
| 18 | 急凍南瓜小組 | 23 | ||||
| 83 | 機械破壞狂 | 11 | ||||
| 鬥魂刀 銳劍 | 聖騎士 狩魔獵人 | 40 | 92 | 魔幻精靈 | 20 | 聖騎士、狩魔獵人共通 |
| 8 | 小木乃伊情侶 | 18 | ||||
| 42 | 魔法書精靈 | 10 | ||||
| 鎮靈之刀 噬影劍 | 聖騎士 狩魔獵人 | 47 | 48 | 河童老大 | 21 | 聖騎士、狩魔獵人共通 |
| 34 | 巨斧鼬 | 27 | ||||
| 血獠銀刀 子母刀 | 聖騎士 狩魔獵人 | 54 | 177 | 殺影滅 | 19 | 聖騎士、狩魔獵人共通 |
| 20 | 南瓜亡靈群 | 29 | ||||
| 極光劍 | 聖騎士 | 61 | 104 | 青鬼暫童 | 13 | 61級沒有狩魔獵人版本 |
| 75 | 怨靈 | 14 | ||||
| 176 | 千人斬 | 21 | ||||
| 迫日劍 | 聖騎士 | 66 | 179 | 鬼寶貝魔奇 | 38 | |
| 10 | 嬰靈木乃伊 | 10 | ||||
| 雙星 | 狩魔獵人 | 66 | 179 | 鬼寶貝魔奇 | 16 | |
| 10 | 嬰靈木乃伊 | 32 | ||||
| 勇者之劍 | 法皇騎士 | 70 | 294 | 快斬騎兵 | 12 | |
| 205 | 赤野鬼犬 | 12 | ||||
| 67 | 冰雪妖 | 12 | ||||
| 222 | 離魂雪女 | 12 | ||||
| 幽冥炭刀 | 遊俠 | 70 | 295 | 惡靈騎兵 | 12 | |
| 206 | 鬼弗拉犬 | 12 | ||||
| 252 | 墮天娃娃 | 12 | ||||
| 137 | 不死人魔 | 12 | ||||
| 聖光塔刀 | 法皇騎士 | 77 | 208 | 餓鬼 | 12 | |
| 210 | 青皮鬼 | 12 | ||||
| 263 | 鬼婆婆 | 12 | ||||
| 259 | 縫補斷掌怪 | 12 | ||||
| 護雪之光 | 遊俠 | 77 | 303 | 烏鴉天狗 | 12 | |
| 228 | 紅傘怪 | 12 | ||||
| 230 | 枯葉傘怪 | 12 | ||||
| 260 | 肢離殘掌怪 | 12 | ||||
| 日月爭輝 | 法皇騎士 | 84 | 265 | 雙刀婆婆 | 12 | |
| 215 | 鋼牙貍暫 | 12 | ||||
| 305 | 鬼塚青鵰 | 12 | ||||
| 218 | 雪女 | 12 | ||||
| 金銀蛇信刃 | 遊俠 | 84 | 231 | 鋼衣傘怪 | 12 | |
| 223 | 武魂 | 12 | ||||
| 306 | 吞月禽 | 12 | ||||
| 233 | 鬼魅修士 | 12 | ||||
