遺跡之塔
一般怪物
怪物名〔原頁未填〕
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
怪物名〔原頁未填〕
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
怪物名〔原頁未填〕
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
怪物名〔原頁未填〕
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
怪物名〔原頁未填〕
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
首領
遺跡地靈
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv90 | - | 100,000 | 2000 | 1000 | 5000 | 3000 | - | - | ○ | × | |
| 出現地點 | - | 屬性 | 無 | 類型 | 近戰 | ||||||
| 使用技能 | - | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | Lv91鞋類裝備 全職業Ⅱ(紅) | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
兇煞雪人怪
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv84 | - | 489,645 | 1139 | 1102 | 480 | 489 | |||||
| 出現地點 | - | 屬性 | 水 | 類型 | |||||||
| 使用技能 | 返傷術Ⅰ | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | |||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
死神之魂
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv99 | - | 7,000,000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | ○ | × | |||
| 出現地點 | 屬性 | 無 | 類型 | 近戰 | |||||||
| 使用技能 | 死神之能 | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | 共通 | 鬼靈密箱 | ||||||||
| 裝備 | |||||||||||
| 備註 | |||||||||||
留言
不熟悉編輯的讀者請在這裡留言。
