怪物分布地圖
一般
Slime Pudding (布丁史萊姆)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv7 | 101 | 85 | 54 | 35 | 45 | 45 | 6 | 25 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 水 | 類型 | 近戰 | |||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 布丁(任務) | 共通掉落 | 祭魂石 銅礦石 小藍莓 | |||||||
| 裝備 | 武術上衣 柳木盾 草編手環 仁心裙褲(水) | ||||||||||
| 備註 | 任務【愛心滿滿的便當】的討伐目標(收集布丁) | ||||||||||
Gobbler (野盜哥布林)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv7 | 099 | 85 | 54 | 35 | 45 | 45 | 6 | 25 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 土 | 類型 | 近戰 | |||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 迷你靴 | 共通掉落 | 祭魂石 銅礦石 土靈碎片 小紅莓 | |||||||
| 裝備 | 木劍 武術短裙褲 玉鎖片 海青圍裳(水) | ||||||||||
| 備註 | 任務【藥劑成分】的討伐目標 | ||||||||||
Twin Mummy (小木乃伊雙胞胎)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv8 | 006 | 96 | 47 | 30 | 60 | 50 | 7 | 28 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 無 | 類型 | 魔法 | |||||
| 使用技能 | 靈動術Ⅰ | ||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 髒繃帶 | 共通掉落 | 祭魂石 銅礦石 土靈碎片 小藍莓 | |||||||
| 裝備 | 木劍 格鬥短靴 馬鞍包 鹿皮筒靴(綠) 鹿皮手套(水) | ||||||||||
| 備註 | |||||||||||
Demonic Mirror (妖鏡)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv8 | 096 | 96 | 47 | 30 | 60 | 50 | 7 | 28 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 金 | 類型 | 魔法 | |||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 鏡柄 | 共通掉落 | 祭魂石 銅礦石 | |||||||
| 裝備 | 實木棍(綠) 鹿皮手套 格鬥短背心(綠) 蒼竹盾(水) 木劍(紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【藥劑成分】的討伐目標(收集鏡柄) | ||||||||||
Unified Pumpkins (南瓜邪惡組織)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv9 | 017 | 84 | 76 | 5 | 55 | 82 | 8 | 31 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 木 | 類型 | 近戰 | |||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 南瓜藤(任務) | 共通掉落 | 祭魂石 銅礦石 風靈碎片 | |||||||
| 裝備 | 格鬥弓 格鬥護手 海青手套(綠) 海青履(水) 太極包袱(水) | ||||||||||
| 備註 | 任務【愛心滿滿的便當】的討伐目標(收集南瓜藤) | ||||||||||
Mummy Brother (小木乃伊兄弟)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv9 | 007 | 104 | 50 | 33 | 82 | 55 | 8 | 31 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 無 | 類型 | 魔法 | |||||
| 使用技能 | 靈動術Ⅰ | ||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | ok繃 | 共通掉落 | 祭魂石 小紅莓 | |||||||
| 裝備 | 蒼竹盾(綠) 海青圍裳 封魔杖(綠) 馬鞍包(水) 工具背包(水) | ||||||||||
| 備註 | |||||||||||
Dratch (噬血小童)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv10 | - | 130 | 81 | 44 | 74 | 74 | 9 | 35 | × | ○ | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 土 | 類型 | 魔法 | |||||
| 使用技能 | 崩岩術Ⅰ | ||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 棒棒糖 | 共通掉落 | 祭魂石 銅礦石 土靈碎片 小藍莓 | |||||||
| 裝備 | 鹿皮圍布 格鬥護腿裙褲(綠) 海青履(綠) 仁心樹皮鞋(水) 青竹簍(水) 海青圍裳(紫) | ||||||||||
| 備註 | 瀕死時逃跑 不掉落卡片 | ||||||||||
Straw Bat (吸管蝙蝠)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv10 | 115 | 130 | 81 | 44 | 74 | 74 | 9 | 35 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 木 | 類型 | 近戰 | |||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 吸管(任務) | 共通掉落 | 祭魂石 銅礦石 風靈碎片 小紅莓 | |||||||
| 裝備 | 疾速刀(綠) 格鬥頭盔(綠) 鹿皮圍布(綠) 鹿皮護胸(水) 鹿皮筒靴(水) 木劍(紫) 仁心裙褲(紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【愛心滿滿的便當】的討伐目標(收集吸管) | ||||||||||
Little Mr. Arlys (大眼魔)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv11 | 118 | 202 | 62 | 39 | 78 | 78 | 10 | 40 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 無 | 類型 | 魔法 | |||||
| 使用技能 | 靈動術Ⅰ | ||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 放大鏡 | 共通掉落 | 祭魂石 小紅莓 | |||||||
| 裝備 | 格鬥頭盔 元素裙褲(綠) 實木棍(綠/水) 格鬥護腿裙褲(紫) | ||||||||||
| 備註 | 1轉任務【破魔的方術士】的討伐目標 1轉任務【靈媒之試練】的討伐目標 | ||||||||||
Little Franken (科學怪人)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv11 | 079 | 158 | 90 | 5 | 78 | 78 | 10 | 40 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 金 | 類型 | 近戰 | |||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 螺絲釘 | 共通掉落 | 祭魂石 銅礦石 電靈碎片 小藍莓 | |||||||
| 裝備 | 封魔杖 格鬥護手 格鬥短靴(綠) 格鬥短背心(水) 蒼竹盾(紫) | ||||||||||
| 備註 | 1轉任務【武士的榮耀】的討伐目標 1轉任務【機械士的智慧】的討伐目標 | ||||||||||
Withered Damon (枯鬼)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv11 | 153 | 207 | 92 | 44 | 78 | 78 | 10 | 40 | × | ○ | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 土 | 類型 | 近戰 | |||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 銹蝕的鐵鍊(任務) | 共通掉落 | 祭魂石 銅礦石 小紅莓 | |||||||
| 裝備 | 海青上衣 海青手套 青竹簍(綠) 蒼竹盾(綠) 仁心小帽(水) 鹿皮圍布(紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【再見了母親】的討伐目標(收集銹蝕的鐵鍊) 瀕死時逃跑 | ||||||||||
Swamp Damon (沼澤鬼)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv12 | 148 | 215 | 65 | 42 | 83 | 83 | 12 | 49 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 水 | 類型 | 魔法 | |||||
| 使用技能 | 冰魄術Ⅰ | ||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 黏土球(任務) | 共通掉落 | 祭魂石 銅礦石 水靈碎片 小藍莓 | |||||||
| 裝備 | 海青上衣(綠) 鹿皮筒靴(綠) 青竹簍(綠) 仁心布手套(水) 海青帽(紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【再見了母親】的討伐目標(收集黏土球) | ||||||||||
Fly Man (變蠅人)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv12 | 158 | 168 | 96 | 5 | 83 | 83 | 12 | 49 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 木 | 類型 | 近戰 | |||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 蒼蠅翅膀(任務) | 共通掉落 | 祭魂石 銅礦石 風靈碎片 小紅莓 | |||||||
| 裝備 | 封魔杖(綠) 格鬥短背心(綠) 格鬥短靴(綠/水) 海青上衣(水) 馬鞍包(紫) 仁心小帽(紫) | ||||||||||
| 備註 | 任務【再見了母親】的討伐目標(收集蒼蠅翅膀) | ||||||||||
Mummy (木乃伊)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv12 | 011 | 236 | 101 | 44 | 83 | 83 | 12 | 49 | × | ○ | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 無 | 類型 | 近戰 | |||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 聖甲蟲 | 共通掉落 | 祭魂石 小藍莓 | |||||||
| 裝備 | 實木棍(綠) 元素裙褲(綠) 馬鞍包(綠) 格鬥弓(水) 鹿皮帽(水) 格鬥頭盔(紫) | ||||||||||
| 備註 | 瀕死時逃跑 | ||||||||||
BOSS
Magical Book (噬魂魔法書)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv15 | - | 902 | 74 | 98 | 118 | 98 | 36 | 500 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 金 | 類型 | 魔法 | |||||
| 使用技能 | 雷擊術Ⅰ 雷擊術Ⅱ 雷擊領域Ⅰ | ||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 口袋書 | 共通掉落 | 祭魂石 鎮魂石 電靈碎片 銅碇 | |||||||
| 裝備 | 南瓜燈怪(寵物) 工地帽(♀) 獵弩(橘) 妖刀(橘) | ||||||||||
| 備註 | 區域 BOSS 任務【開啟榮耀之門】的討伐目標 只出現 1 隻,每 5 分鐘重生 不掉落卡片 | ||||||||||
Soul Eater (噬魂巫師)
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連帶引怪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv15 | - | 1,288 | 130 | 103 | 98 | 98 | 36 | 500 | × | × | |
![]() | 出現位置 | 試煉洞窟 | 屬性 | 無 | 類型 | 近戰 | |||||
| 使用技能 | 崩岩術Ⅰ 崩岩領域Ⅰ | ||||||||||
| 掉落物 | 專有掉落 | 碎水晶 | 共通掉落 | 祭魂石 鎮魂石 銅礦石 銅碇 | |||||||
| 裝備 | 蝙蝠球(寵物) 工地帽(♂) 各職業 Lv17 武器 妖刀(橘) 突刺(橘) 平海杖(橘) 獵弩(橘) | ||||||||||
| 備註 | 區域 BOSS 任務【吉理的復仇】的討伐目標 只出現 1 隻,每 5 分鐘重生 不掉落卡片 | ||||||||||
留言
不擅長編輯的人請在這裡留言
















