概要
以下列出召喚怪物會使用的技能。
技能大致分為依召喚者HP減少程度發動,
以及依召喚怪物HP減少程度發動兩種類型。
HP減少越多,就越會使用平常看不到的強力技能。
自身增益等技能不會在紀錄中顯示名稱。
※各召喚怪物的能力請見→「封魔全書」
※封魔牌陣系統請見→「封魔牌陣」
使用技能詳情
- 物理攻擊技能
屬性 技能名稱 追加效果 範圍 效果時間 備註 木 疾風傷害 命中率降低 單體 10s 暴風猛擊 範圍 10s 貫天衝擊 單體 10s 無視防禦 土 崩岩傷害 攻擊速度降低 單體 10s 大地之擊 範圍 10s 水 極冰傷害 移動速度降低 單體 12s 寒冰息吹 範圍 12s 火 猛焰傷害 持續傷害 單體 15s 地獄烈火 範圍 15s 灼炎衝擊 單體 15s 無視防禦 金 猛雷打擊 物理防禦降低 單體 10s 爆雷猛擊 範圍 10s 亟雷衝擊 單體 10s 無視防禦 無 爆裂打擊 無 單體 - 爆裂猛擊 範圍 -
- 魔法攻擊技能
屬性 技能名稱 追加效果 範圍 效果時間 備註 木 高壓衝擊 迴避率降低 範圍 10s 詠唱較長 土 滅地結界 攻擊速度降低 範圍 10s 滅世地牢 範圍 10s 詠唱較長 水 冰風雪 移動速度降低 單體 5s 冰瀑術 單體 5s 無視防禦 寒冰結界 範圍 5s 淨世冰牢 範圍 5s 詠唱較長 火 火球術 持續傷害 單體 15s 熔岩結界 範圍 15s 熔岩世界 範圍 15s 地獄炎牢 範圍 15s 詠唱較長 金 衝雷術 魔法防禦降低 單體 10s 天雷結界 範圍 10s 雷神之擊 範圍 10s 詠唱較長 無 靈破術 單體 - 滅魂術 單體 - 無視防禦 靈破結界 範圍 - 結界與識界
兩者都存在靈破識界 範圍 - 詠唱較長 靈能釋放Ⅰ 召喚怪物死亡
固定999傷害範圍 - 靈能釋放Ⅱ 召喚怪物死亡
固定1999傷害範圍 - 靈能釋放Ⅲ 召喚怪物死亡
固定2999傷害範圍 - 靈能釋放Ⅳ 召喚怪物死亡
固定3999傷害範圍 - 靈能釋放Ⅴ 召喚怪物死亡
固定4999傷害範圍 - 靈能吸收 單體 -
- 輔助技能
技能名稱 效果 範圍 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 效果時間 備註 靈獸之守 物理防禦力提升 範圍 +50 +100 +150 +200 +250 30s 靈獸之護 魔法防禦力提升 範圍 +50 +100 +150 +200 +250 30s 靈獸之吼 近戰/遠距攻擊力提升 範圍 +50 +100 +150 +200 +250 30s 靈獸之鳴 魔法攻擊力提升 範圍 +50 +100 +150 +200 +250 30s 靈獸之願 HP回復 自身 全力攻擊 物理攻擊力提升 自身 自身出現挑釁特效,泛紅光並提升物理攻擊。 克爾剛的怒吼〔候選〕 物理攻擊力提升 自身 +50 +100 +150 +200 +250 30s 魔髓之怒 魔法攻擊力提升 自身 +50 +100 +150 +200 +250 30s 蓮華的祈禱 物理攻擊力提升 自身 +50 +100 +150 +200 +250 30s 碧雲飛麗的祝福〔候選〕 物理防禦力提升 自身 +50 +100 +150 +200 +250 30s 眾神之息 魔法防禦力提升 自身 +50 +100 +150 +200 +250 30s 迅敏之風 攻擊速度UP 自身 -0.1 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 30s 速捷之嵐 迴避率提升 自身 +10 +13 +16 +19 +22 30s
- 主要輔助型召喚怪物的技能使用模式
(皆依召喚者HP減少程度發動;HP20%以下也會使用自身回復。)- 靈獸之守、靈獸之護兩者都會使用的類型
- HP95%以下會使用兩者。只要HP減少1,也會使用結界系範圍攻擊技能。
- 靈獸之守、靈獸之護只會使用其中一種的類型
- HP50%以下使用。
- 靈獸之吼、靈獸之鳴只會使用其中一種的類型
- HP5%以下使用;相同條件下也會使用靈能釋放。
- 靈獸之守、靈獸之護兩者都會使用的類型
各召喚怪物使用技能一覽
No.1 ~ No.50
| No. | 名稱 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | |||
| 1 | 狼人 | |||||||
| 2 | 叢林蒼狼 | 疾風傷害Ⅰ | 疾風傷害Ⅱ | 暴風猛擊Ⅰ | ||||
| 3 | 極地人狼 | |||||||
| 4 | 野戰狼人 | 猛焰傷害Ⅱ | 猛焰傷害Ⅲ | 地獄烈火Ⅱ | ||||
| 5 | 狂狼人 | 猛焰傷害Ⅱ | 猛焰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 6 | 小木乃伊雙胞胎 | 爆裂打擊Ⅰ | 爆裂打擊Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 7 | 小木乃伊兄弟 | 爆裂打擊Ⅰ | 爆裂打擊Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 8 | 小木乃伊情侶 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 9 | 連體小木乃伊 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 10 | 嬰靈木乃伊 | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂打擊Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 11 | 木乃伊 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 12 | 粉紅木乃伊 | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂打擊Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 13 | 魔咒木乃伊 | 爆裂打擊Ⅰ | 爆裂打擊Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 14 | 巫術木乃伊 | 爆裂打擊Ⅰ | 爆裂打擊Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 15 | 索命木乃伊 | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂打擊Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 16 | 木乃伊之王 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 17 | 南瓜邪惡組織 | 疾風傷害Ⅰ | 疾風傷害Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 18 | 急凍南瓜小組 | 疾風傷害Ⅱ | 疾風傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 19 | 南瓜叛逃小隊 | 疾風傷害Ⅰ | 疾風傷害Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 20 | 南瓜亡靈群 | |||||||
| 21 | 不美味南瓜串 | 疾風傷害Ⅱ | 疾風傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 22 | 殭屍 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 23 | 青銅殭屍 | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂打擊Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 24 | 銀盔殭屍 | |||||||
| 25 | 金戈殭屍 | |||||||
| 26 | 無極殭屍王 | |||||||
| 27 | 貓妖女傭 | |||||||
| 28 | 死靈騎士 | |||||||
| 29 | 紅焰騎士 | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂打擊Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 30 | 無頭騎士 | 爆裂打擊Ⅳ | 爆裂打擊Ⅴ | 自身增益 | ||||
| 31 | 魔鬼騎士 | |||||||
| 32 | 魂騎士 | |||||||
| 33 | 鎌鼬 | 疾風傷害Ⅱ | 疾風傷害Ⅲ | 暴風猛擊Ⅱ | ||||
| 34 | 巨斧鼬 | |||||||
| 35 | 森之鼬 | |||||||
| 36 | 雷鼬 | |||||||
| 37 | 武術鼬 | |||||||
| 38 | 紙娃娃 | |||||||
| 39 | 紙魄 | |||||||
| 40 | 驚愕書魂 | 猛雷打擊Ⅱ | 猛雷打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 41 | 邪靈法冊 | 猛雷打擊Ⅱ | 猛雷打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 42 | 魔法書精靈 | 猛雷打擊Ⅱ | 猛雷打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 43 | 嫩河童 | 自身增益 | 自身增益 | |||||
| 44 | 幼河童 | 自身回復 | 自身增益 | 自身增益 | ||||
| 45 | 野河童 | 自身回復 | 自身增益 | 自身增益 | ||||
| 46 | 暴力河童 | 自身增益 | 自身增益 | 自身回復 | ||||
| 47 | 電氣河童 | |||||||
| 48 | 河童老大 | |||||||
| 49 | 座敷童子 | 靈獸之護Ⅱ | 隨時 | 靈獸之守Ⅱ | 隨時 | 滅地結界Ⅱ | ||
| 50 | 遊魂 | 靈獸之護Ⅰ | 隨時 | 靈獸之守Ⅰ | 隨時 | 滅地結界Ⅰ | ||
No.51 ~ No.100
| No. | 名稱 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | |||
| 51 | 安魂童 | 靈獸之護Ⅱ | 隨時 | 靈獸之守Ⅱ | 隨時 | 滅地結界Ⅱ | ||
| 52 | 守護主 | 靈獸之護Ⅱ | 隨時 | 靈獸之守Ⅱ | 隨時 | 滅地結界Ⅱ | ||
| 53 | 鎮宅之靈 | 靈獸之護Ⅲ | 召喚者 HP減少 | 靈獸之守Ⅲ | 召喚者 HP減少 | 滅地結界Ⅲ | ||
| 54 | 古籠火 | 猛焰傷害Ⅰ | 猛焰傷害Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 55 | 燈籠鬼 | |||||||
| 56 | 紅蓮火 | |||||||
| 57 | 妖燈 | 猛焰傷害Ⅲ | 猛焰傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 58 | 魔燈 | 猛焰傷害Ⅱ | 猛焰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 59 | 蓋美拉 | |||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | 銀背蓋美拉 | 猛雷打擊Ⅳ | 召喚怪物 HP減少2成 | 猛雷打擊Ⅴ | 召喚怪物 HP減少7成 | 爆雷猛擊Ⅴ | 召喚怪物 HP減少5成 | |
| 63 | 魔獸蓋美拉 | 猛雷打擊Ⅴ | 召喚怪物 HP減少2成 | 爆雷猛擊Ⅴ | 召喚怪物 HP減少5成 | |||
| 64 | 海魔女 | 極冰傷害Ⅲ | 極冰傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 65 | 鏡湖妖 | |||||||
| 66 | 水精靈 (水精靈) | 極冰傷害Ⅲ | 極冰傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 67 | 冰雪妖 | 極冰傷害Ⅲ | 極冰傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 68 | 岩妖 | |||||||
| 69 | 土蜘蛛 | |||||||
| 70 | 岩蜘蛛 | 崩岩傷害Ⅱ | 崩岩傷害Ⅲ | 大地之擊Ⅱ | ||||
| 71 | 水蜘蛛 | |||||||
| 72 | 赤眼蜘蛛 | 崩岩傷害Ⅲ | 崩岩傷害Ⅳ | 大地之擊Ⅲ | ||||
| 73 | 洞窟蜘蛛 | 崩岩傷害Ⅲ | 大地之擊 | |||||
| 74 | 幽靈 | 靈獸之護Ⅰ | 自身增益 | 自身增益 | ||||
| 75 | 怨靈 | |||||||
| 76 | 鬼靈 | 靈獸之護Ⅰ | ||||||
| 77 | 妖靈 | |||||||
| 78 | 索魂女鬼 | |||||||
| 79 | 科學怪人 | 猛雷打擊Ⅰ | 猛雷打擊Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 80 | 幽靈管家 | 猛雷打擊Ⅰ | 猛雷打擊Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 81 | 廢五金屬人 | 猛雷打擊Ⅱ | 猛雷打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 82 | 鐵巨人 | 猛雷打擊Ⅱ | 猛雷打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 83 | 機械破壞狂 | 猛雷打擊Ⅱ | 猛雷打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 84 | 吸血小童 | |||||||
| 85 | 吸血娃娃 | 崩岩傷害Ⅲ | 崩岩傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 86 | 臭血小鬼 | 崩岩傷害Ⅲ | 崩岩傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 87 | 吸血蟲童 | 崩岩傷害Ⅲ | 崩岩傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 88 | 血腥鬼童 | 崩岩傷害Ⅱ | 崩岩傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 89 | 小妖精 | 自身回復 | 自身增益 | 自身增益 | ||||
| 90 | 小仙子 | |||||||
| 91 | 花妖 | |||||||
| 92 | 魔幻精靈 | 靈獸之鳴Ⅱ | 靈能釋放Ⅱ | |||||
| 93 | 魔法使 | |||||||
| 94 | 鬼鏡 | |||||||
| 95 | 魔鏡 | 猛雷打擊Ⅱ | 猛雷打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 96 | 妖鏡 | 猛雷打擊Ⅰ | 猛雷打擊Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 97 | 雙鐮哥布林 | 崩岩傷害Ⅰ | 自身增益 | |||||
| 98 | 哥布林魔術師 | 崩岩傷害Ⅰ | 崩岩傷害Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 99 | 野盜哥布林 | 崩岩傷害Ⅰ | 自身增益 | |||||
| 100 | 果凍史萊姆 | 靈獸之守Ⅰ | ||||||
No.101 ~ No.150
| No. | 名稱 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | |||
| 101 | 布丁史萊姆 | 靈獸之守Ⅰ | 召喚者HP為 一半以下 | 自身增益 | ||||
| 102 | 愛玉史萊姆 | 靈獸之守Ⅱ | 召喚者HP為 一半以下 | 自身回復 | 自身增益 | |||
| 103 | 赤鬼童 | 猛焰傷害Ⅰ | 猛焰傷害Ⅱ | 地獄烈火Ⅰ | ||||
| 104 | 青鬼暫童 | 猛焰傷害Ⅱ | 猛焰傷害Ⅲ | 地獄烈火Ⅱ | ||||
| 105 | 土鬼童 | |||||||
| 106 | 銀鬼童 | 裝死 | ||||||
| 107 | 金鬼童 | 猛焰傷害Ⅲ | 猛焰傷害Ⅳ | 地獄烈火Ⅲ | ||||
| 108 | 石像鬼 | 崩岩傷害Ⅱ | 崩岩傷害Ⅲ | 大地之擊Ⅱ | ||||
| 109 | 泥像鬼 | 崩岩傷害Ⅰ | 崩岩傷害Ⅱ | 大地之擊Ⅰ | ||||
| 110 | 銅像鬼 | 崩岩傷害Ⅱ | 崩岩傷害Ⅲ | 大地之擊Ⅱ | ||||
| 111 | 黑曜石像鬼 | 崩岩傷害Ⅱ | 崩岩傷害Ⅲ | 大地之擊Ⅱ | ||||
| 112 | 熔岩石像鬼 | |||||||
| 113 | 蝙蝠 | 疾風傷害Ⅰ | 疾風傷害Ⅱ | 暴風猛擊Ⅰ | ||||
| 114 | 嗜血蝙蝠 | |||||||
| 115 | 吸管蝙蝠 | 疾風傷害Ⅰ | 疾風傷害Ⅱ | 暴風猛擊Ⅰ | ||||
| 116 | 吸塵蝙蝠 | 疾風傷害Ⅱ | 疾風傷害Ⅲ | 暴風猛擊Ⅱ | ||||
| 117 | 利牙蝙蝠 | 疾風傷害Ⅱ | 疾風傷害Ⅲ | 暴風猛擊Ⅱ | ||||
| 118 | 大眼魔 | 爆裂打擊Ⅰ | 靈破術Ⅰ | 自身回復 | ||||
| 119 | 瞇瞇眼魔 | |||||||
| 120 | 青光眼魔 | 爆裂打擊Ⅰ | 靈破術Ⅰ | 自身回復 | ||||
| 121 | 貓眼魔 | 爆裂打擊Ⅱ | 靈破術Ⅱ | |||||
| 122 | 近視眼魔 | 爆裂打擊Ⅱ | 靈破術Ⅱ | 自身回復 | ||||
| 123 | 火寶 | |||||||
| 124 | 雪寶 | 靈獸之護 | 自身回復 | 自身增益 | ||||
| 125 | 水寶 | 靈獸之護 | 召喚者HP為 一半以下 | 自身回復 | 召喚者HP為 1/4以下 | 自身增益 | ||
| 126 | 風寶 | 靈獸之護Ⅱ | 自身增益 | |||||
| 127 | 森寶 | 靈獸之護Ⅰ | 自身增益 | |||||
| 128 | 骷髏戰士 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 129 | 骷髏山賊 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 130 | 骷髏海盜 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 131 | 骷髏巫師 | |||||||
| 132 | 狂骨 | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂打擊Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 133 | 開膛手爵克 | 猛雷打擊Ⅰ | 猛雷打擊Ⅱ | 爆雷猛擊Ⅰ | ||||
| 134 | 劊子手傑可 | |||||||
| 135 | 狂魔紳士 | |||||||
| 136 | 瘋狂醫生 | |||||||
| 137 | 不死人魔 (不死人魔) | 猛雷打擊Ⅲ | 猛雷打擊Ⅳ | 爆雷猛擊Ⅲ | ||||
| 138 | 曲棍球傑森 | 爆裂打擊Ⅰ | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂猛擊Ⅰ | ||||
| 139 | 面具怪客 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂猛擊Ⅱ | ||||
| 140 | 處刑人 | |||||||
| 141 | 白面煞 | |||||||
| 142 | 地獄傭兵 | |||||||
| 143 | 白無常 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 144 | 黑無常 | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂打擊Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 145 | 青無常 | |||||||
| 146 | 赤無常 | 爆裂打擊Ⅳ | 爆裂打擊Ⅴ | 自身增益 | ||||
| 147 | 拘魂者 | |||||||
| 148 | 沼澤鬼 | 極冰傷害Ⅰ | 極冰傷害Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 149 | 溺死鬼 | 極冰傷害Ⅰ | 極冰傷害Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 150 | 陰溝鬼 | |||||||
No.151 ~ No.200
| No. | 名稱 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | |||
| 151 | 泥塘鬼 | |||||||
| 152 | 食水魔 | 極冰傷害Ⅱ | 極冰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 153 | 枯鬼 | 崩岩傷害Ⅱ | 崩岩傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 154 | 感染者 | 崩岩傷害Ⅰ | 崩岩傷害Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 155 | 食屍鬼 | 崩岩傷害Ⅰ | 崩岩傷害Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 156 | 玄屍 | 崩岩傷害Ⅱ | 崩岩傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 157 | 生化喪屍 | |||||||
| 158 | 變蠅人 | 疾風傷害Ⅰ | 疾風傷害Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 159 | 果蠅人 | 疾風傷害Ⅱ | 疾風傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 160 | 石蠅兵 | |||||||
| 161 | 鬼蠅人 (鬼蠅人) | |||||||
| 162 | 蒼蠅戰士 (蒼蠅戰士) | |||||||
| 163 | 惡精靈 | 自身增益 | 自身增益 | |||||
| 164 | 雪花獸 | 自身增益 | ||||||
| 165 | 電波飛球 | |||||||
| 166 | 恐怖小精靈 | |||||||
| 167 | 雷火精靈 | 自身回復 | 自身增益 | 自身增益 | ||||
| 168 | 恐怖稻草人 | 疾風傷害Ⅰ | 疾風傷害Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 169 | 黑暗稻草人 | 疾風傷害Ⅱ | 疾風傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 170 | 毒氣稻草人 | |||||||
| 171 | 稻草人法師 | |||||||
| 172 | 陰風稻草人 | |||||||
| 173 | 妖刀 | 猛雷打擊Ⅱ | 猛雷打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 174 | 裂口魔刃 | 猛雷打擊Ⅴ | 召喚怪物 HP減少2成 | 自身增益 | 自身增益會顯示 無效訊息 | |||
| 175 | 鬼頭刀 | 猛雷打擊Ⅱ | 猛雷打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 176 | 千人斬 | |||||||
| 177 | 殺影滅 | |||||||
| 178 | 鬼娃娃嚇可 | 爆裂打擊Ⅰ | 爆裂打擊Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 179 | 鬼寶貝魔奇 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 180 | 鬼玩偶矢凱 | 爆裂打擊Ⅰ | 爆裂打擊Ⅱ | 自身增益 | ||||
| 181 | 煞靈人偶惡浪 | |||||||
| 182 | 惡魔娃娃 | |||||||
| 183 | 食人箱 | |||||||
| 184 | 寶箱獸 | |||||||
| 185 | 箱之獸魂 | |||||||
| 186 | 青冥獸靈 | |||||||
| 187 | 怒靈法櫃 | 猛雷打擊Ⅲ | 召喚怪物 HP減少 | 猛雷打擊Ⅳ | 召喚怪物 HP減少 | 自身增益 | ||
| 188 | 鳥身女妖 | 疾風傷害Ⅱ | 疾風傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 189 | 紅蓮女妖 | 疾風傷害Ⅱ | 疾風傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 190 | 狂風女妖 | 疾風傷害Ⅱ | 疾風傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 191 | 紫姬女妖 | 疾風傷害Ⅱ | 疾風傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 192 | 闇星女妖 | |||||||
| 193 | 雞蛇妖 | 猛焰傷害Ⅱ | 猛焰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 194 | 虎尾雞妖 | 猛焰傷害Ⅱ | 猛焰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 195 | 彩冠雞妖 | 猛焰傷害Ⅱ | 猛焰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 196 | 邪眼雞妖 | 猛焰傷害Ⅱ | 猛焰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 197 | ||||||||
| 198 | 女巫 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂猛擊Ⅱ | ||||
| 199 | 奪命女巫 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂猛擊Ⅱ | ||||
| 200 | 厄夜女巫 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂猛擊Ⅱ | ||||
No.201 ~ No.250
| No. | 名稱 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | |||
| 201 | 天然女巫 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂猛擊Ⅱ | ||||
| 202 | 蛇魂女巫 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂猛擊Ⅱ | ||||
| 203 | 地獄冥犬 | 猛焰傷害Ⅲ | 猛焰傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 204 | 陰間戰犬 | |||||||
| 205 | 赤野鬼犬 | 猛焰傷害Ⅲ | 猛焰傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 206 | 鬼弗拉犬 | 猛焰傷害Ⅲ | 猛焰傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 207 | 吞天魔犬 | 猛焰傷害Ⅱ | 猛焰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 208 | 餓鬼 | 崩岩傷害Ⅲ | 崩岩傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 209 | 貪吃鬼 | 崩岩傷害Ⅲ | 怪物減少2成 | 崩岩傷害Ⅳ | 怪物減少7成 | 自身增益 | 怪物減少5成 | |
| 210 | 青皮鬼 | 崩岩傷害Ⅲ | 崩岩傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 211 | 獨角鬼 | 崩岩傷害Ⅲ | 怪物減少2成 | 崩岩傷害Ⅳ | 怪物減少7成 | 自身增益 | 怪物減少5成 | |
| 212 | 靈怪鬼 | |||||||
| 213 | 胖胖貍暫 | 崩岩傷害Ⅲ | 崩岩傷害Ⅳ | 大地之擊Ⅲ | ||||
| 214 | 刺蝟貍暫 | |||||||
| 215 | 鋼牙貍暫 | |||||||
| 216 | 輕鬆貍暫 | |||||||
| 217 | 悠哉貍暫 | 崩岩傷害Ⅲ | 崩岩傷害Ⅳ | 大地之擊Ⅲ | ||||
| 218 | 雪女 | 極冰傷害Ⅲ | 怪物減少2成 | 極冰傷害Ⅳ | 怪物減少7成 | 自身增益 | 怪物減少5成 | |
| 219 | 櫻塚雪女 | 極冰傷害Ⅲ | 怪物減少2成 | 極冰傷害Ⅳ | 怪物減少7成 | 自身增益 | 怪物減少5成 | |
| 220 | 煙海雪女 | 極冰傷害Ⅲ | 怪物減少2成 | 極冰傷害Ⅳ | 怪物減少7成 | 自身增益 | 怪物減少5成 | |
| 221 | 初葉雪女 | 極冰傷害Ⅲ | 怪物減少2成 | 極冰傷害Ⅳ | 怪物減少7成 | 自身增益 | 怪物減少5成 | |
| 222 | 離魂雪女 | 極冰傷害Ⅲ | 極冰傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 223 | 武魂 | |||||||
| 224 | 紅雷戰魂 | |||||||
| 225 | 金盔惡魂 | |||||||
| 226 | 生魂鎧甲 | |||||||
| 227 | 天鋼野鬼 | |||||||
| 228 | 紅傘怪 | |||||||
| 229 | 竹傘怪 | |||||||
| 230 | 枯葉傘怪 | |||||||
| 231 | 鋼衣傘怪 | |||||||
| 232 | 靛傘怪 | 疾風傷害Ⅲ | 疾風傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 233 | 鬼魅修士 | 爆裂打擊Ⅲ | 怪物減少2成 | 爆裂打擊Ⅳ | 怪物減少7成 | 爆裂猛擊Ⅲ | 怪物減少5成 | |
| 234 | 黑暗修士 | 爆裂打擊Ⅲ | 怪物減少2成 | 爆裂打擊Ⅳ | 怪物減少7成 | 爆裂猛擊Ⅲ | 怪物減少5成 | |
| 235 | 生靈修士 | 爆裂打擊Ⅲ | 怪物減少2成 | 爆裂打擊Ⅳ | 怪物減少7成 | 爆裂猛擊Ⅲ | 怪物減少5成 | |
| 236 | 幽冥教士 | 爆裂打擊Ⅲ | 怪物減少2成 | 爆裂打擊Ⅳ | 怪物減少7成 | 爆裂猛擊Ⅲ | 怪物減少5成 | |
| 237 | 魔羅教士 | 爆裂打擊Ⅱ | 爆裂打擊Ⅲ | 爆裂猛擊Ⅱ | ||||
| 238 | 蜥蜴魔 (急凍蜥蜴魔) | |||||||
| 239 | ||||||||
| 240 | 快閃蜥蜴魔 (快閃蜥蜴魔) | |||||||
| 241 | 砂海蜥蜴魔 | 崩岩傷害Ⅲ | 崩岩傷害Ⅳ | 大地之擊Ⅲ | ||||
| 242 | ||||||||
| 243 | 沼澤人魚 | 極冰傷害Ⅱ | 極冰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 244 | 死海人魚 | 極冰傷害Ⅱ | 極冰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 245 | 黑海鯊人 | 極冰傷害Ⅱ | 極冰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 246 | 泥湖魚人 | 極冰傷害Ⅱ | 極冰傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 247 | ||||||||
| 248 | 巫毒娃娃 | 崩岩傷害Ⅲ | 怪物減少2成 | 崩岩傷害Ⅳ | 怪物減少7成 | 自身增益 | 怪物減少5成 | |
| 249 | 罪人娃娃 | 崩岩傷害Ⅲ | 怪物減少2成 | 崩岩傷害Ⅳ | 怪物減少7成 | 自身增益 | 怪物減少5成 | |
| 250 | 死神娃娃 | 崩岩傷害Ⅲ | 怪物減少2成 | 崩岩傷害Ⅳ | 怪物減少7成 | 自身增益 | 怪物減少5成 | |
No.251 ~ No.300
| No. | 名稱 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | 名稱 | 條件 | |||
| 251 | 叮血娃娃 | 崩岩傷害Ⅲ | 召喚怪物 HP減少2成 | 崩岩傷害Ⅳ | 召喚怪物 HP減少7成 | 自身增益 | 召喚怪物 HP減少5成 | |
| 252 | 墮天娃娃 | 崩岩傷害Ⅲ | 崩岩傷害Ⅳ | 自身增益 | ||||
| 253 | 神秘雕像 | 崩岩傷害Ⅱ | 崩岩傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
| 254 | 沉思狂 | 崩岩傷害Ⅱ | 崩岩傷害Ⅲ | 自身增益 | ||||
