此處列出非付費商城道具,也就是可從商店或任務取得的道具。
付費商城的消耗品請看這裡→付費道具一覽
※城鎮以外的道具店以1.3倍價格販售。
恢復道具
※stk:堆疊數量;CT:冷卻時間(秒)。
| 圖片 | 名稱 | 效果 | 重 量 | stk | 價格 | 取得 | C T | 備註 (每G恢復量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袖珍紅藥水 | 恢復800點HP | 1 | 20 | 14 | 雜貨爺,霍恩, 鐵匠技能 「口袋商店」 | 2 | 57.14 | |
| 18.2 | 白品、語嫣、語紅 | 43.95 | ||||||
| 紅藥水 | 恢復1600點HP | 1 | 20 | 35 | 雜貨爺,霍恩 | 45.71 | ||
| 45.5 | 白品、語嫣、語紅 | 35.16 | ||||||
| 大瓶紅藥水 | 恢復3200點HP | 1 | 20 | 100 | 義懷 | 32.00 | ||
| 袖珍藍藥水 | 恢復400點MP | 1 | 20 | 17 | 雜貨爺,霍恩, 鐵匠技能 「口袋商店」 | 2 | 23.52 | |
| 藍藥水 | 恢復800點MP | 1 | 20 | 45 | 雜貨爺,霍恩 | 17.77 | ||
| 58.5 | 白品、語嫣、語紅 | 13.67 | ||||||
| 大瓶藍藥水 | 恢復1600點MP | 1 | 20 | 110 | 義懷 | 14.54 | ||
| 袖珍紫色藥水 | 恢復300點HP 恢復150點MP | 1 | 200 | 1 | 公會技能 「回復藥水製作」 (公會Lv3) | HP21.42 MP8.82 | ||
| 紫色藥水 | 恢復約600點HP 恢復約300點MP | 1 | 200 | 1 | HP17.14 MP6.66 | |||
| 超效紫色藥水 | 恢復約900點HP 恢復約450點MP | 1 | 200 | 1 | HP9.00 MP4.09 | |||
| 短效跌打精油 | 60秒內 HP自然恢復量 +100 (相當於HP2000) | 1 | 200 | 1 | 公會技能 「恢復藥水製作」 (公會Lv5) | 詛咒術生效期間 無效果 | ||
| 跌打精油 | 90秒內 HP自然恢復量 +100 (相當於HP3000) | 1 | 200 | 1 | ||||
| 短效醒腦精油 | 60秒內 MP自然恢復量 +100 (相當於MP2000) | 1 | 200 | 1 | ||||
| 醒腦精油 | 90秒內 MP自然恢復量 +100 (相當於MP3000) | 1 | 200 | 1 | ||||
| 小紅莓 | 恢復100點HP | 1 | 50 | 1 | 各等級區間的怪物 | 生產技能(機械士) 可製作袖珍紅藥水 | ||
| 小藍莓 | 恢復50點MP | 1 | 50 | 1 | 各等級區間的怪物 | 生產技能(機械士) 可製作袖珍藍藥水 | ||
| 桑葚 | 恢復200點HP | 1 | 1 | 中等級以上的怪物 | 生產技能(鍊金術士) 可製作紅藥水 | |||
| 黃耆 | 恢復200點MP | 1 | 1 | 中等級以上的怪物 | 生產技能(鍊金術士) 可製作藍藥水 | |||
| 桂圓 | 恢復400點HP | 1 | 1 | 高等級怪物 | 生產技能(鍊金術士) 可製作大瓶藍藥水 | |||
| 當歸 | 恢復100點MP | 1 | 1 | 高等級怪物 | 生產技能(鍊金術士) 可製作大瓶紅藥水 | |||
| 人蔘 | 恢復400點HP | |||||||
| 薰衣草 | 恢復100點MP | |||||||
| 何首烏 | 每1秒 HP800/MP400 恢復(持續200秒) | |||||||
| 水仙湯 | 持續600秒 自然恢復量+10 | 1 | 1 | 任務獎勵(10個) | ||||
| 火靈 葉A〔原文分級〕 | 恢復2500點HP | 1 | 10 | 小型靈果植株加工 加工結球靈果植株 (植株為任務道具) | ||||
| 火靈 葉B〔原文分級〕 | 恢復2000點HP | 1 | 10 | |||||
| 火靈 葉C〔原文分級〕 | 恢復1500點HP | 1 | 10 | |||||
| 火靈 葉D〔原文分級〕 | 恢復1000點HP | 1 | 10 | |||||
| 火靈 葉E〔原文分級〕 | 恢復500點HP | 1 | 10 | |||||
| 火靈 花A〔原文分級〕 | 恢復1600點MP | 1 | 10 | 中型靈果植株加工 加工結球靈果植株 (植株為任務道具) | ||||
| 火靈 花B〔原文分級〕 | 恢復1300點MP | 1 | 10 | |||||
| 火靈 花C〔原文分級〕 | 恢復1000點MP | 1 | 10 | |||||
| 火靈 花D〔原文分級〕 | 恢復700點MP | 1 | 10 | |||||
| 火靈 花E〔原文分級〕 | 恢復400點MP | 1 | 10 | |||||
| 火靈 果A〔原文分級〕 | 恢復2000點HP 恢復1000點MP | 2 | 10 | 大型靈果植株加工 加工結球靈果植株 (植株為任務道具) | ||||
| 火靈 果B〔原文分級〕 | 恢復1700點HP 恢復800點MP | 2 | 10 | |||||
| 火靈 果C〔原文分級〕 | 恢復1400點HP 恢復600點MP | 2 | 10 | |||||
| 火靈 果D〔原文分級〕 | 恢復1100點HP 恢復400點MP | 2 | 10 | |||||
| 火靈 果E〔原文分級〕 | 恢復800點HP 恢復200點MP | 2 | 10 |
箭矢與彈藥
※箭矢與彈藥的堆疊上限為200。
不能把150支A箭與51支A箭合併後,分成200支與1支。
但可以把150支與50支合併成200支。
弓(Bow)用
| 圖片 | 名稱 | Lv | 攻擊力 | 重量 | 價格 | 取得 | 技能 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劣質木箭 | 10 | 12 | 0 | 1 | 霍恩, 鐵匠技能 「口袋商店」 | 箭類製作Lv1 (5支/祭魂石1) | ||
| 1.3 | 白品、語嫣、語紅 | |||||||
| 劣質鐵箭 | 30 | 36 | 0 | 1 | 霍恩, 鐵匠技能 「口袋商店」 | 箭類製作Lv2 (6支/祭魂石3) | ||
| 1.3 | 白品、語嫣、語紅 | |||||||
| 木箭 | 40 | 48 | 0 | 2 | 霍恩 | 箭類製作Lv3 (4支/鎮魂石1) | ||
| 鐵箭 | 50 | 60 | 0 | 2 | 霍恩 | 箭類製作Lv4 (4支/鎮魂石1) | ||
| 穿甲箭 | 60 | 72 | 0 | 2 | 霍恩 | 箭類製作Lv5 (6支/鎮魂石3) | ||
| 優質木箭 | 70 | 84 | 0 | 4 | 德浮,砂噴吾種氏 | 箭類製作LV6 (4本/英靈石1) | ||
| 優質鐵箭 | 80 | 96 | 0 | 4 | 砂噴吾種氏 | 箭類製作LV7 (6本/英靈石2) | ||
| 優質穿甲箭 | 90 | 108 | 0 | 4 | 砂噴吾種氏 | |||
| 風靈箭 | 55 | 66 | 0 | 屬性弓箭製作 (10本/風靈礦石1) | 木屬性 | |||
| 電靈箭 | 55 | 66 | 0 | 屬性弓箭製作 (10本/電靈礦石1) | 金屬性 | |||
| 土靈箭 | 55 | 66 | 0 | 屬性弓箭製作 (10本/土靈礦石1) | 土屬性 | |||
| 火靈箭 | 55 | 66 | 0 | 屬性弓箭製作 (10本/火靈礦石1) | 火屬性 | |||
| 水靈箭 | 55 | 66 | 0 | 屬性弓箭製作 (10本/水靈礦石1) | 水屬性 | |||
| 優質風靈箭 | 75 | 90 | 0 | 屬性弓箭製作LV2 (9本/風靈礦石1) | 木屬性 | |||
| 優質電靈箭 | 75 | 90 | 0 | 屬性弓箭製作LV2 (9本/電靈礦石1) | 金屬性 | |||
| 優質土靈箭 | 75 | 90 | 0 | 屬性弓箭製作LV2 (9本/土靈礦石1) | 土屬性 | |||
| 優質火靈箭 | 75 | 90 | 0 | 屬性弓箭製作LV2 (9本/火靈礦石1) | 火屬性 | |||
| 優質水靈箭 | 75 | 90 | 0 | 屬性弓箭製作LV2 (9本/水靈礦石1) | 水屬性 |
弩(Crossbow)用
| 圖片 | 名稱 | Lv | 攻擊力 | 重量 | 價格 | 取得 | 技能 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劣質木弩箭 | 10 | 8 | 0 | 1 | 霍恩, 鐵匠技能 「口袋商店」 | 箭類製作Lv1 (5支/祭魂石1) | ||
| 1.3 | 白品、語嫣、語紅 | |||||||
| 劣質鐵弩箭 | 30 | 24 | 0 | 1 | 霍恩, 鐵匠技能 「口袋商店」 | 箭類製作Lv2 (6支/祭魂石3) | ||
| 1.3 | 白品、語嫣、語紅 | |||||||
| 木質弩箭 | 40 | 36 | 0 | 2 | 霍恩 | 箭類製作Lv3 (4支/鎮魂石1) | ||
| 鐵質弩箭 | 50 | 40 | 0 | 2 | 霍恩 | 箭類製作Lv4 (4支/鎮魂石1) | ||
| 穿甲弩箭 | 60 | 48 | 0 | 2 | 霍恩 | 箭類製作Lv5 (6支/鎮魂石3) | ||
| 優質木製弩箭 | 70 | 56 | 0 | 4 | 德浮,砂噴吾種氏 | 箭類製作LV6 (4本/英靈石1) | ||
| 優質鐵製弩箭 | 80 | 64 | 0 | 4 | 砂噴吾種氏 | 箭類製作LV7 (6本/英靈石2) | ||
| 優質穿甲弩箭 | 90 | 72 | 0 | 4 | 砂噴吾種氏 | |||
| 風靈弩箭 | 55 | 44 | 0 | 屬性弩箭製作 (10本/風靈礦石1) | 木屬性 | |||
| 電靈弩箭 | 55 | 44 | 0 | 屬性弩箭製作 (10本/電靈礦石1) | 金屬性 | |||
| 土靈弩箭 | 55 | 44 | 0 | 屬性弩箭製作 (10本/土靈礦石1) | 土屬性 | |||
| 火靈弩箭 | 55 | 44 | 0 | 屬性弩箭製作 (10本/火靈礦石1) | 火屬性 | |||
| 水靈弩箭 | 55 | 44 | 0 | 屬性弩箭製作 (10本/水靈礦石1) | 水屬性 | |||
| 優質風靈弩箭 | 75 | 60 | 0 | 屬性弩箭製作LV2 (9本/風靈礦石1) | 木屬性 | |||
| 優質電靈弩箭 | 75 | 60 | 0 | 屬性弩箭製作LV2 (9本/電靈礦石1) | 金屬性 | |||
| 優質土靈弩箭 | 75 | 60 | 0 | 屬性弩箭製作LV2 (9本/土靈礦石1) | 土屬性 | |||
| 優質火靈弩箭 | 75 | 60 | 0 | 屬性弩箭製作LV2 (9本/火靈礦石1) | 火屬性 | |||
| 優質水靈弩箭 | 75 | 60 | 0 | 屬性弩箭製作LV2 (9本/水靈礦石1) | 水屬性 |
槍(Gun)/雙槍(Dual Gun)用
| 圖片 | 名稱 | Lv | 攻擊力 | 重量 | 價格 | 取得 | 技能 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛彈丸 | 40 | 96 | 0 | 2 | 霍恩 | 彈藥製作Lv1 (4個/鎮魂石1) | ||
| 銅彈丸 | 50 | 120 | 0 | 2 | 霍恩 | 彈藥製作Lv2 (4個/鎮魂石1) | ||
| 穿甲彈 | 60 | 144 | 0 | 2 | 霍恩 | 彈藥製作Lv3 (6個/鎮魂石3) | ||
| 優質鉛彈丸 | 70 | 168 | 0 | 4 | 德浮,砂噴吾種氏 | 彈藥製作LV4 (4個/英靈石1) | ||
| 優質銅彈丸 | 80 | 192 | 0 | 4 | 砂噴吾種氏 | 彈藥製作LV5 (6個/英靈石2) | ||
| 優質穿甲彈 | 90 | 216 | 0 | 4 | 砂噴吾種氏 | |||
| 靈靈彈 | 61 | 146 | 0 | 靈靈彈製作 (10個/鎮魂石5) | ||||
| 風靈彈 | 55 | 132 | 0 | 屬性槍彈製作 (10個/風靈礦石1) | 木屬性 | |||
| 電靈彈 | 55 | 132 | 0 | 屬性槍彈製作 (10個/電靈礦石1) | 金屬性 | |||
| 土靈彈 | 55 | 132 | 0 | 屬性槍彈製作 (10個/土靈礦石1) | 土屬性 | |||
| 火靈彈 | 55 | 132 | 0 | 屬性槍彈製作 (10個/火靈礦石1) | 火屬性 | |||
| 水靈彈 | 55 | 132 | 0 | 屬性槍彈製作 (10個/水靈礦石1) | 水屬性 | |||
| 優質風靈彈 | 75 | 180 | 0 | 屬性槍彈製作LV2 (9個/風靈礦石1) | 木屬性 | |||
| 優質電靈彈 | 75 | 180 | 0 | 屬性槍彈製作LV2 (9個/電靈礦石1) | 金屬性 | |||
| 優質土靈彈 | 75 | 180 | 0 | 屬性槍彈製作LV2 (9個/土靈礦石1) | 土屬性 | |||
| 優質火靈彈 | 75 | 180 | 0 | 屬性槍彈製作LV2 (9個/火靈礦石1) | 火屬性 | |||
| 優質水靈彈 | 75 | 180 | 0 | 屬性槍彈製作LV2 (9個/水靈礦石1) | 水屬性 |
大砲(Cannon)用
| 圖片 | 名稱 | Lv | 攻擊力 | 重量 | 價格 | 取得 | 技能 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炮巨彈 | 40 | 128 | 0 | 2 | 霍恩 | 彈藥製作Lv1 (4個/鎮魂石1) | ||
| 充能巨彈 | 50 | 160 | 0 | 2 | 霍恩 | 彈藥製作Lv2 (4個/鎮魂石1) | ||
| 穿甲巨彈 | 60 | 192 | 0 | 2 | 霍恩 | 彈藥製作Lv3 (6個/鎮魂石3) | ||
| 優質火炮巨彈 | 70 | 224 | 0 | 4 | 德浮,砂噴吾種氏 | 彈藥製作LV4 (4個/英靈石1) | ||
| 優質充能巨彈 | 80 | 256 | 0 | 4 | 砂噴吾種氏 | 彈藥製作LV5 (6個/英靈石2) | ||
| 優質穿甲巨彈 | 90 | 288 | 0 | 4 | 砂噴吾種氏 | |||
| 風靈巨彈 | 55 | 176 | 0 | 屬性砲彈製作 (10個/風靈礦石1) | 木屬性 | |||
| 電靈巨彈 | 55 | 176 | 0 | 屬性砲彈製作 (10個/電靈礦石1) | 金屬性 | |||
| 土靈巨彈 | 55 | 176 | 0 | 屬性砲彈製作 (10個/土靈礦石1) | 土屬性 | |||
| 火靈巨彈 | 55 | 176 | 0 | 屬性砲彈製作 (10個/火靈礦石1) | 火屬性 | |||
| 水靈巨彈 | 55 | 176 | 0 | 屬性砲彈製作 (10個/水靈礦石1) | 水屬性 | |||
| 優質風靈巨彈 | 75 | 240 | 0 | 屬性砲彈製作LV2 (9個/風靈礦石1) | 木屬性 | |||
| 優質電靈巨彈 | 75 | 240 | 0 | 屬性砲彈製作LV2 (9個/電靈礦石1) | 金屬性 | |||
| 優質土靈巨彈 | 75 | 240 | 0 | 屬性砲彈製作LV2 (9個/土靈礦石1) | 土屬性 | |||
| 優質火靈巨彈 | 75 | 240 | 0 | 屬性砲彈製作LV2 (9個/火靈礦石1) | 火屬性 | |||
| 優質水靈巨彈 | 75 | 240 | 0 | 屬性砲彈製作LV2 (9個/水靈礦石1) | 水屬性 |
攻擊技能用
| 圖片 | 名稱 | 重量 | 價格 | 取得 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火焰符 | 0 | 1 | 義懷 | 用於道士技能「火焰符咒投擲」。 | |
| 冰箭符 | 0 | 1 | 義懷 | 用於道士技能「冰箭符咒投擲」。 | |
| 定身符 | 0 | 1 | 義懷 | 用於道士技能「定身符咒投擲」。 | |
| 毒符 | 0 | 1 | 義懷 | 用於道士技能「毒咒投擲」。 | |
| 符紙 | 0 | 1 | 義懷 | 用於道士技能「鬼咒法」。 | |
| 八卦鏡 | 1 | 1 | 洽帆 | 用於道士技能「八卦照妖鏡」。 | |
| 爆烈符 | 1 | 符咒製作(技能名暫譯)Lv2暫 | 用於道士技能「爆裂符咒投擲」。 | ||
| 獄火符 | 0 | 1 | 義侍 | 用於天師技能「獄火招來」。 | |
| 寒冰符 | 0 | 1 | 義侍 | 用於天師技能「寒冰招來」。 | |
| 縛靈符 | 0 | 1 | 用於天師技能「縛靈招來」。 | ||
| 毒靈符 | 0 | 1 | 義侍 | 用於天師技能「毒靈招來」。 | |
| 厲鬼符 | 0 | 1 | 義侍 | 用於天師技能「厲鬼咒」。 | |
| 古銅鏡 | 0 | 1 | 義侍 | 用於天師技能「古銅鏡」。 | |
| 高爆酸劑 | 0 | 2 | 義侍 | 用於靈藥師技能「高爆酸劑投擲」。 | |
| 高效黏著劑 | 0 | 2 | 義侍 | 用於靈藥師技能「高效黏著」。 | |
| 毒藥瓶 | 0 | 1 | 義侍 | 用於靈藥師技能「生物毒氣」。 | |
| 細菌包 | 0 | 1 | 義侍 | 用於靈藥師技能「生化細菌」。 |
輔助技能用
| 圖片 | 名稱 | 重量 | 價格 | 取得 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳送石 | 0 | 50 | 義侍/德圖 | 用於傳送類技能。 攝魂師「轉移術〔靈力之風系列〕」「靈力之風」(隊伍傳送) 召喚師「~之門」系列(單體傳送) | |
| 誓言書 | 0 | 5 | 義侍 | 用於法皇騎士技能「誓言守護」。 | |
| 卸甲符 | 0 | 1 | 用於道士技能「卸甲咒」。 | ||
| 虛體符 | 0 | 1 | 用於道士技能「虛體咒」。 | ||
| 捆仙索 | 0 | 1 | 洽帆 | 用於道士技能「捆仙索」。 | |
| 喚藤符 | 0 | 1 | 義侍 | 用於天師技能「藤縛術」。 | |
| 蝕甲符 | 0 | 2 | 義侍 | 用於天師技能「蝕甲術」。 | |
| 弱化符 | 0 | 2 | 義侍 | 用於天師技能「弱化術」。 | |
| 冷卻液 | 0 | 1 | 義侍 | 用於靈藥師技能「高效冷卻」。 |
生產技能用
| 圖片 | 名稱 | 重量 | 價格 | 取得 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煉化劑 | 1 | 19 | 雜貨爺,霍恩 | ||
| 隨身鼓風爐 | 1 | 20 | 雜貨爺,霍恩 | ||
| 針線包 | 1 | 8 | 雜貨爺,洽帆 | 聖隕坑沒有販售。 | |
| 皮革片 | 1 | 11 | 雜貨爺,洽帆 | ||
| 棉布 | 1 | 38 | 洽帆 |
其他
| 圖片 | 名稱 | 重量 | 價格 | 取得 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡片封印書〔暫譯〕暫 | 1 | 1 | 創建角色時持有。 | 使用後取得3張卡片。 | |
| 旅行準備組〔暫譯〕暫 | 1 | 0 | 創建角色時持有。 | 取得符合角色性別的旅人服飾套裝(外觀裝)。 (外觀裝使用期限為15日) |
留言
不熟悉編輯的人請在這裡留言。
