概覽
本系統於2009年6月2日實裝,
此後遊戲內的「月」「星期」「時刻」會顯示在小地圖下方。
「月」與「星期」改變時,角色與怪物的能力值也會改變。
遊戲內的時間流速是現實時間的6倍。
| 現實經過時間 | 遊戲內經過時間 |
|---|---|
| 10秒 | 1分鐘 |
| 1分鐘 | 6分鐘 |
| 10分鐘 | 1小時 |
| 1小時 | 6小時 |
| 2小時 | 12小時 |
| 4小時 | 1天 |
| 1天 | 6天 |
詳細說明
月份
「月」改變時,該月份對應的角色能力值會上升。
遊戲內星期日0:00至星期六23:59的7天,算作1個「月」。
裝備強化增加的攻擊力與防禦力,不受「月」影響。
| 月份 | 上升能力值 | 上升比例 |
|---|---|---|
| 力之月 | 武器的近攻擊力 | 2.5% |
| 隼之月 | 武器的遠攻擊力 | 2.5% |
| 魔之月 | 武器的魔法攻擊力 | 2.5% |
| 盾之月 | 防具的物理防禦力 | 2.5% |
| 壁之月 | 防具的魔法防禦力 | 2.5% |
| 能之月 | HP、MP回復量 | |
| 氣之月 | 獲得經驗值 | 5.0% |
| 運之月 | 命中率、迴避率 掉落率 | +20 ??? |
星期
「星期」改變時,該星期對應屬性的怪物能力值會上升或下降。
- 似乎只有遺跡之塔內的怪物,其攻擊力與防禦力會隨星期改變。
- 使用屬性轉換技能改變怪物屬性,就能改變其能力。
- 把星期視為屬性:與星期同屬性的怪物會強化,被該星期屬性剋制的怪物則會弱化。
遊戲內
星期對應屬性 能力值上升比例 無 火 水 木 金 土 日 無屬性 +24% - - - - - 月份 所有屬性 +12% +24% +24% +24% +24% +24% 火 火屬性、土屬性、金屬性 - +24% - - -24% +12% 水 水屬性、木屬性、火屬性 - -24% +24% +12% - - 木 木屬性、火屬性、土屬性 - +12% - +24% - -24% 金 金屬性、水屬性、木屬性 - - +12% -24% +24% - 土 土屬性、金屬性、水屬性 - - -24% - +12% +24%
| 現實星期 | 日 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現實時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 遊戲內星期 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月份 | 火 | ||||||||||||||||||
| 遊戲內晝夜 | ||||||||||||||||||||||||
| 現實星期 | 月份 | |||||||||||||||||||||||
| 現實時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 遊戲內星期 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月份 | ||||||||||||||||||
| 遊戲內晝夜 | ||||||||||||||||||||||||
| 現實星期 | 火 | |||||||||||||||||||||||
| 現實時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 遊戲內星期 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||||||
| 遊戲內晝夜 | ||||||||||||||||||||||||
| 現實星期 | 水 | |||||||||||||||||||||||
| 現實時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 遊戲內星期 | 月份 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
| 遊戲內晝夜 | ||||||||||||||||||||||||
| 現實星期 | 木 | |||||||||||||||||||||||
| 現實時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 遊戲內星期 | 日 | 月份 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||||||||||
| 遊戲內晝夜 | ||||||||||||||||||||||||
| 現實星期 | 金 | |||||||||||||||||||||||
| 現實時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 遊戲內星期 | 土 | 日 | 月份 | 火 | 水 | 木 | ||||||||||||||||||
| 遊戲內晝夜 | ||||||||||||||||||||||||
| 現實星期 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 現實時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 遊戲內星期 | 金 | 土 | 日 | 月份 | 火 | 水 | ||||||||||||||||||
| 遊戲內晝夜 | ||||||||||||||||||||||||
時刻
| 遊戲內晝夜 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊戲內時刻 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 現實時刻 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 |
| 5:00 | 5:10 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | |
| 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
| 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | |
| 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | |
| 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | |
| 遊戲內晝夜 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊戲內時刻 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 |
| 現實時刻 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 3:30 | 3:40 | 3:50 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:30 | 4:40 | 4:50 |
| 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | |
| 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |
| 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | |
| 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | |
留言
不擅長編輯的讀者請在此留言。
盾之月時物理防禦力391→400,壁之月時魔法防禦力193→197。是上升2%嗎? --2009-06-04 (四) 00:38:06- 試著做了星期速查表,不過好像有點難懂w,有好點子的話請幫忙改。 --2009-06-04 (四) 15:37:11
- 能之月的HP回復,回復速度+45(9+36)的角色變成+48或+49。回復速度+9(9+0)、+27(9+18)的角色沒有變化。 --2009-06-05 (五) 05:04:32
氣之月好像增加5%經驗值(小數點以下無條件捨去)。 --2009-06-06 (六) 21:52:45↑是藍色?還是黃色?我想比例會因此不同。 --2009-06-07 (日) 07:08:31↑不用想得太複雜,黃色就是105%,藍色就是210%。 --2009-06-07 (日) 12:20:13力之月時物理攻擊力1407→1442、898→920。是+2.5%嗎? --2009-06-08 (一) 17:11:04運之月的命中率與迴避率都上升20。 --2009-06-17 (三) 13:14:09- 我用JavaScript做了計時器,但官方討論區的文章被刪了……要把URL貼到Wiki這裡嗎? --2009-09-05 (六) 14:46:21
- 有點好奇是什麼樣子,請貼上來。 --2009-09-05 (六) 18:44:30
- 星期日無屬性怪物的攻擊與防禦增加24%,星期一增加12%。用死刑執行人與凶獸(名稱暫譯)確認過。 --2010-01-31 (日) 16:59:38
- 隨星期改變的怪物能力值,可能只限遺跡之塔內? --2010-02-27 (六) 12:32:19
