遺跡之塔
一般怪物
地楓妖邪
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv70 | - | 42,441 | 942 | 6 | 343 | 515 | 2237 | 10526 | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
幻跡書魂
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv70 | - | 40,940 | 348 | 559 | 515 | 343 | 2237 | 10526 | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
赤邪蝙蝠
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv70 | - | 33,206 | 663 | 513 | 326 | 360 | 2237 | 10526 | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
谷儒邪童
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv75 | - | 257,430 | 1002 | 6 | 364 | 547 | 2788 | 13938 | - | - | |
| 出現地點 | BF- | 屬性 | - | 類型 | - | ||||||
| 使用技能 | |||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
首領
遺跡地靈
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv90 | - | 100,000 | 2000 | 1000 | 5000 | 3000 | 7854 | 39269 | ○ | × | |
| 出現地點 | - | 屬性 | 無 | 類型 | 近戰 | ||||||
| 使用技能 | - | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | 曜光神斧(橘) 射月寶光弩(橘) 智焰花杵(橘) 聖曜巨焰槍(橘) 勾魂懾魄〔候選〕(綠) 紫霞煙羅杵(綠) 靈犀雙子劍(綠) 落天丹蕭〔候選〕(綠/橘) 日月爭輝(綠) 波龐弩(綠) 五邪硃砂刃(綠) 天音俱寂砲(綠) 重生牙(橘) 九鳴雷杖〔候選〕(綠) Lv91頭部裝備(2010/02月確認情報) 全職業Ⅰ(紅) | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
死神之魂
| 等級 | 卡片 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 經驗值 | 靈氣 | 主動攻擊 | 連動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv99 | - | 7,000,000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 9999 | 999999 | ○ | × | |
| 出現地點 | - | 屬性 | 無 | 類型 | 近戰 | ||||||
| 使用技能 | 死神之能 | ||||||||||
| 掉落 | 專屬 | - | 共通 | - | |||||||
| 裝備 | - | ||||||||||
| 備註 | - | ||||||||||
留言
不熟悉編輯的讀者請在這裡留言。
