聖約爾 San Joel
地圖
【聖約爾】San Joel

【塑靈學府】

【聖蕊大教堂】

商店
飾品店(緹姬)
| 道具名稱 | 價格 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅十字勳章 | 742 | Lv40 聖騎士系 HP提升飾品 | 藍色小包 | 742 | Lv40 狩魔獵人系 HP提升飾品 | |
| 木聖杯 | 742 | Lv40 聖騎士系 MP提升飾品 | 木護心鏡 | 742 | Lv40 狩魔獵人系 MP提升飾品 | |
| 銀十字勳章 | 1875 | Lv54 聖騎士系 HP提升飾品 | 綠色小包 | 1875 | Lv54 狩魔獵人系 HP提升飾品 | |
| 銀質聖杯 | 1875 | Lv54 聖騎士系 MP提升飾品 | 黃金護心鏡 | 1875 | Lv54 狩魔獵人系 MP提升飾品 | |
| 十字臂章 | 4203 | Lv66 聖騎士系 HP提升飾品 | 銀製頸圈 | 4203 | Lv66 狩魔獵人系 HP提升飾品 | |
| 銅質聖母像 | 4203 | Lv66 聖騎士系 MP提升飾品 | 銀製手鍊 | 4203 | Lv66 狩魔獵人系 MP提升飾品 | |
| 道具名稱 | 價格 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 備註 | |
| 黑檀木轉輪 | 742 | Lv40 鍊金術士系 HP提升飾品 | 棉質頂針 | 742 | Lv40 鐵匠系 HP提升飾品 | |
| 攪拌棒 | 742 | Lv40 鍊金術士系 MP提升飾品 | 棉質指套 | 742 | Lv40 鐵匠系 MP提升飾品 | |
| 金色轉輪 | 1875 | Lv54 鍊金術士系 HP提升飾品 | 銀絲頂針 | 1875 | Lv54 鐵匠系 HP提升飾品 | |
| 金攪拌棒 | 1875 | Lv54 鍊金術士系 MP提升飾品 | 銀絲指套 | 1875 | Lv54 鐵匠系 MP提升飾品 | |
| 銀色小壺 | 4203 | Lv66 鍊金術士系 HP提升飾品 | 銀製手鍊 | 4203 | Lv66 鐵匠系 HP提升飾品 | |
| 銀湯匙 | 4203 | Lv66 鍊金術士系 MP提升飾品 | 銀質小鐵槌 | 4203 | Lv66 鐵匠系 MP提升飾品 |
飾品店(蕙茗)
| 道具名稱 | 價格 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翡翠護身符 | 742 | Lv40 道士系 HP提升飾品 | 小鼓 | 742 | Lv40 退魔師系 HP提升飾品 | |
| 八卦鏡 | 742 | Lv40 道士系 MP提升飾品 | 鋼絲頸圈 | 742 | Lv40 退魔師系 MP提升飾品 | |
| 祖母綠護身符 | 1875 | Lv54 道士系 HP提升飾品 | 金質小鼓 | 1875 | Lv54 退魔師系 HP提升飾品 | |
| 鐵八卦鏡 | 1875 | Lv54 道士系 MP提升飾品 | 金絲頸圈 | 1875 | Lv54 退魔師系 MP提升飾品 | |
| 銅淨水瓶 | 4203 | Lv66 道士系 HP提升飾品 | 黑檀木念珠 | 4203 | Lv66 退魔師系 HP提升飾品 | |
| 銅法鈴 | 4203 | Lv66 道士系 MP提升飾品 | 桃樹枝 | 4203 | Lv66 退魔師系 MP提升飾品 | |
| 道具名稱 | 價格 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 備註 | |
| 牛角護符 | 742 | Lv40 幻術師系 HP提升飾品 | 生死法輪 | 742 | Lv40 靈療師系 HP提升飾品 | |
| 幻化之心 | 742 | Lv40 幻術師系 MP提升飾品 | 珍珠項鍊 | 742 | Lv40 靈療師系 MP提升飾品 | |
| 鹿角護符 | 1875 | Lv54 幻術師系 HP提升飾品 | 能量法輪 | 1875 | Lv54 靈療師系 HP提升飾品 | |
| 蠱惑之心 | 1875 | Lv54 幻術師系 MP提升飾品 | 黑曜石項鍊 | 1875 | Lv54 靈療師系 MP提升飾品 | |
| 豹牙項鍊 | 4203 | Lv66 幻術師系 HP提升飾品 | 貓眼石墜子 | 4203 | Lv66 靈療師系 HP提升飾品 | |
| 新月戒指 | 4203 | Lv66 幻術師系 MP提升飾品 | 大地之心 | 4203 | Lv66 靈療師系 MP提升飾品 |
飾品店(月光)
| 道具名稱 | 價格 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐力之魂 | 8592 | Lv70 法皇騎士 HP提升飾品 | 誠摯之魂 | 19814 | Lv77 法皇騎士 HP提升飾品 | |
| 白銀之角 | 8592 | Lv70 遊俠 HP提升飾品 | 黃金大角 | 19814 | Lv77 遊俠 HP提升飾品 | |
| 黃旛令旗 | 8592 | Lv70 天師 HP提升飾品 | 青旛令旗 | 19814 | Lv77 天師 HP提升飾品 | |
| 水晶經輪 | 8592 | Lv70 陰陽師 HP提升飾品 | 銅質經輪 | 19814 | Lv77 陰陽師 HP提升飾品 | |
| 召喚之眼 | 8592 | Lv70 召喚師 HP提升飾品 | 神秘之眼 | 19814 | Lv77 召喚師 HP提升飾品 | |
| 木質靈魂壺 | 8592 | Lv70 攝魂師 HP提升飾品 | 玻璃靈魂壺 | 19814 | Lv77 攝魂師 HP提升飾品 | |
| 紅寶石湯匙 | 8592 | Lv70 靈藥師 HP提升飾品 | 藍寶石湯匙 | 19814 | Lv77 靈藥師 HP提升飾品 | |
| 軟木緩衝器 | 8592 | Lv70 兵械師 HP提升飾品 | 鐵質緩衝器 | 19814 | Lv77 兵械師 HP提升飾品 |
玩具店(雷伊)
| 道具名稱 | 價格 | 道具名稱 | 價格 | 道具名稱 | 價格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩具木棒 | 1 | 玩具武士刀 | 1 | 玩具雙槍 | 1 | ||
| 玩具刀 | 1 | 玩具雙刀 | 1 | 玩具箭 | 1 | ||
| 玩具西洋劍 | 1 | 玩具長槍 | 1 | 玩具彈丸 | 1 | ||
| 玩具法杖 | 1 | 玩具弓 | 1 | 玩具弩箭 | 1 | ||
| 玩具大劍 | 1 | 玩具大弩槍 | 1 |
道具店(德圖)
| 道具名稱 | 價格 | 道具名稱 | 價格 | 道具名稱 | 價格 | 道具名稱 | 價格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誓言書 | 5 | 毒靈符 | 1 | 蝕甲符 | 2 | 細菌包 | 1 | |||
| 獄火符 | 1 | 厲鬼符 | 1 | 虛體符 | 1 | 冷卻液 | 1 | |||
| 寒冰符 | 1 | 古銅鏡 | 1 | 傳送石 | 50 | 高爆酸劑 | 2 | |||
| 縛靈符 | 1 | 喚藤符 | 1 | 毒藥瓶 | 1 | 高效黏著劑 | 2 |
道具店(普利德)
| 道具名稱 | 價格 | 道具名稱 | 價格 | 道具名稱 | 價格 | 道具名稱 | 價格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劣質木箭 | 1 | 穿甲箭 | 2 | 穿甲彈 | 2 | 袖珍藍藥水 | 17 | |||
| 劣質鐵箭 | 1 | 木質弩箭 | 2 | 火炮巨彈 | 2 | 藍藥水 | 45 | |||
| 劣質木弩箭 | 1 | 鐵質弩箭 | 2 | 充能巨彈 | 2 | 隨身鼓風爐 | 20 | |||
| 劣質鐵弩箭 | 1 | 穿甲弩箭 | 2 | 穿甲巨彈 | 2 | 煉化劑 | 19 | |||
| 木箭 | 2 | 鉛彈丸 | 2 | 袖珍紅藥水 | 14 | |||||
| 鐵箭 | 2 | 銅彈丸 | 2 | 紅藥水 | 35 |
道具店(德浮)
| 道具名稱 | 價格 | 道具名稱 | 價格 | 道具名稱 | 價格 | 道具名稱 | 價格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優質木箭 | 4 | 大瓶藍藥水 | 110 | 捆仙索 | 1 | 優質充能巨彈 | 4 | |||
| 優質木製弩箭 | 4 | 火焰符 | 1 | 優質鐵箭 | 4 | 優質穿甲巨彈 | 4 | |||
| 優質鉛彈丸 | 4 | 冰箭符 | 1 | 優質穿甲箭 | 4 | 卸甲符 | 2 | |||
| 優質火炮巨彈 | 4 | 定身符 | 1 | 優質鐵製弩箭 | 4 | 虛體符 | 2 | |||
| 紅藥水 | 35 | 毒符 | 1 | 優質穿甲弩箭 | 4 | |||||
| 大瓶紅藥水 | 100 | 符紙 | 1 | 優質銅彈丸 | 4 | |||||
| 藍藥水 | 45 | 八卦鏡 | 1 | 優質穿甲彈 | 4 |
迪卡暫(暫譯)
| 道具名稱 | 價格 |
|---|---|
| 物品保護符 | 200000 |
武器店(德充)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬥魂刀 | 7423 | 武器 | 聖騎士系 Lv40 | 血獠銀刀 | 18748 | 武器 | 聖騎士系 Lv54 | |
| 雪靈騎士盔 | 1485 | 頭部 | 聖騎士系 Lv40 | 星芒聖士盔 | 3750 | 頭部 | 聖騎士系 Lv54 | |
| 雪靈護手甲 | 1485 | 手部 | 聖騎士系 Lv40 | 星芒聖士護手 | 3750 | 手部 | 聖騎士系 Lv54 | |
| 雪靈護身衣 | 2227 | 上身 | 聖騎士系 Lv40 | 星芒聖士馬甲 | 5624 | 上身 | 聖騎士系 Lv54 | |
| 雪靈流蘇裙褲 | 2227 | 腿部 | 聖騎士系 Lv40 | 星芒聖士裙褲 | 5624 | 腿部 | 聖騎士系 Lv54 | |
| 雪靈騎士鞋 | 1485 | 腳部 | 聖騎士系 Lv40 | 星芒聖士靴 | 3750 | 腳部 | 聖騎士系 Lv54 | |
| 煞星之盾 | 2227 | 盾牌 | 聖騎士系 Lv40 | 黃昏之盾 | 5624 | 盾牌 | 聖騎士系 Lv54 | |
| 黃金號角 | 1485 | 背包 | 聖騎士系 Lv40 | 白羊號角 | 3750 | 背包 | 聖騎士系 Lv54 | |
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |||||
| 迫日劍 | 43031 | 武器 | 聖騎士系 Lv66 | |||||
| 日冕銀盔 | 8406 | 頭部 | 聖騎士系 Lv66 | |||||
| 日冕銀護手 | 8406 | 手部 | 聖騎士系 Lv66 | |||||
| 日冕薄銀胸甲 | 12609 | 上身 | 聖騎士系 Lv66 | |||||
| 日冕裙褲 | 12609 | 腿部 | 聖騎士系 Lv66 | |||||
| 日冕銀長靴 | 8406 | 腳部 | 聖騎士系 Lv66 | |||||
| 藍十字盾 | 12609 | 盾牌 | 聖騎士系 Lv66 | |||||
| 白螢羽筒 | 8406 | 背包 | 聖騎士系 Lv66 | |||||
武器店(聖夜)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇者之劍 | 85908 | 武器 | 法皇騎士 Lv70 | 聖光塔刀 | 198139 | 武器 | 法皇騎士 Lv77 | |
| 明曜光騎護額 | 17182 | 頭部 | 法皇騎士 Lv70 | 玫瑰騎士護額 | 39628 | 頭部 | 法皇騎士 Lv77 | |
| 明曜光騎護腕 | 17182 | 手部 | 法皇騎士 Lv70 | 玫瑰騎士護腕 | 39628 | 手部 | 法皇騎士 Lv77 | |
| 明曜光騎戰甲 | 25772 | 上身 | 法皇騎士 Lv70 | 玫瑰騎士戰甲 | 59442 | 上身 | 法皇騎士 Lv77 | |
| 明曜光騎裙褲 | 25772 | 腿部 | 法皇騎士 Lv70 | 玫瑰騎士裙褲 | 59442 | 腿部 | 法皇騎士 Lv77 | |
| 明曜光騎靴 | 17182 | 腳部 | 法皇騎士 Lv70 | 玫瑰騎士靴 | 39628 | 腳部 | 法皇騎士 Lv77 | |
| 巨靈塔盾 | 25772 | 盾牌 | 法皇騎士 Lv70 | 白鳶銀盾 | 59442 | 盾牌 | 法皇騎士 Lv77 | |
| 薄金百合劍鞘 | 17182 | 背包 | 法皇騎士 Lv70 | 真龍火鞘 | 39628 | 背包 | 法皇騎士 Lv77 |
武器店(義菲)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銳劍 | 7423 | 西洋劍 | 狩魔獵人系 Lv40 | 子母刀 | 18748 | 雙 刀 | 狩魔獵人系 Lv54 | |
| 邪鬥之帽暫 | 1485 | 頭部 | 狩魔獵人系 Lv40 | 青閃雷之帽暫 | 3750 | 頭部 | 狩魔獵人系 Lv54 | |
| 邪鬥皮手套 | 1485 | 手部 | 狩魔獵人系 Lv40 | 青閃雷護手 | 3750 | 手部 | 狩魔獵人系 Lv54 | |
| 邪鬥皮衣 | 2227 | 上身 | 狩魔獵人系 Lv40 | 青閃雷長衣 | 5624 | 上身 | 狩魔獵人系 Lv54 | |
| 邪鬥裙褲 | 2227 | 腿部 | 狩魔獵人系 Lv40 | 青閃雷裙褲 | 5624 | 腿部 | 狩魔獵人系 Lv54 | |
| 邪鬥馬靴 | 1485 | 腳部 | 狩魔獵人系 Lv40 | 青閃雷靴 | 3750 | 腳部 | 狩魔獵人系 Lv54 | |
| 人魚鱗囊 | 1485 | 背包 | 狩魔獵人系 Lv40 | 水龍皮囊 | 3750 | 背包 | 狩魔獵人系 Lv54 | |
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |||||
| 雙星 | 43031 | 雙 刀 | 狩魔獵人系 Lv66 | |||||
| 闇夜星麂皮帽暫 | 8406 | 頭部 | 狩魔獵人系 Lv66 | |||||
| 闇夜星麂皮手套 | 8406 | 手部 | 狩魔獵人系 Lv66 | |||||
| 闇夜星麂皮甲 | 12609 | 上身 | 狩魔獵人系 Lv66 | |||||
| 闇夜星麂皮裙褲 | 12609 | 腿部 | 狩魔獵人系 Lv66 | |||||
| 闇夜星麂皮靴 | 8406 | 腳部 | 狩魔獵人系 Lv66 | |||||
| 吸血藤背包 | 8406 | 背包 | 狩魔獵人系 Lv66 | |||||
武器店(聖皇)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幽冥炭刀 | 85908 | 雙刀 | 遊俠 Lv70 | 護雪之光 | 198139 | 西洋劍 | 遊俠 Lv77 | |
| 戰天麒麟盔 | 17182 | 頭部 | 遊俠 Lv70 | 滅靈者頭盔 | 39628 | 頭部 | 遊俠 Lv77 | |
| 戰天麒麟護手 | 17182 | 手部 | 遊俠 Lv70 | 滅靈者護手 | 39628 | 手部 | 遊俠 Lv77 | |
| 戰天麒麟甲 | 25772 | 上身 | 遊俠 Lv70 | 滅靈者胸甲 | 59442 | 上身 | 遊俠 Lv77 | |
| 戰天麒麟裙褲 | 25772 | 腿部 | 遊俠 Lv70 | 滅靈者裙褲 | 59442 | 腿部 | 遊俠 Lv77 | |
| 戰天麒麟長靴 | 17182 | 腳部 | 遊俠 Lv70 | 滅靈者筒靴 | 39628 | 腳部 | 遊俠 Lv77 | |
| 蒼狼槍袋 | 17182 | 背包 | 遊俠 Lv70 | 銀骨槍袋 | 39628 | 背包 | 遊俠 Lv77 |
法器店(ソンシン暫,姓名待核對)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃木劍 | 7423 | 武器 | 方術士系 Lv40 | 亟動劍 | 18748 | 武器 | 方術士系 Lv54 | |
| 火蓮巾 | 1485 | 頭部 | 方術士系 Lv40 | 妙清道士帽 | 3750 | 頭部 | 方術士系 Lv54 | |
| 火蓮手套 | 1485 | 手部 | 方術士系 Lv40 | 妙清護腕 | 3750 | 手部 | 方術士系 Lv54 | |
| 火蓮道衣 | 2227 | 上身 | 方術士系 Lv40 | 妙清懺衣 | 5624 | 上身 | 方術士系 Lv54 | |
| 火蓮短裙褲 | 2227 | 腿部 | 方術士系 Lv40 | 妙清道士裙 | 5624 | 腿部 | 方術士系 Lv54 | |
| 火蓮履 | 1485 | 腳部 | 方術士系 Lv40 | 妙清道靴 | 3750 | 腳部 | 方術士系 Lv54 | |
| 太清法扇 | 1485 | 背包 | 方術士系 Lv40 | 無極法扇 | 3750 | 背包 | 方術士系 Lv54 | |
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |||||
| 辟靈斬 | 43031 | 武器 | 方術士系 Lv66 | |||||
| 威靈法冠 | 8406 | 頭部 | 方術士系 Lv66 | |||||
| 威靈伏手套 | 8406 | 手部 | 方術士系 Lv66 | |||||
| 威靈絳衣 | 12609 | 上身 | 方術士系 Lv66 | |||||
| 威靈裙褲 | 12609 | 腿部 | 方術士系 Lv66 | |||||
| 威靈雲頭靴 | 8406 | 腳部 | 方術士系 Lv66 | |||||
| 火狐褡褳 | 8406 | 背包 | 方術士系 Lv66 | |||||
法器店(席烈)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清風之邈 | 85908 | 武器 | 天師 Lv70 | 正道無極 | 198139 | 武器 | 天師 Lv77 | |
| 幽玄海青帽 | 17182 | 頭部 | 天師 Lv70 | 紫晶太陰帽 | 39628 | 頭部 | 天師 Lv77 | |
| 幽玄海青護腕 | 17182 | 手部 | 天師 Lv70 | 紫晶太陰護腕 | 39628 | 手部 | 天師 Lv77 | |
| 幽玄海青胸甲 | 25772 | 上身 | 天師 Lv70 | 紫晶太陰胸甲 | 59442 | 上身 | 天師 Lv77 | |
| 幽玄海青裙褲 | 25772 | 腿部 | 天師 Lv70 | 紫晶太陰裙褲 | 59442 | 腿部 | 天師 Lv77 | |
| 幽玄海青鞋 | 17182 | 腳部 | 天師 Lv70 | 紫晶太陰鞋 | 39628 | 腳部 | 天師 Lv77 | |
| 無字天書 | 17182 | 背包 | 天師 Lv70 | 伏魔秘笈 | 39628 | 背包 | 天師 Lv77 |
法器店(ソンシン暫,姓名待核對)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓮花杵 | 7423 | 武器 | 退魔師系 Lv40 | 卍字杵 | 18748 | 武器 | 退魔師系 Lv54 | |
| 闢邪魔術帽 | 1485 | 頭部 | 退魔師系 Lv40 | 闍梨絹帽 | 3750 | 頭部 | 退魔師系 Lv54 | |
| 闢邪護手 | 1485 | 手部 | 退魔師系 Lv40 | 闍梨護手 | 3750 | 手部 | 退魔師系 Lv54 | |
| 闢邪魔術衣 | 2227 | 上身 | 退魔師系 Lv40 | 闍梨絹袍 | 5624 | 上身 | 退魔師系 Lv54 | |
| 闢邪裙褲 | 2227 | 腿部 | 退魔師系 Lv40 | 闍梨絹裙褲 | 5624 | 腿部 | 退魔師系 Lv54 | |
| 闢邪長筒靴 | 1485 | 腳部 | 退魔師系 Lv40 | 闍梨麻履 | 3750 | 腳部 | 退魔師系 Lv54 | |
| 清瀨 | 1485 | 背包 | 退魔師系 Lv40 | 葉松 | 3750 | 背包 | 退魔師系 Lv54 | |
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |||||
| 羯磨杵 | 43031 | 武器 | 退魔師系 Lv66 | |||||
| 無道十界冠 | 8406 | 頭部 | 退魔師系 Lv66 | |||||
| 無道十界護手 | 8406 | 手部 | 退魔師系 Lv66 | |||||
| 無道十界法袍 | 12609 | 上身 | 退魔師系 Lv66 | |||||
| 無道十界圍裳 | 12609 | 腿部 | 退魔師系 Lv66 | |||||
| 無道十界絲履 | 8406 | 腳部 | 退魔師系 Lv66 | |||||
| 百納收妖罈 | 8406 | 背包 | 退魔師系 Lv66 | |||||
法器店(席思)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橛金剛 | 85908 | 武器 | 陰陽師 Lv70 | 大力魔杵 | 198139 | 武器 | 陰陽師 Lv77 | |
| 狩魂魔角帽 | 17182 | 頭部 | 陰陽師 Lv70 | 天照犀角帽 | 39628 | 頭部 | 陰陽師 Lv77 | |
| 狩魂魔角護手 | 17182 | 手部 | 陰陽師 Lv70 | 天照犀角護手 | 39628 | 手部 | 陰陽師 Lv77 | |
| 狩魂魔角短衣 | 25772 | 上身 | 陰陽師 Lv70 | 天照犀角短衣 | 59442 | 上身 | 陰陽師 Lv77 | |
| 狩魂魔角裙褲 | 25772 | 腿部 | 陰陽師 Lv70 | 天照犀角裙褲 | 59442 | 腿部 | 陰陽師 Lv77 | |
| 狩魂魔角鞋 | 17182 | 腳部 | 陰陽師 Lv70 | 天照犀角鞋 | 39628 | 腳部 | 陰陽師 Lv77 | |
| 鎖妖鎮魔罈 | 17182 | 背包 | 陰陽師 Lv70 | 煉火化丹罈 | 39628 | 背包 | 陰陽師 Lv77 |
靈器店(圖拉尼克)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰晶雪杖 | 7423 | 雙手杖 | 幻術師系 Lv40 | 煉血魔杖 | 18748 | 雙手杖 | 幻術師系 Lv54 | |
| 黃晶雙角帽 | 1485 | 頭部 | 幻術師系 Lv40 | 蝕夢絲絨帽 | 3750 | 頭部 | 幻術師系 Lv54 | |
| 黃晶護腕 | 1485 | 手部 | 幻術師系 Lv40 | 蝕夢絲絨手套 | 3750 | 手部 | 幻術師系 Lv54 | |
| 黃晶胸衣 | 2227 | 上身 | 幻術師系 Lv40 | 蝕夢絲絨袍 | 5624 | 上身 | 幻術師系 Lv54 | |
| 黃晶圍裳 | 2227 | 腿部 | 幻術師系 Lv40 | 蝕夢絲絨裙褲 | 5624 | 腿部 | 幻術師系 Lv54 | |
| 黃晶短鞋 | 1485 | 腳部 | 幻術師系 Lv40 | 蝕夢絲絨履 | 3750 | 腳部 | 幻術師系 Lv54 | |
| 莎拉曼達包 | 1485 | 背包 | 幻術師系 Lv40 | 羅姆針織包 | 3750 | 背包 | 幻術師系 Lv54 | |
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |||||
| 彩霧飛支 | 43031 | 雙手杖 | 幻術師系 Lv66 | |||||
| 清境無明帽 | 8406 | 頭部 | 幻術師系 Lv66 | |||||
| 清境無明手套 | 8406 | 手部 | 幻術師系 Lv66 | |||||
| 清境無明絲裳 | 12609 | 上身 | 幻術師系 Lv66 | |||||
| 清境無明裙褲暫 | 12609 | 腿部 | 幻術師系 Lv66 | |||||
| 清境無明絲履 | 8406 | 腳部 | 幻術師系 Lv66 | |||||
| 西路芙背包 | 8406 | 背包 | 幻術師系 Lv66 | |||||
靈器店(堰特凱蕾亞)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋美拉之杖 | 85908 | 雙手杖 | 召喚師 Lv70 | 蝕月黑杖 | 198139 | 雙手杖 | 召喚師 Lv77 | |
| 情迷惑靈帽 | 17182 | 頭部 | 召喚師 Lv70 | 意亂惑靈帽 | 39628 | 頭部 | 召喚師 Lv77 | |
| 情迷惑靈手套 | 17182 | 手部 | 召喚師 Lv70 | 意亂惑靈手套 | 39628 | 手部 | 召喚師 Lv77 | |
| 情迷惑靈衣 | 25772 | 上身 | 召喚師 Lv70 | 意亂惑靈衣 | 59442 | 上身 | 召喚師 Lv77 | |
| 情迷惑靈裙褲 | 25772 | 腿部 | 召喚師 Lv70 | 意亂惑靈裙褲 | 59442 | 腿部 | 召喚師 Lv77 | |
| 情迷惑靈鞋 | 17182 | 腳部 | 召喚師 Lv70 | 意亂惑靈鞋 | 39628 | 腳部 | 召喚師 Lv77 | |
| 王蛇金鱗袋 | 17182 | 背包 | 召喚師 Lv70 | 珍珠麒麟袋 | 39628 | 背包 | 召喚師 Lv77 |
靈器店(蒙坎粹)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惡月柳 | 7423 | 雙手杖 | 靈療師系 Lv40 | 狂葉枝 | 18748 | 雙手杖 | 靈療師系 Lv54 | |
| 醫之手便帽 | 1485 | 頭部 | 靈療師系 Lv40 | 療癒者氈帽 | 3750 | 頭部 | 靈療師系 Lv54 | |
| 醫之手護套 | 1485 | 手部 | 靈療師系 Lv40 | 療癒者綁手 | 3750 | 手部 | 靈療師系 Lv54 | |
| 醫之手短衣 | 2227 | 上身 | 靈療師系 Lv40 | 療癒者之衣 | 5624 | 上身 | 靈療師系 Lv54 | |
| 醫之手裙褲 | 2227 | 腿部 | 靈療師系 Lv40 | 療癒者裙褲 | 5624 | 腿部 | 靈療師系 Lv54 | |
| 醫之手麻鞋 | 1485 | 腳部 | 靈療師系 Lv40 | 療癒者素履 | 3750 | 腳部 | 靈療師系 Lv54 | |
| 百草藥箱 | 1485 | 背包 | 靈療師系 Lv40 | 橡樹藥箱 | 3750 | 背包 | 靈療師系 Lv54 | |
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |||||
| 浪濤銀杖 | 43031 | 雙手杖 | 靈療師系 Lv66 | |||||
| 十字星冠 | 8406 | 頭部 | 靈療師系 Lv66 | |||||
| 十字星手套 | 8406 | 手部 | 靈療師系 Lv66 | |||||
| 十字星袍 | 12609 | 上身 | 靈療師系 Lv66 | |||||
| 十字星裙褲 | 12609 | 腿部 | 靈療師系 Lv66 | |||||
| 十字星金履 | 8406 | 腳部 | 靈療師系 Lv66 | |||||
| 甘露水囊 | 8406 | 背包 | 靈療師系 Lv66 | |||||
靈器店(堰特緹玉亞)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬年松津杖 | 85908 | 雙手杖 | 攝魂師 Lv70 | 靈犀一指 | 198139 | 雙手杖 | 攝魂師 Lv77 | |
| 密林詠者帽 | 17182 | 頭部 | 攝魂師 Lv70 | 香草詠者帽 | 39628 | 頭部 | 攝魂師 Lv77 | |
| 密林詠者手套 | 17182 | 手部 | 攝魂師 Lv70 | 香草詠者手套 | 39628 | 手部 | 攝魂師 Lv77 | |
| 密林詠者衣 | 25772 | 上身 | 攝魂師 Lv70 | 香草詠者衣 | 59442 | 上身 | 攝魂師 Lv77 | |
| 密林詠者裙褲 | 25772 | 腿部 | 攝魂師 Lv70 | 香草詠者裙褲 | 59442 | 腿部 | 攝魂師 Lv77 | |
| 密林詠者鞋 | 17182 | 腳部 | 攝魂師 Lv70 | 香草詠者鞋 | 39628 | 腳部 | 攝魂師 Lv77 | |
| 枯葉百寶箱 | 17182 | 背包 | 攝魂師 Lv70 | 楓之紅淚盒 | 39628 | 背包 | 攝魂師 Lv77 |
打鐵店(フランスキー暫,姓名待核對)
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霰彈槍 | 7423 | 槍、弩 | 鍊金術士系 Lv40 | 聚靈槍 | 18748 | 槍、弩 | 鍊金術士系 Lv54 | |
| 青月石盔 | 1485 | 頭部 | 鍊金術士系 Lv40 | 朱銅術士帽 | 3750 | 頭部 | 鍊金術士系 Lv54 | |
| 青月石厚手套 | 1485 | 手部 | 鍊金術士系 Lv40 | 朱銅術士手套 | 3750 | 手部 | 鍊金術士系 Lv54 | |
| 青月石胸甲 | 2227 | 上身 | 鍊金術士系 Lv40 | 朱銅術士衣 | 5624 | 上身 | 鍊金術士系 Lv54 | |
| 青月石裙褲 | 2227 | 腿部 | 鍊金術士系 Lv40 | 朱銅術士裙褲 | 5624 | 腿部 | 鍊金術士系 Lv54 | |
| 青月石鞋 | 1485 | 腳部 | 鍊金術士系 Lv40 | 朱銅術士靴 | 3750 | 腳部 | 鍊金術士系 Lv54 | |
| 點石成金櫃 | 1485 | 背包 | 鍊金術士系 Lv40 | 千奇工具箱 | 3750 | 背包 | 鍊金術士系 Lv54 | |
| 道具名稱 | 價格 | 種類 | 備註 | |||||
| 魄亟砲 | 43031 | 巨砲、 大弩 | 鍊金術士系 Lv66 | |||||
| 魂焰防磁盔 | 8406 | 頭部 | 鍊金術士系 Lv66 | |||||
