聖隕坑 Meteor Pit
位於封靈之殿北方的城鎮
武士與機械士的城鎮
地圖
【聖隕坑】 Meteor Pit

【聖靈教堂】Spiritual Church

【聖靈教堂B1F】Spiritual Church-B1

【酒館】Tavern

【工坊】Weapon Shop

商店
道具店(霍恩)
| 道具名稱 | 價格 | 等級 | 道具名稱 | 價格 | 等級 | 道具名稱 | 價格 | 等級 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袖珍紅藥水 | 14 | 1 | 袖珍藍藥水 | 17 | 1 | 隨身鼓風爐 | 20 | - | ||
| 紅藥水 | 35 | 1 | 藍藥水 | 45 | 1 | 煉化劑 | 19 | - | ||
| 劣質木箭 | 1 | 1 | 劣質鐵箭 | 1 | 30 | 木箭 | 2 | 40 | ||
| 劣質木弩箭 | 1 | 1 | 劣質鐵弩箭 | 1 | 30 | 木質弩箭 | 2 | 40 | ||
| 鐵箭 | 2 | 50 | 鉛彈丸 | 2 | 40 | 穿甲箭 | 2 | 60 | ||
| 鐵質弩箭 | 2 | 50 | 火炮巨彈 | 2 | 40 | 穿甲弩箭 | 2 | 60 | ||
| 銅彈丸 | 2 | 50 | 充能巨彈 | 2 | 50 | |||||
| 穿甲彈 | 2 | 60 | 穿甲巨彈 | 2 | 60 |
道具店(義懷)
| 道具名稱 | 價格 | 等級 | 道具名稱 | 價格 | 等級 | 道具名稱 | 價格 | 等級 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優質木箭 | 4 | 70 | 優質鐵箭 | 4 | 80 | 優質穿甲箭 | 4 | 90 | ||
| 優質木製弩箭 | 4 | 70 | 優質鐵製弩箭 | 4 | 80 | 優質穿甲弩箭 | 4 | 90 | ||
| 優質鉛彈丸 | 4 | 70 | 優質銅彈丸 | 4 | 80 | 優質穿甲彈 | 4 | 90 | ||
| 優質火炮巨彈 | 4 | 70 | 優質充能巨彈 | 4 | 80 | 優質穿甲巨彈 | 4 | 90 | ||
| 紅藥水 | 35 | 1 | 火焰符 | 1 | - | 定身符 | 1 | - | ||
| 藍藥水 | 45 | 1 | 冰箭符 | 1 | - | 毒符 | 1 | - | ||
| 大瓶紅藥水 | 100 | 1 | 卸甲符 | 1 | - | 符紙 | 1 | - | ||
| 大瓶藍藥水 | 110 | 1 | 虛體符 | 1 | - | 八卦鏡 | 1 | - | ||
| 捆仙索 | 1 | - |
道具店(義侍)
| 道具名稱 | 價格 | 等級 | 道具名稱 | 價格 | 等級 | 道具名稱 | 價格 | 等級 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獄火符 | 1 | - | 寒冰符 | 1 | - | 縛靈符 | 1 | - | ||
| 毒靈符 | 1 | - | 厲鬼符 | 1 | - | 古銅鏡 | 1 | - | ||
| 喚藤符 | 1 | - | 蝕甲符 | 2 | - | 弱化符 | 2 | - | ||
| 毒藥瓶 | 1 | - | 誓言書 | 5 | - | 傳送石 | 50 | - | ||
| 細菌包 | 1 | - | 冷却液 | 1 | - | 酸剤 | 2 | - | ||
| 粘着剤 | 2 | - |
打鐵舖(克魯曼)
| 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獵弩 | 84 | 31 | 17 | 槍 弩 | 磁石弓 | 2275 | 35 | 31 | 弓 | |
| 工人帽 | 17 | 31 | 17 | 頭部 | 厚呢絨帽 | 103 | 32 | 31 | 頭部 | |
| 工人護胸 | 25 | 61 | 17 | 身體 | 厚呢護胸 | 155 | 64 | 31 | 身體 | |
| 工人圍布 | 25 | 46 | 17 | 腰部 | 厚呢裙褲 | 155 | 48 | 31 | 腰部 | |
| 工人手套 | 17 | 31 | 17 | 手部 | 厚呢手套 | 103 | 32 | 31 | 手部 | |
| 工人筒靴 | 17 | 31 | 17 | 腳部 | 厚呢筒鞋 | 103 | 32 | 31 | 腳部 | |
| 風箏翅膀 | 103 | 16 | 31 | 背包 |
打鐵舖(克茲曼)
| 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焚弓 | 515 | 33 | 24 | 弓 | 射羽弩 | 2275 | 35 | 36 | 火砲 巨弩 | |
| 維修士麵包帽 | 103 | 32 | 24 | 頭部 | 高能聚源盔 | 454 | 32 | 36 | 頭部 | |
| 維修士連身上衣 | 155 | 64 | 24 | 身體 | 高能聚源衣 | 682 | 64 | 36 | 身體 | |
| 維修士連身裙褲 | 155 | 48 | 24 | 腰部 | 高能聚源裙褲 | 682 | 48 | 36 | 腰部 | |
| 維修士手套 | 103 | 32 | 24 | 手部 | 高能聚源手套 | 454 | 32 | 36 | 手部 | |
| 維修士馬靴 | 103 | 32 | 24 | 腳部 | 高能聚源士靴 | 454 | 32 | 36 | 腳部 | |
| 牛皮背包 | 103 | 16 | 24 | 背包 | 機械翅膀 | 455 | 16 | 36 | 背包 |
打鐵舖(洛斯)
| 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速弓 | 7423 | 33 | 40 | 弓 | 流水銀弓 | 18748 | 35 | 54 | 弓 | |
| 巧藝鋼盔 | 1485 | 33 | 40 | 頭部 | 旋磁薄石盔 | 3750 | 35 | 54 | 頭部 | |
| 巧藝護胸甲 | 2227 | 66 | 40 | 身體 | 旋磁薄石綿衣 | 5624 | 71 | 54 | 身體 | |
| 巧藝圍裳 | 2227 | 49 | 40 | 腰部 | 旋磁薄石綿裙褲 | 5624 | 53 | 54 | 腰部 | |
| 巧藝手甲 | 1485 | 33 | 40 | 手部 | 旋磁薄石手套 | 3750 | 35 | 54 | 手部 | |
| 巧藝鋼靴 | 1485 | 33 | 40 | 腳部 | 旋磁薄鐵鞋 | 3750 | 35 | 54 | 腳部 | |
| 黑鐵工具箱 | 1485 | 16 | 40 | 背包 | 黃銅工具箱 | 3750 | 18 | 54 | 背包 | |
| 飛鷂 弩 | 42031 | 35 | 66 | 槍 弩 | ||||||
| 鬼斧靈工盔 | 8406 | 35 | 66 | 頭部 | 鬼斧靈工手套 | 8406 | 35 | 66 | 手部 | |
| 鬼斧靈工護身衣 | 12609 | 71 | 66 | 身體 | 鬼斧靈工靴 | 8406 | 35 | 66 | 腳部 | |
| 鬼斧靈工裙褲 | 12609 | 53 | 66 | 腰部 | 七色石鍋 | 8406 | 18 | 66 | 背包 |
打鐵舖(逢冶)
| 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霰彈槍 | 7423 | 33 | 40 | 槍 弩 | 聚靈槍 | 18748 | 35 | 54 | 槍 弩 | |
| 青月石盔 | 1485 | 33 | 40 | 頭部 | 朱銅術士帽 | 3750 | 35 | 54 | 頭部 | |
| 青月 石胸甲 | 2227 | 66 | 40 | 身體 | 朱銅術士衣 | 5624 | 71 | 54 | 身體 | |
| 青月石裙褲 | 2227 | 49 | 40 | 腰部 | 朱銅術士裙褲 | 5624 | 53 | 54 | 腰部 | |
| 青月石厚 手套 | 1485 | 33 | 40 | 手部 | 朱銅術士手套 | 3750 | 35 | 54 | 手部 | |
| 青月石鞋 | 1485 | 33 | 40 | 腳部 | 朱銅術士靴 | 3750 | 35 | 54 | 腳部 | |
| 點石成金櫃 | 1485 | 16 | 40 | 背包 | 千奇工具箱 | 3750 | 18 | 54 | 背包 | |
| 魄亟砲 | 42031 | 35 | 66 | 火砲 巨弩 | ||||||
| 魂焰防磁盔 | 8406 | 35 | 66 | 頭部 | 魂焰防磁手甲 | 8406 | 35 | 66 | 手部 | |
| 魂焰防磁緊身衣 | 12609 | 71 | 66 | 身體 | 魂焰防磁鐵靴 | 8406 | 35 | 66 | 腳部 | |
| 魂焰防磁裙褲 | 12609 | 53 | 66 | 腰部 | 金絲書籠 | 8406 | 18 | 66 | 背包 |
飾品店(月黎)
| 職 | 道具名稱 | 價格 | 等級 | 機能 | 職 | 道具名稱 | 價格 | 等級 | 機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦 | 銀質十字架 | 52 | 24 | HP+49 | 射 | 銀製扣環 | 52 | 24 | HP+33 | |
| 銅徽章 | 52 | 24 | MP+11 | 銀絲腳鏈 | 52 | 24 | MP+16 | |||
| 銅心勳章 | 227 | 36 | HP+62 | 銀星項鍊 | 227 | 36 | HP+44 | |||
| 銀心勳章 | 227 | 36 | MP+15 | 金星項鍊 | 227 | 36 | MP+22 |
飾品店(米蘭妲)
| 職 | 道具名稱 | 價格 | 等級 | 機能 | 職 | 道具名稱 | 價格 | 等級 | 機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎 | 銅十字勳章 | 742 | 40 | HP+70 | 狩 | 藍色小包 | 742 | 40 | HP+62 | |
| 木聖杯 | 742 | 40 | MP+18 | 木護心鏡 | 742 | 40 | MP+22 | |||
| 銀十字勳章 | 1875 | 54 | HP+86 | 綠色小包 | 1875 | 54 | HP+77 | |||
| 銀質聖杯 | 1875 | 54 | MP+22 | 黃金護心鏡 | 1875 | 54 | MP+25 | |||
| 十字臂章 | 4203 | 66 | HP+105 | 銀製頸圈 | 4203 | 66 | HP+95 | |||
| 銅質聖母像 | 4203 | 66 | MP+26 | 銀製手鍊 | 4203 | 66 | MP+31 | |||
| 弓 | 棉質頂針 | 742 | 40 | HP+48 | 銃 | 黑檀木轉輪 | 742 | 40 | HP+48 | |
| 棉質指套 | 742 | 40 | MP+24 | 攪拌棒 | 742 | 40 | MP+24 | |||
| 銀絲頂針 | 1875 | 54 | HP+60 | 金色轉輪 | 1875 | 54 | HP+60 | |||
| 銀絲指套 | 1875 | 54 | MP+30 | 金攪拌棒 | 1875 | 54 | MP+30 | |||
| 銀製手鍊 | 4203 | 66 | HP+74 | 銀色小壺 | 4203 | 66 | HP+74 | |||
| 銀質小鐵槌 | 4203 | 66 | MP+37 | 銀湯匙 | 4203 | 66 | MP+37 |
道具店(拜斯暫)
| 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 |
|---|---|---|---|
| 道具保護符 | 200000 | 1 | 1 |
裝備強化工匠(法爾)
詳見強化頁面
卡片兌換商人(庫洛)
詳見卡片頁面
卡片兌換商人(阿爾科納暫)
詳見卡片頁面
卡片兌換商人(阿爾敏暫)
詳見卡片頁面
卡片稱號兌換商人(愛莉森)
詳見称号頁面
寵物血紅之玉・寶藍之玉(聖貝多拉)
詳見寵物頁面
工坊内
武器店(德薩克)
| 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖刀 | 84 | 43 | 17 | 武器 | 鋼牙 | 2275 | 48 | 31 | 武器 | |
| 尚武頭盔 | 17 | 43 | 17 | 頭部 | 迅捷頭盔 | 103 | 54 | 31 | 頭部 | |
| 尚武短背心 | 25 | 86 | 17 | 身體 | 迅捷短背心 | 155 | 109 | 31 | 身體 | |
| 尚武護腿裙褲 | 25 | 64 | 17 | 腰部 | 迅捷護腿裙褲 | 155 | 81 | 31 | 腰部 | |
| 尚武護手 | 17 | 43 | 17 | 手部 | 迅捷護手 | 103 | 54 | 31 | 手部 | |
| 尚武短靴 | 17 | 43 | 17 | 腳部 | 迅捷短靴 | 103 | 54 | 31 | 腳部 | |
| 斑竹盾 | 25 | 86 | 17 | 盾 | 嗶咭皮盾 | 155 | 96 | 31 | 盾 | |
| 護套袋 | 103 | 24 | 31 | 背包 | ||||||
武器店(德烈克)
| 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵劍 | 515 | 35 | 24 | 武器 | 大正刀 | 2275 | 48 | 36 | 武器 | |
| 強擊頭甲 | 103 | 49 | 24 | 頭部 | 雷動銀盔 | 454 | 57 | 36 | 頭部 | |
| 強擊短胸甲 | 155 | 97 | 24 | 身體 | 雷動銀胸甲 | 682 | 115 | 36 | 身體 | |
| 強擊貼身裙褲 | 155 | 73 | 24 | 腰部 | 雷動戰士裙褲 | 682 | 86 | 36 | 腰部 | |
| 強擊護手套 | 103 | 49 | 24 | 手部 | 雷動護手甲 | 454 | 57 | 36 | 手部 | |
| 強擊半統靴 | 103 | 49 | 24 | 腳部 | 雷動戰靴 | 454 | 57 | 36 | 腳部 | |
| 武裝包 | 103 | 24 | 24 | 背包 | 行軍袋 | 455 | 24 | 36 | 背包 | |
| 青銅盾 | 155 | 96 | 24 | 盾 | 炫光盾 | 682 | 96 | 36 | 盾 |
武器店(胖賈)
| 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬥魂刀 | 7423 | 48 | 40 | 武器 | 血獠銀刀 | 18748 | 54 | 54 | 武器 | |
| 雪靈騎士盔 | 1485 | 48 | 40 | 頭部 | 星芒聖士盔 | 3750 | 54 | 54 | 頭部 | |
| 雪靈護身衣 | 2227 | 96 | 40 | 身體 | 星芒聖士馬甲 | 5624 | 109 | 54 | 身體 | |
| 雪靈流蘇裙褲 | 2227 | 72 | 40 | 腰部 | 星芒聖士裙褲 | 5624 | 82 | 54 | 腰部 | |
| 雪靈護手甲 | 1485 | 48 | 40 | 手部 | 星芒聖士護手 | 3750 | 54 | 54 | 手部 | |
| 雪靈騎士鞋 | 1485 | 48 | 40 | 腳部 | 星芒聖士靴 | 3750 | 54 | 54 | 腳部 | |
| 黃金號角 | 1485 | 24 | 40 | 背包 | 白羊號角 | 3750 | 27 | 54 | 背包 | |
| 煞星之盾 | 2227 | 96 | 40 | 盾 | 黃昏之盾 | 5624 | 109 | 54 | 盾 | |
| 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 | ||||||
| 迫日劍 | 42031 | 54 | 66 | 武器 | ||||||
| 日冕銀盔 | 8406 | 54 | 66 | 頭部 | ||||||
| 日冕薄銀胸甲 | 12609 | 109 | 66 | 身體 | ||||||
| 日冕裙褲 | 12609 | 82 | 66 | 腰部 | ||||||
| 日冕銀護手 | 8406 | 54 | 66 | 手部 | ||||||
| 日冕銀長靴 | 8406 | 54 | 66 | 腳部 | ||||||
| 白螢羽筒 | 8406 | 27 | 66 | 背包 | ||||||
| 藍十字盾 | 12609 | 109 | 66 | 盾 | ||||||
武器店(海特斯)
| 道具名稱 | 價格 | 重量 | 等級 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 銳劍 | 7423 | 48 | 40 | 細劍 |
| 邪鬥之帽暫 | 1485 | 48 | 40 | 頭部 |
| 邪鬥皮衣 | 2227 | 96 | 40 | 身體 |
| 邪鬥裙褲 | 2227 | 72 | 40 | 腰部 |
| 邪鬥皮手套 | 1485 | 48 | 40 | 手部 |
| 邪鬥馬靴 | 1485 | 48 | 40 | 腳部 |
| 人魚鱗囊 | 1485 | 24 | 40 | 背包 |
| 子母刀 | 18748 | 54 | 54 | 雙手劍 |
| 青閃雷之帽暫 | 3750 | 54 | 54 | 頭部 |
| 青閃雷長衣 | 5624 | 109 | 54 | 身體 |
| 青閃雷裙褲 | 5624 | 82 | 54 | 腰部 |
| 青閃雷護手 | 3750 | 54 | 54 | 手部 |
| 青閃雷靴 | 3750 | 54 | 54 | 腳部 |
| 水龍皮囊 | 3750 | 27 | 54 | 背包 |
| 雙星 | 42031 | 54 | 66 | 雙手劍 |
| 闇夜星麂皮帽暫 | 8406 | 54 | 66 | 頭部 |
| 闇夜星麂皮甲 | 12609 | 109 | 66 | 身體 |
| 闇夜星麂皮裙褲 | 12609 | 82 | 66 | 腰部 |
| 闇夜星麂皮手套 | 8406 | 54 | 66 | 手部 |
| 闇夜星麂皮靴 | 8406 | 54 | 66 | 腳部 |
| 吸血藤背包 | 8406 | 27 | 66 | 背包 |
傳送NPC
| NPC | 傳送目的地 | 傳送費用 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 地點 | Lv範圍 | 石 | Gold | ||
| 傳送師 柯蕾斯 | 聖靈教堂B1F | 雷光水麓 | 1~39 | 祭魂石1個 | 120G | |
| 40~69 | 祭魂石1個 | 500G | ||||
| 70~99 | 祭魂石1個 | 750G | ||||
| 聖夜城 | 1~59 | 鎮魂石1個 | 600G | |||
| 60~69 | 鎮魂石2個 | 2500G | ||||
| 70~99 | 鎮魂石2個 | 3700G | ||||
| 傳送師 杜瓦 | 聖靈教堂B1F | 聖隕平原⇒ 人骨教堂 黑風溶洞 | 1~39 | 祭魂石1個 | 200G | |
| 40~69 | 祭魂石1個 | 1000G | ||||
| 70~99 | 祭魂石1個 | 1500G | ||||
| 飛鳥平原⇒ 深度學苑 神隱洞窟 | 1~59 | 鎮魂石1個 | 400G | |||
| 60~69 | 鎮魂石1個 | 1500G | ||||
| 70~99 | 鎮魂石1個 | 1750G | ||||
NPC
【聖隕坑】
| 名稱 | 地圖上的位置 | 任務(Lv) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 麗芙 | 可傳送至元靈村 | ||
| 撒旦喵 | 變更重生點 | ||
| 雷德 | 提供討伐任務 | ||
| 良品 | 孩子不聽話 | ||
| 良亦 | 晚歸讓父母擔心(飾品店後方) |
【聖靈教堂】
| 名稱 | 地圖上的位置 | 任務(Lv) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 聖武夫 | 左 | ||
| Riotel 聖克拉克 | 左上 | ||
| Martak 聖萊德 | 中央 |
【聖靈教堂B1F】
| 名稱 | 地圖上的位置 | 任務(Lv) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 傳送師 柯蕾斯 | 中央上 | (無) | 傳送至雷光水麓 |
| 傳送師 杜瓦 | 中央下 | (無) | 傳送至聖隕平原、飛鳥平原 |
| 魏里爾 | 左 | ||
| Walgoskov 瓦剛 | 右上 |
【酒館】
| 名稱 | 地圖上的位置 | 任務(Lv) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 畢凱羅 | 上 | ||
| 比弁 | 右上 | ||
| 司迪麥 | 中央右 | ||
| 包達汀 | 右下 |
【工坊】
| 名稱 | 地圖上的位置 | 任務(Lv) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 阿爾佛德 | 中央上 | ||
| 英武 | 中央左 | ||
| 阿龐 | 左下 |
留言
- 町間傳送費用~Lv15:10gold、Lv16~:120gold --2008-01-13 (日) 17:06:46
- 已在地圖上標示NPC。 --2008-03-14 (五) 16:06:44
- 找不到良亦>< --2008-03-23 (日) 20:34:40
- 良亦在飾品店後方。 --2008-03-30 (日) 22:06:35
- 聖隕坑有時會落下漂亮的星星,那是什麼呢? --2008-08-13 (三) 23:24:50
- 我想是付費道具,主要是轉蛋裡的安慰獎。 --2008-08-14 (四) 00:29:45
