本頁記載鐵匠、兵械師用來強化裝備的技能。
概要
主要可強化生產品與商店販售的白色裝備。
可強化的裝備與加成數值皆固定。
即使轉職為兵械師,鐵匠技能的加成數值也不會改變。
強化失敗時,裝備會消失。
經裝備強化師進行NPC強化後,名稱會變成「+1 ○○○」等形式,因此不能再進行生產強化。
先進行生產強化,再向裝備強化師進行NPC強化則可以。
鐵匠技能
初心者裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 鈍刀 | 近攻擊力+80 | 初心者武器強化1 | 20 | 55 | 鈍刀 蝙蝠翅膀2 鐵礦石1 | 蝙蝠 |
| 魔法攻擊力+40 | 40 | 50 | 鈍刀1 淚晶石2 鐵礦石1 | 水寶 |
武士裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 戰刀 | 近攻擊力+80 | 武士武器強化1 | 35 | 75 | 戰刀1 稻草包3 銅碇1 | 恐怖稻草人 |
| 魔法攻擊力+40 | 50 | 65 | |||||
| 31 | 黑劍 | 近攻擊力+80 | 90 | 350 | 黑劍1 石灰石6 銅碇2 | 石像鬼 | |
| 魔法攻擊力+40 | 120 | 320 | |||||
| 17 | 冥思頭甲 | 物理防禦力+6 | 武士防具強化1 | 50 | 300 | 冥思頭甲1 銅碇6 | |
| 最大HP值+48 | 武士防具強化2 | 50 | 300 | ||||
| 冥思護手套 | 物理防禦力+4 | 武士防具強化1 | 50 | 300 | 冥思護手套1 銅碇6 | ||
| 最大HP值+32 | 武士防具強化2 | ||||||
| 冥思短胸甲 | 物理防禦力+10 | 武士防具強化1 | 50 | 300 | 冥思短胸甲1 銅碇6 | ||
| 最大HP值+64 | 武士防具強化2 | ||||||
| 冥思貼身裙褲 | 物理防禦力+6 | 武士防具強化1 | 50 | 300 | 冥思貼身裙褲1 銅碇6 | ||
| 最大HP值+64 | 武士防具強化2 | ||||||
| 冥思半統靴 | 物理防禦力+4 | 武士防具強化1 | 50 | 300 | 冥思半統靴1 銅碇6 | ||
| 最大HP值+32 | 武士防具強化2 | ||||||
| 31 | 猛襲頭甲 | 物理防禦力+2 | 武士防具強化3 | 100 | 500 | 猛襲頭甲1 鐵錠5 | |
| 最大HP值+48 | 武士防具強化4 | ||||||
| 猛襲護手套 | 物理防禦力+4 | 武士防具強化3 | 100 | 500 | 猛襲護手套1 鐵錠5 | ||
| 最大HP值+32 | 武士防具強化4 | ||||||
| 猛襲短胸甲 | 物理防禦力+2 | 武士防具強化3 | 100 | 500 | 猛襲短胸甲1 鐵錠5 | ||
| 最大HP值+64 | 武士防具強化4 | ||||||
| 猛襲貼身短裙褲 | 物理防禦力+6 | 武士防具強化3 | 100 | 500 | 猛襲貼身短裙褲1 鐵錠5 | ||
| 最大HP值+64 | 武士防具強化4 | ||||||
| 猛襲半統靴 | 物理防禦力+2 | 武士防具強化3 | 100 | 500 | 猛襲半統靴1 鐵錠5 | ||
| 最大HP值+32 | 武士防具強化4 |
方術士裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 八卦包袱 | 負重增加+300 | 特殊背包製作 (機械士技能) | 100 | 500 | 八卦包袱1 鐵錠5 | |
| 17 | 狼牙棒 | 近攻擊力+30 | 方術士武器強化1 | 20 | 55 | 狼牙棒1 小人形棺3 銅碇1 | 巫術木乃伊 |
| 魔法攻擊力+60 | 40 | 50 | |||||
| 31 | 乾坤棒 | 近攻擊力+30 | 35 | 75 | 乾坤棒1 狼耳朵6 銅碇2 | 叢林蒼狼 | |
| 魔法攻擊力+60 | 50 | 65 | |||||
| 17 | 真墨山形帽 | 魔法防禦力+6 | 方術士防具強化1 | 50 | 300 | 真墨山形帽1 銅碇6 | |
| 最大MP值+30 | 方術士防具強化2 | ||||||
| 真墨手套 | 魔法防禦力+2 | 方術士防具強化1 | 50 | 300 | 真墨手套1 銅碇6 | ||
| 最大MP值+12 | 方術士防具強化2 | ||||||
| 真墨短衣 | 魔法防禦力+4 | 方術士防具強化1 | 50 | 300 | 真墨短衣1 銅碇6 | ||
| 最大MP值+18 | 方術士防具強化2 | ||||||
| 真墨短裙褲 | 魔法防禦力+2 | 方術士防具強化1 | 50 | 300 | 真墨短裙褲1 銅碇6 | ||
| 最大MP值+12 | 方術士防具強化2 | ||||||
| 真墨靴 | 魔法防禦力+2 | 方術士防具強化1 | 50 | 300 | 真墨靴1 銅碇6 | ||
| 最大MP值+18 | 方術士防具強化2 | ||||||
| 31 | 形意三角帽 | 魔法防禦力+2 | 方術士防具強化3 | 100 | 500 | 形意三角帽1 鐵錠5 | |
| 最大MP值+30 | 方術士防具強化4 | ||||||
| 什速厚手套 | 魔法防禦力+2 | 方術士防具強化3 | 100 | 500 | 什速厚手套1 鐵錠5 | ||
| 最大MP值+12 | 方術士防具強化4 | ||||||
| 形意短衣 | 魔法防禦力+4 | 方術士防具強化3 | 100 | 500 | 形意短衣1 鐵錠5 | ||
| 最大MP值+18 | 方術士防具強化4 | ||||||
| 形意短裙褲 | 魔法防禦力+2 | 方術士防具強化3 | 100 | 500 | 形意短裙褲1 鐵錠5 | ||
| 最大MP值+12 | 方術士防具強化4 | ||||||
| 形意靴 | 魔法防禦力+2 | 方術士防具強化3 | 100 | 500 | 形意靴1 鐵錠5 | ||
| 最大MP值+18 | 方術士防具強化4 |
靈媒裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 藤木簍 | 負重增加+300 | 特殊背包製作 (機械士技能) | 100 | 500 | 藤木簍1 鐵錠5 | |
| 17 | 水晶杖 | 近攻擊力+30 | 靈媒武器強化1 | 90 | 350 | 水晶杖1 透明翅膀3 銅碇1 | 小妖精 |
| 魔法攻擊力+48 | 120 | 320 | |||||
| 31 | 魔女手杖 | 近攻擊力+30 | 20 | 55 | 魔女手杖1 砂眼粒6 銅碇2 | 青光眼魔 | |
| 魔法攻擊力+48 | 40 | 50 | |||||
| 17 | 蟬翼圓帽 | 魔法防禦力+8 | 靈媒防具強化1 | 50 | 300 | 蟬翼圓帽1 銅碇6 | |
| 最大MP值+38 | 靈媒防具強化2 | ||||||
| 蟬翼護手 | 魔法防禦力+2 | 靈媒防具強化1 | 50 | 300 | 蟬翼護手1 銅碇6 | ||
| 最大MP值+14 | 靈媒防具強化2 | ||||||
| 蟬翼鏤空背心 | 魔法防禦力+4 | 靈媒防具強化1 | 50 | 300 | 蟬翼鏤空背心1 銅碇6 | ||
| 最大MP值+22 | 靈媒防具強化2 | ||||||
| 蟬翼薄裙褲 | 魔法防禦力+2 | 靈媒防具強化1 | 50 | 300 | 蟬翼薄裙褲1 銅碇6 | ||
| 最大MP值+14 | 靈媒防具強化2 | ||||||
| 蟬翼薄筒鞋 | 魔法防禦力+2 | 靈媒防具強化1 | 50 | 300 | 蟬翼薄筒鞋1 銅碇6 | ||
| 最大MP值+22 | 靈媒防具強化2 | ||||||
| 31 | 透思圓帽 | 魔法防禦力+2 | 靈媒防具強化3 | 100 | 500 | 透思圓帽1 鐵錠5 | |
| 最大MP值+38 | 靈媒防具強化4 | ||||||
| 透思護手 | 魔法防禦力+2 | 靈媒防具強化3 | 100 | 500 | 透思護手1 鐵錠5 | ||
| 最大MP值+14 | 靈媒防具強化4 | ||||||
| 透思鏤空背心 | 魔法防禦力+4 | 靈媒防具強化3 | 100 | 500 | 透思鏤空背心1 鐵錠5 | ||
| 最大MP值+22 | 靈媒防具強化4 | ||||||
| 透思薄裙褲 | 魔法防禦力+2 | 靈媒防具強化3 | 100 | 500 | 透思薄裙褲1 鐵錠5 | ||
| 最大MP值+14 | 靈媒防具強化4 | ||||||
| 透思薄筒鞋 | 魔法防禦力+2 | 靈媒防具強化3 | 100 | 500 | 透思薄筒鞋1 鐵錠5 | ||
| 最大MP值+22 | 靈媒防具強化4 |
機械士裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 突擊弓 | 遠攻擊力+70 | 機械士武器強化1 | 35 | 75 | 突擊弓1 鬼爪3 銅碇1 | 泥像鬼 |
| 魔法攻擊力+40 | 50 | 65 | |||||
| 31 | 飛梭 | 遠攻擊力+70 | 90 | 350 | 飛梭1 綠帽6 銅碇2 | 哥布林魔術師 | |
| 魔法攻擊力+40 | 120 | 320 | |||||
| 17 | 勞動者麵包帽 | 物理防禦力+2 | 機械士防具強化1 | 50 | 300 | 勞動者麵包帽1 銅碇6 | |
| 最大HP值+42 | 機械士防具強化2 | ||||||
| 勞動者手套 | 物理防禦力+4 | 機械士防具強化1 | 50 | 300 | 勞動者手套1 銅碇6 | ||
| 最大HP值+28 | 機械士防具強化2 | ||||||
| 勞動者連身上衣 | 物理防禦力+6 | 機械士防具強化1 | 50 | 300 | 勞動者連身上衣1 銅碇6 | ||
| 最大HP值+58 | 機械士防具強化2 | ||||||
| 勞動者連身裙褲 | 物理防禦力+4 | 機械士防具強化1 | 50 | 300 | 勞動者連身裙褲1 銅碇6 | ||
| 最大HP值+58 | 機械士防具強化2 | ||||||
| 勞動者馬靴 | 物理防禦力+2 | 機械士防具強化1 | 50 | 300 | 勞動者馬靴1 銅碇6 | ||
| 最大HP值+28 | 機械士防具強化2 | ||||||
| 31 | 什速麵包帽 | 物理防禦力+2 | 機械士防具強化3 | 100 | 500 | 什速麵包帽1 鐵錠5 | |
| 最大HP值+42 | 機械士防具強化4 | ||||||
| 形意手套 | 物理防禦力+4 | 機械士防具強化3 | 100 | 500 | 形意手套1 鐵錠5 | ||
| 最大HP值+28 | 機械士防具強化4 | ||||||
| 什速連身上衣 | 物理防禦力+4 | 機械士防具強化3 | 100 | 500 | 什速連身上衣1 鐵錠5 | ||
| 最大HP值+58 | 機械士防具強化4 | ||||||
| 什速連身裙褲 | 物理防禦力+4 | 機械士防具強化3 | 100 | 500 | 什速連身裙褲1 鐵錠5 | ||
| 最大HP值+58 | 機械士防具強化4 | ||||||
| 什速馬靴 | 物理防禦力+4 | 機械士防具強化3 | 100 | 500 | 什速馬靴1 鐵錠5 | ||
| 最大HP值+28 | 機械士防具強化4 |
聖騎士裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 滅子殺 | 物理攻擊力+88 | 聖騎士武器強化1 | 150 | 700 | 滅子殺1 鬼爪10 鐵錠1 | 泥像鬼 |
| 魔法攻擊力+40 | 200 | 650 | |||||
| 47 | 巨闕 | 物理攻擊力+88 | 180 | 800 | 巨闕1 手術刀10 鐵錠2 | 切り裂きジャック暫〔台服名稱未確認〕 | |
| 魔法攻擊力+40 | 250 | 750 | |||||
| 紫紅葉騎士盔 | 物理防禦力+6 | 聖騎士防具強化1 | 120 | 700 | 紫紅葉騎士盔1 鋼條2 | ||
| 最大HP值+48 | 聖騎士防具強化2 | ||||||
| 紫紅葉護手甲 | 物理防禦力+4 | 聖騎士防具強化1 | 紫紅葉護手甲1 鋼條2 | ||||
| 最大HP值+32 | 聖騎士防具強化2 | ||||||
| 紫紅葉護身衣 | 物理防禦力+10 | 聖騎士防具強化1 | 紫紅葉護身衣1 鋼條2 | ||||
| 最大HP值+64 | 聖騎士防具強化2 | ||||||
| 紫紅葉流蘇裙褲 | 物理防禦力+6 | 聖騎士防具強化1 | 紫紅葉流蘇裙褲1 鋼條2 | ||||
| 最大HP值+64 | 聖騎士防具強化2 | ||||||
| 紫紅葉騎士鞋 | 物理防禦力+4 | 聖騎士防具強化1 | 紫紅葉騎士鞋1 鋼條2 | ||||
| 最大HP值+32 | 聖騎士防具強化2 | ||||||
| 54 | 碎流星 | 物理攻擊力+88 | 聖騎士武器強化2 | 200 | 31000 | 碎流星1 狼牙10 鋼條1 | 野戰狼人 |
| 魔法攻擊力+40 | 300 | 30000 | |||||
| 61 | 悲岩斧 | 物理攻擊力+88 | 250 | 40000 | 悲岩斧1 甲殼10 鋼條2 | 野河童 | |
| 魔法攻擊力+40 | 320 | 38000 | |||||
| 銀虹聖士帽 | 物理防禦力+6 | 聖騎士防具強化3 | 200 | 32000 | 銀虹聖士帽1 鋼條10 | ||
| 最大HP值+48 | 聖騎士防具強化4 | ||||||
| 銀虹聖士護手 | 物理防禦力+4 | 聖騎士防具強化3 | 銀虹聖士護手1 鋼條10 | ||||
| 最大HP值+32 | 聖騎士防具強化4 | ||||||
| 銀虹聖士馬甲 | 物理防禦力+10 | 聖騎士防具強化3 | 銀虹聖士馬甲1 鋼條10 | ||||
| 最大HP值+64 | 聖騎士防具強化4 | ||||||
| 銀虹聖士裙褲 | 物理防禦力+6 | 聖騎士防具強化3 | 銀虹聖士裙褲1 鋼條10 | ||||
| 最大HP值+64 | 聖騎士防具強化4 | ||||||
| 銀虹聖士靴 | 物理防禦力+4 | 聖騎士防具強化3 | 銀虹聖士靴1 鋼條10 | ||||
| 最大HP值+32 | 聖騎士防具強化4 | ||||||
| 66 | 無刃刀 | 近攻擊力+88 | 聖騎士武器強化3 | 300 | 45000 | 無刃刀1 紙燈籠10 鋼條3 | |
| 魔法攻擊力+40 | 400 | 42000 |
狩魔獵人裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 末日之劍 | 近攻擊力+88 | 狩魔獵人武器強化1 | 180 | 800 | 末日之劍1 枯掌10 鐵錠2 | |
| 魔法攻擊力+40 | 250 | 750 | |||||
| 武戈之帽暫 | 物理防禦力+6 | 狩魔獵人防具強化1 | 120 | 700 | 武戈之帽暫1 麻布5 | ||
| 最大HP值+48 | 狩魔獵人防具強化2 | ||||||
| 武戈皮手套 | 物理防禦力+4 | 狩魔獵人防具強化1 | 武戈皮手套1 麻布5 | ||||
| 最大HP值+32 | 狩魔獵人防具強化2 | ||||||
| 武戈皮衣 | 物理防禦力+10 | 狩魔獵人防具強化1 | 武戈皮衣1 麻布5 | ||||
| 最大HP值+64 | 狩魔獵人防具強化2 | ||||||
| 武戈裙褲 | 物理防禦力+6 | 狩魔獵人防具強化1 | 武戈裙褲1 麻布5 | ||||
| 最大HP值+64 | 狩魔獵人防具強化2 | ||||||
| 武戈青靴 | 物理防禦力+4 | 狩魔獵人防具強化1 | 武戈青靴1 麻布5 | ||||
| 最大HP值+32 | 狩魔獵人防具強化2 | ||||||
| 61 | 兩儀刀 | 近攻擊力+88 | 狩魔獵人武器強化2 | 250 | 40000 | 兩儀刀1 小鐮刀10 鋼條2 | |
| 魔法攻擊力+40 | 320 | 38000 | |||||
| 陰陽火 | 近攻擊力+88 | 250 | 40000 | 陰陽火1 小鐮刀10 鋼條2 | |||
| 魔法攻擊力+40 | 320 | 38000 | |||||
| 魔鳴光護額帽暫 | 物理防禦力+6 | 狩魔獵人防具強化3 | 200 | 32000 | 魔鳴光護額帽暫1 麻布12 | ||
| 最大HP值+48 | 狩魔獵人防具強化4 | ||||||
| 魔鳴光護手 | 物理防禦力+4 | 狩魔獵人防具強化3 | 魔鳴光護手1 麻布12 | ||||
| 最大HP值+32 | 狩魔獵人防具強化4 | ||||||
| 魔鳴光皮衣 | 物理防禦力+10 | 狩魔獵人防具強化3 | 魔鳴光皮衣1 麻布12 | ||||
| 最大HP值+64 | 狩魔獵人防具強化4 | ||||||
| 魔鳴光裙褲 | 物理防禦力+6 | 狩魔獵人防具強化3 | 魔鳴光裙褲1 麻布12 | ||||
| 最大HP值+64 | 狩魔獵人防具強化4 | ||||||
| 魔鳴光戰靴 | 物理防禦力+4 | 狩魔獵人防具強化3 | 魔鳴光戰靴1 麻布12 | ||||
| 最大HP值+32 | 狩魔獵人防具強化4 | ||||||
| 66 | 日月輪 | 近攻擊力+88 | 狩魔獵人武器強化3 | 300 | 45000 | 日月輪1 燈蕊10 鋼條3 | |
| 魔法攻擊力+40 | 400 | 42000 |
道士裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 鎖魂棒 | 近攻擊力+30 | 道士武器強化1 | 180 | 800 | 鎖魂棒1 石灰石6 鐵錠2 | |
| 魔法攻擊力+60 | 250 | 750 | |||||
| 全真巾 | 魔法防禦力+6 | 道士防具強化1 | 120 | 700 | 全真巾1 麻布5 | ||
| 最大MP值+30 | 道士防具強化2 | ||||||
| 全真手套 | 魔法防禦力+2 | 道士防具強化1 | 全真手套1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+12 | 道士防具強化2 | ||||||
| 全真道衣 | 魔法防禦力+4 | 道士防具強化1 | 全真道衣1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+18 | 道士防具強化2 | ||||||
| 全真短裙褲 | 魔法防禦力+2 | 道士防具強化1 | 全真短裙褲1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+12 | 道士防具強化2 | ||||||
| 全真履 | 魔法防禦力+2 | 道士防具強化1 | 全真履1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+18 | 道士防具強化2 | ||||||
| 54 | 無極法扇 | 負重增加+450 | 特殊背包製作 (道士用) | 300 | 20000 | 無極法扇1 鋼條5 | |
| 61 | 紅葉煞 | 近攻擊力+30 | 道士武器強化2 | 250 | 40000 | 紅葉煞1 腳蹼6 鋼條2 | |
| 魔法攻擊力+60 | 320 | 38000 | |||||
| 法華冠 | 魔法防禦力+6 | 道士防具強化3 | 200 | 32000 | 法華冠1 麻布12 | ||
| 最大MP值+30 | 道士防具強化4 | ||||||
| 法華護手 | 魔法防禦力+2 | 道士防具強化3 | 法華護手1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+12 | 道士防具強化4 | ||||||
| 法華道袍 | 魔法防禦力+4 | 道士防具強化3 | 法華道袍1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+18 | 道士防具強化4 | ||||||
| 法華敏捷裙褲 | 魔法防禦力+2 | 道士防具強化3 | 法華敏捷裙褲1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+12 | 道士防具強化4 | ||||||
| 法華十方履 | 魔法防禦力+2 | 道士防具強化3 | 法華十方履1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+18 | 道士防具強化4 |
式神士裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 如意杵 | 近攻擊力+30 | 式神士武器強化1 | 180 | 800 | 如意杵1 狼耳朵6 鐵錠2 | |
| 魔法攻擊力+60 | 250 | 750 | |||||
| 退魂魔術帽 | 魔法防禦力+6 | 式神士防具強化1 | 120 | 700 | 退魂魔術帽1 麻布5 | ||
| 最大MP值+30 | 式神士防具強化2 | ||||||
| 退魂護手 | 魔法防禦力+2 | 式神士防具強化1 | 退魂護手1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+12 | 式神士防具強化2 | ||||||
| 退魂魔術衣 | 魔法防禦力+4 | 式神士防具強化1 | 退魂魔術衣1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+18 | 式神士防具強化2 | ||||||
| 退魂裙褲 | 魔法防禦力+2 | 式神士防具強化1 | 退魂裙褲1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+12 | 式神士防具強化2 | ||||||
| 退魂束腳鞋 | 魔法防禦力+2 | 式神士防具強化1 | 退魂束腳鞋1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+18 | 式神士防具強化2 | ||||||
| 54 | 葉松 | 負重增加+450 | 特殊背包製作 (式神士用) | 300 | 20000 | 葉松1 鋼條5 | |
| 61 | 菩提杵 | 近攻擊力+30 | 式神士武器強化2 | 250 | 40000 | 菩提杵1 安宅御守6 鋼條2 | |
| 魔法攻擊力+60 | 320 | 38000 | |||||
| 焰摩絹帽 | 魔法防禦力+6 | 式神士防具強化3 | 200 | 32000 | 焰摩絹帽1 麻布12 | ||
| 最大MP值+30 | 式神士防具強化4 | ||||||
| 焰摩護手 | 魔法防禦力+2 | 式神士防具強化3 | 焰摩護手1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+12 | 式神士防具強化4 | ||||||
| 焰摩絹袍 | 魔法防禦力+4 | 式神士防具強化3 | 焰摩絹袍1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+18 | 式神士防具強化4 | ||||||
| 焰摩絹裙褲 | 魔法防禦力+2 | 式神士防具強化3 | 焰摩絹裙褲1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+12 | 式神士防具強化4 | ||||||
| 焰摩麻履 | 魔法防禦力+2 | 式神士防具強化3 | 焰摩麻履1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+18 | 式神士防具強化4 |
幻術師裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 化靈牙杖 | 近攻擊力+30 | 幻術師武器強化1 | 180 | 800 | 化靈牙杖1 石灰石6 鐵錠2 | |
| 魔法攻擊力+60 | 250 | 750 | |||||
| 綠幽雙角帽 | 魔法防禦力+6 | 幻術師防具強化1 | 120 | 700 | 綠幽雙角帽1 麻布5 | ||
| 最大MP值+30 | 幻術師防具強化2 | ||||||
| 綠幽護腕 | 魔法防禦力+2 | 幻術師防具強化1 | 綠幽護腕1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+12 | 幻術師防具強化2 | ||||||
| 綠幽胸衣 | 魔法防禦力+4 | 幻術師防具強化1 | 綠幽胸衣1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+18 | 幻術師防具強化2 | ||||||
| 綠幽圍裳 | 魔法防禦力+2 | 幻術師防具強化1 | 綠幽圍裳1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+12 | 幻術師防具強化2 | ||||||
| 綠幽短鞋 | 魔法防禦力+2 | 幻術師防具強化1 | 綠幽短鞋1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+18 | 幻術師防具強化2 | ||||||
| 54 | 羅姆針織包 | 負重增加+450 | 特殊背包製作 (幻術師用) | 300 | 20000 | 羅姆針織包1 鋼條5 | |
| 61 | 霧隱空杖 | 近攻擊力+30 | 幻術師武器強化2 | 250 | 40000 | 霧隱空杖1 木戒指6 鋼條2 | |
| 魔法攻擊力+60 | 320 | 38000 | |||||
| 迷離羽霓帽 | 魔法防禦力+6 | 幻術師防具強化3 | 200 | 32000 | 迷離羽霓帽1 麻布12 | ||
| 最大MP值+30 | 幻術師防具強化4 | ||||||
| 迷離羽霓手套 | 魔法防禦力+2 | 幻術師防具強化3 | 迷離羽霓手套1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+12 | 幻術師防具強化4 | ||||||
| 迷離羽霓袍 | 魔法防禦力+4 | 幻術師防具強化3 | 迷離羽霓袍1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+18 | 幻術師防具強化4 | ||||||
| 迷離羽霓裙褲 | 魔法防禦力+2 | 幻術師防具強化3 | 迷離羽霓裙褲1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+12 | 幻術師防具強化4 | ||||||
| 迷離羽霓履 | 魔法防禦力+2 | 幻術師防具強化3 | 迷離羽霓履1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+18 | 幻術師防具強化4 |
靈療師裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 仙女木 | 近攻擊力+30 | 靈療師武器強化1 | 180 | 800 | 仙女木1 狼耳朵6 鐵錠2 | 叢林蒼狼 |
| 魔法攻擊力+60 | 250 | 750 | |||||
| 心一便帽 | 魔法防禦力+6 | 靈療師防具強化1 | 120 | 700 | 心一便帽1 麻布5 | ||
| 最大MP值+30 | 靈療師防具強化2 | ||||||
| 心一手套 | 魔法防禦力+2 | 靈療師防具強化1 | 心一手套1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+12 | 靈療師防具強化2 | ||||||
| 心一短衣 | 魔法防禦力+4 | 靈療師防具強化1 | 心一短衣1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+18 | 靈療師防具強化2 | ||||||
| 心一裙褲 | 魔法防禦力+2 | 靈療師防具強化1 | 心一裙褲1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+12 | 靈療師防具強化2 | ||||||
| 心一麻鞋 | 魔法防禦力+2 | 靈療師防具強化1 | 心一麻鞋1 麻布5 | ||||
| 最大MP值+18 | 靈療師防具強化2 | ||||||
| 54 | 橡樹藥箱 | 負重增加+450 | 特殊背包製作 (靈療師用) | 300 | 20000 | 橡樹藥箱1 鋼條5 | |
| 61 | 精靈指 | 近攻擊力+30 | 靈療師武器強化2 | 250 | 40000 | 精靈指1 電氣針6 鋼條2 | |
| 魔法攻擊力+60 | 320 | 38000 | |||||
| 喚魂者氈帽 | 魔法防禦力+6 | 靈療師防具強化3 | 200 | 32000 | 喚魂者氈帽1 麻布12 | ||
| 最大MP值+30 | 靈療師防具強化4 | ||||||
| 喚魂者手套 | 魔法防禦力+2 | 靈療師防具強化3 | 喚魂者手套1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+12 | 靈療師防具強化4 | ||||||
| 喚魂者之衣 | 魔法防禦力+4 | 靈療師防具強化3 | 喚魂者之衣1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+18 | 靈療師防具強化4 | ||||||
| 喚魂者裙褲 | 魔法防禦力+2 | 靈療師防具強化3 | 喚魂者裙褲1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+12 | 靈療師防具強化4 | ||||||
| 喚魂者素履 | 魔法防禦力+2 | 靈療師防具強化3 | 喚魂者素履1 麻布12 | ||||
| 最大MP值+18 | 靈療師防具強化4 |
鐵匠裝備
| Lv | 品項 | 強化項目 | 技能 | 消耗 MP | 消耗 SP | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 雷敏弓 | 遠攻擊力+72 | 鐵匠武器強化1 | 180 | 800 | 雷敏弓1 綠帽9 鐵錠2 | |
| 魔法攻擊力+40 | 250 | 750 | |||||
| 津煉鋼盔 | 物理防禦力+6 | 鐵匠防具強化1 | 120 | 700 | 津煉鋼盔1 鋼條2 | ||
| 最大HP值+48 | 鐵匠防具強化2 | ||||||
| 津煉手甲 | 物理防禦力+4 | 鐵匠防具強化1 | 津煉手甲1 鋼條2 | ||||
| 最大HP值+32 | 鐵匠防具強化2 | ||||||
| 津煉護胸甲 | 物理防禦力+10 | 鐵匠防具強化1 | 津煉護胸甲1 鋼條2 | ||||
| 最大HP值+64 | 鐵匠防具強化2 | ||||||
| 津煉圍裳 | 物理防禦力+6 | 鐵匠防具強化1 | 津煉圍裳1 鋼條2 | ||||
| 最大HP值+64 | 鐵匠防具強化2 | ||||||
| 津煉鋼靴 | 物理防禦力+4 | 鐵匠防具強化1 | 津煉鋼靴1 鋼條2 | ||||
| 最大HP值+32 | 鐵匠防具強化2 | ||||||
| 54 | 鋼弩 | 遠攻擊力+64 | 鐵匠武器強化2 | 200 | 31000 | 鋼弩1 甲殼9 鋼條1 | |
| 魔法攻擊力+40 | 300 | 30000 | |||||
| 61 | 狙擊弩 | 遠攻擊力+64 | 鐵匠武器強化3 | 250 | 40000 | 狙擊弩1 劍柄9 鋼條2 | |
| 魔法攻擊力+40 | 320 | 38000 | |||||
| キラークロスボウ〔台服名稱未確認〕 | 遠攻擊力+64 | 250 | 40000 | キラークロスボウ1〔台服名稱未確認〕 荒縄9〔台服名稱未確認〕 鋼條2 | |||
| 魔法攻擊力+40 | 320 | 38000 | |||||
| 堅若磐石盔 | 物理防禦力+6 | 鐵匠防具強化3 | 200 | 32000 | 堅若磐石盔1 鋼條10 | ||
| 最大HP值+48 | 鐵匠防具強化4 | ||||||
